当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 进口统计 > 正文

2017年11月锌矿砂及其精矿海关数据按洲别分组统计-进口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 504 108,685 654.777 149,250
蒙古 8,097.921 9,880,428 95,808.165 102,713,592
韩国 0 0 0.012 370
东亚合计 8,601.921 9,989,113 96,462.954 102,863,212
孟加拉国 0 0 50 9,027
印度 0 0 12,598.848 14,436,150
巴基斯坦 2,303.713 3,257,312 35,765.585 36,433,787
南亚合计 2,303.713 3,257,312 48,414.433 50,878,964
缅甸 6,559.623 4,339,137 74,724.574 51,693,401
印度尼西亚 4,332.72 5,776,822 20,662.283 21,917,795
老挝 1,015.847 790,101 8,931.819 5,266,912
马来西亚 0 0 150.628 64,743
菲律宾 79.92 28,611 79.92 28,611
新加坡 0 0 475.433 152,595
泰国 999.78 603,632 1,894.165 1,041,617
越南 189.322 102,649 6,858.665 5,015,830
东南亚合计 13,177.212 11,640,952 113,777.487 85,181,504
伊朗 6,952.733 7,981,587 55,822.778 57,626,739
沙特阿拉伯 0 0 11,622.05 13,193,181
土耳其 1,155.15 1,474,699 8,944.416 9,334,962
阿拉伯联合酋长国 0 0 850.096 915,000
西亚合计 8,107.883 9,456,286 77,239.34 81,069,882
哈萨克斯坦 5,358.297 4,959,283 40,302.49 33,753,424
中亚合计 5,358.297 4,959,283 40,302.49 33,753,424
亚洲合计 37,549.026 39,302,946 376,196.704 353,746,986
厄立特里亚 0 0 120,315.069 104,743,530
东非合计 0 0 120,315.069 104,743,530
纳米比亚 0 0 21,050.243 23,149,686
南非 57.121 14,353 32,692.864 32,486,589
赞比亚 511.663 361,038 731.202 509,697
南非合计 568.784 375,391 54,474.309 56,145,972
尼日利亚 2,890.344 1,898,013 41,531.114 24,406,242
西非合计 2,890.344 1,898,013 41,531.114 24,406,242
摩洛哥 5,058.777 4,468,805 80,529.672 72,981,296
北非合计 5,058.777 4,468,805 80,529.672 72,981,296
刚果 2,058.555 813,504 8,542.591 4,092,559
中非合计 2,058.555 813,504 8,542.591 4,092,559
非洲合计 10,576.46 7,555,713 305,392.755 262,369,599
澳大利亚 44,809.187 58,826,113 535,420.772 580,737,218
大洋洲合计 89,618.374 117,652,226 1,070,841.544 1,161,474,436
危地马拉 0 0 381.432 270,667
中美合计 0 0 381.432 270,667
阿根廷 0 0 167.485 103,244
智利 3,536.09 3,846,461 27,345.362 29,280,273
玻利维亚 6,023.752 7,554,978 48,456.608 52,703,737
厄瓜多尔 0 0 588.505 303,960
秘鲁 63,562.902 52,303,595 612,877.681 487,245,341
南美合计 73,122.744 63,705,034 689,435.641 569,636,555
多米尼加共和国 0 0 8,555.905 9,260,075
墨西哥 0 0 8,479.183 7,570,469
拉丁美洲合计 73,122.744 63,705,034 723,887.249 603,568,310
加拿大 341.689 164,417 2,396.451 2,479,169
美国 0 0 10,142.659 14,813,455
北美洲合计 683.378 328,834 25,078.22 34,585,248
法国 0 0 0 831
西班牙 0 0 25,505.457 27,130,303
芬兰 0 0 9,510.78 11,748,249
欧盟15国合计 0 0 35,016.237 38,879,383
法国 0 0 0 831
西班牙 0 0 25,505.457 27,130,303
芬兰 0 0 9,510.78 11,748,249
波兰 0 0 0 120
欧盟25国合计 0 0 35,016.237 38,879,503
法国 0 0 0 831
西班牙 0 0 25,505.457 27,130,303
芬兰 0 0 9,510.78 11,748,249
波兰 0 0 0 120
欧盟27国合计 0 0 35,016.237 38,879,503
俄罗斯联邦 20,470.753 21,798,546 186,128.348 153,356,442
独联体合计 20,470.753 21,798,546 186,128.348 153,356,442
波兰 0 0 0 120
俄罗斯 20,470.753 21,798,546 186,128.348 153,356,442
东欧合计 20,470.753 21,798,546 186,128.348 153,356,562
西班牙 0 0 25,505.457 27,130,303
阿尔巴尼亚 0 0 49,998.115 9,554,974
前南斯拉夫马其顿 0 0 913.202 738,141
塞尔维亚 0 0 2,799.291 1,464,588
南欧合计 0 0 79,216.065 38,888,006
法国 0 0 0 831
西欧合计 0 0 0 831
芬兰 0 0 9,510.78 11,748,249
北欧合计 0 0 9,510.78 11,748,249
欧洲合计 20,470.753 21,798,546 274,855.193 203,993,648
全球合计 186,869.859 191,352,769 2,211,256.695 2,004,877,841
于上月比增长率 26.980% 26.309% 9.214% 10.722%

资讯编辑:郭训斌 17621158278
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多