当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2017年11月锌海关数据按国别分组统计-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 1.035 4,114 4.037 26,150
孟加拉国 1.294 10,940 710.725 2,420,731
文莱 63.25 303,235 156.104 761,005
缅甸 1.181 4,064 17.259 102,489
柬埔寨 0.087 359 7.64 28,386
塞浦路斯 0 0 2.089 14,023
中国香港 904.252 3,250,821 3,726.114 22,640,018
印度 63.722 439,946 1,067.542 5,188,842
印度尼西亚 46.382 277,373 822.591 2,926,284
伊朗 26.093 293,943 273.377 1,450,352
伊拉克 3.254 18,975 61.862 306,612
以色列 16.292 133,059 216.337 1,250,792
日本 219.503 1,078,798 2,022.174 11,609,588
约旦 0.258 439 19.721 184,204
科威特 0.065 116 508.341 2,538,732
老挝 0.007 217 59.053 37,589
黎巴嫩 0.425 2,015 54.39 242,125
中国澳门 0.478 8,449 4.682 127,426
马来西亚 58.725 495,272 422.468 3,192,068
马尔代夫 0.292 6,390 22.69 150,901
蒙古 0.004 119 0.022 681
尼泊尔 0 0 0.285 1,118
阿曼 5.914 156,688 19.924 216,493
巴基斯坦 13.057 90,219 602.137 2,000,854
巴勒斯坦 0 0 6.669 32,807
菲律宾 14.207 79,116 227.387 1,276,681
卡塔尔 0.279 1,352 2.814 45,737
沙特阿拉伯 15.441 175,649 340.887 2,729,750
新加坡 24.634 240,439 856.289 5,005,361
韩国 10.959 112,561 194.45 1,417,458
斯里兰卡 6.106 74,496 215.736 1,472,305
叙利亚 2.041 8,968 13.043 49,026
泰国 20.379 266,732 1,283.112 5,299,771
土耳其 16.355 177,697 565.245 2,291,036
阿拉伯联合酋长国 36.747 321,666 558.793 4,516,330
也门共和国 0.43 2,062 12.541 54,321
越南 265.145 1,022,784 4,578.993 14,442,689
中国台湾 42.339 309,088 3,919.926 11,671,554
哈萨克斯坦 0.094 2,839 19.926 127,107
吉尔吉斯斯坦 0 0 0.138 3,088
土库曼斯坦 0 0 0.299 993
乌兹别克斯坦 0.426 4,823 0.619 6,423
阿尔及利亚 2.544 8,312 99.891 429,602
安哥拉 0 0 5.582 23,072
贝宁 0 0 12.104 52,803
博茨瓦那 0 0 1.599 7,973
喀麦隆 0.015 300 9.23 48,143
科摩罗 0 0 0.65 4,420
刚果 0 0 6.3 25,363
吉布提 30.094 102,791 2,321.946 6,324,057
埃及 4.287 36,975 236.569 809,022
赤道几内亚 0 0 14.312 81,284
埃塞俄比亚 0.252 80 18.369 39,570
加纳 33.67 166,940 246.298 1,120,683
几内亚 0.31 881 4.225 21,532
科特迪瓦共和国 2.71 11,419 10.523 49,574
肯尼亚 4.417 16,412 80.285 339,385
利比里亚 0.056 1,120 26.848 78,801
利比亚 12.87 110,192 23.859 187,189
马达加斯加 14.807 56,434 47.203 132,984
毛里塔尼亚 0 0 88.593 412,408
毛里求斯 0.213 1,227 19.498 134,104
摩洛哥 5.227 75,594 74.769 468,255
莫桑比克 0 0 75.013 334,665
纳米比亚 0 0 5.612 34,794
尼日利亚 2.854 11,987 91.776 466,562
留尼汪 0 0 0.032 224
塞内加尔 0 0 4.334 22,047
塞舌尔 0 0 1.3 2,400
塞拉利昂 0 0 6.695 46,160
索马里 0 0 2.634 10,536
南非 10.593 82,669 119.886 856,916
苏丹 0 0 204.57 700,501
坦桑尼亚 0.9 1,730 97.398 435,202
多哥 0 0 32.019 206,892
突尼斯 0.235 9,570 42.942 83,922
乌干达 0.021 649 0.39 3,745
民主刚果 0.147 882 43.1 210,246
津巴布韦 0.1 1,717 10.135 12,859
比利时 45.746 291,923 85.325 648,646
丹麦 5.311 35,010 62.48 360,111
英国 52.286 406,153 470.267 4,680,490
德国 55.553 344,275 1,049.298 7,359,800
法国 15.898 178,690 190.611 2,296,351
爱尔兰 7.802 26,376 22.977 133,976
意大利 41.186 416,626 433.441 4,258,008
荷兰 35.826 260,885 484.321 3,320,728
希腊 4.667 27,732 84.851 541,717
葡萄牙 0.587 11,600 94.042 406,935
西班牙 26.834 201,335 284.651 1,824,465
阿尔巴尼亚 1.897 4,761 7.21 30,498
奥地利 1.8 900 4.816 31,494
保加利亚 0.415 12,060 7.43 84,045
芬兰 2.837 20,540 23.167 135,091
匈牙利 0.11 280 43.398 147,564
冰岛 0 0 0.746 1,465
马耳他 0 0 11.159 66,842
挪威 0.631 3,075 11.989 90,465
波兰 4.529 46,647 215.783 1,292,974
罗马尼亚 3.991 36,569 46.641 411,378
瑞典 11.232 73,024 113.947 885,399
瑞士 3.559 51,679 37.978 556,277
爱沙尼亚 0 0 19.07 137,765
拉脱维亚 1.309 10,977 3.391 22,372
立陶宛 0.098 1,151 26.25 179,817
格鲁吉亚 0.853 5,346 10.045 65,010
亚美尼亚 0 0 0.074 233
白俄罗斯 0.098 3,963 1.017 9,947
摩尔多瓦 0 0 0.203 2,521
俄罗斯联邦 15.497 104,680 800.964 3,797,453
乌克兰 1.388 8,908 16.756 100,352
斯洛文尼亚 21.791 115,710 70.796 376,769
克罗地亚 2.575 14,795 6.047 43,621
捷克 7.353 72,811 42.082 298,449
斯洛伐克 2.12 19,696 52.373 320,243
前南斯拉夫马其顿 0.001 179 0.008 226
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.244 1,821
塞尔维亚 0.967 8,320 5.443 35,091
阿根廷 17.98 117,805 145.093 800,793
阿鲁巴岛 0 0 21.216 105,265
巴哈马 0 0 1.37 4,159
伯利兹 0.46 800 0.46 800
玻利维亚 0.004 114 4.774 21,084
巴西 9.359 98,371 202.923 1,280,706
开曼群岛 0 0 3 2,600
智利 1.712 13,163 139.181 1,024,530
哥伦比亚 12.091 93,748 106.394 634,952
哥斯达黎加 1.106 1,692 28.714 156,733
古巴 0 0 2.926 26,130
多米尼加共和国 9.3 104,181 87.904 826,650
厄瓜多尔 6.999 57,904 12.61 84,159
危地马拉 0.107 756 7.244 39,691
圭亚那 0 0 16.403 40,616
海地 0 0 2.351 13,956
洪都拉斯 0.2 1,000 3.059 12,293
牙买加 10.446 50,848 16.696 100,956
马提尼克岛 0 0 0.083 50
墨西哥 33.815 189,830 520.158 3,247,013
尼加拉瓜 0.22 10,100 1.642 17,118
巴拿马 2.878 18,513 86.24 409,552
巴拉圭 0.092 800 13.32 81,211
秘鲁 0 0 34.493 234,133
波多黎各 0 0 1.887 16,328
萨尔瓦多 1.166 4,528 7.713 36,480
苏里南 0 0 1.56 6,563
特立尼达和多巴哥 0 0 1.202 6,647
乌拉圭 4.414 26,640 11.68 67,818
委内瑞拉 0 0 41.376 200,697
荷属安地列斯群岛 9.8 44,296 30.515 140,314
加拿大 33.671 346,054 455.145 3,178,889
美国 514.991 3,485,399 5,091.051 34,318,163
格陵兰 0 0 1.267 14,837
澳大利亚 202.656 968,783 1,476.714 7,093,815
库克群岛 0 0 1.6 3,807
斐济 3.12 2,217 5.601 12,179
新喀里多尼亚 0 0 0.014 51
瓦努阿图 0 0 28.621 136,495
新西兰 5 34,155 163.08 984,242
巴布亚新几内亚 10.7 43,815 123.387 578,439
所罗门群岛 0 0 8.935 57,107
马绍尔群岛共和国 0 0 24.902 64,885
帕劳共和国 0 0 1.728 6,653
法属波利尼西亚 0 0 0 10
合计 3,276.508 18,605,892 41,462.443 213,123,773
于上月比增长率 40.877% 36.733% 8.386% 9.145%

资讯编辑:王地 15136626193
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多