当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2017年11月铝管按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0 0 0.043 211
巴林 0.218 2,557 10.4 103,176
孟加拉国 57.265 221,925 1,751.951 5,945,271
文莱 3.468 10,301 52.289 164,320
缅甸 140.041 528,794 5,387.907 17,095,423
柬埔寨 148.655 481,349 1,395.06 4,558,112
塞浦路斯 6.334 18,300 26.06 100,277
中国香港 153.467 1,181,187 1,385.831 9,380,844
印度 403.351 1,738,125 4,094.498 16,289,083
印度尼西亚 217.378 945,302 1,716.507 6,891,933
伊朗 158.92 655,725 1,333.505 6,427,106
伊拉克 257.582 764,774 2,987.306 8,185,354
以色列 142.709 482,687 1,643.936 5,489,727
日本 262.945 1,992,007 2,503.696 19,905,030
约旦 22.203 123,386 168.84 735,517
科威特 26.643 125,538 316.79 943,938
老挝 3.689 16,601 40.091 371,639
黎巴嫩 32.35 102,321 198.948 636,367
中国澳门 0.029 627 30.204 97,367
马来西亚 249.198 1,017,969 2,428.123 9,392,476
马尔代夫 0.338 900 9.16 33,102
蒙古 5.53 2,444 16.301 31,308
尼泊尔 0 0 2.2 94,728
阿曼 0.032 900 23.9 71,646
巴基斯坦 33.276 155,146 546.799 2,378,528
巴勒斯坦 0.27 1,700 21.909 63,901
菲律宾 398.613 1,300,906 3,827.212 11,041,925
卡塔尔 0.931 9,329 33.613 221,808
沙特阿拉伯 342.899 1,168,942 2,160.798 6,941,769
新加坡 128.101 527,706 1,365.145 5,221,504
韩国 114.717 621,352 1,846.954 9,998,926
斯里兰卡 7.234 22,596 110.996 276,332
叙利亚 5.684 23,409 55.491 199,555
泰国 430.808 1,664,280 5,606.754 19,321,144
土耳其 32.821 275,797 459.26 3,033,244
阿拉伯联合酋长国 57.638 278,460 1,122.964 4,129,118
也门共和国 6.963 27,837 78.83 219,595
越南 252.621 1,305,796 2,087.394 9,032,471
中国台湾 158.652 845,879 1,594.865 9,132,160
东帝汶 0 0 0.002 92
哈萨克斯坦 11.339 52,356 61.442 252,729
吉尔吉斯斯坦 4.758 32,972 15.04 113,975
塔吉克斯坦 0 0 2.3 6,717
土库曼斯坦 0 0 0.014 130
乌兹别克斯坦 0 0 157.886 513,165
阿尔及利亚 4.213 33,690 175.694 568,960
安哥拉 6.302 39,695 86.534 304,119
贝宁 22.185 65,775 188.947 513,025
博茨瓦那 0 0 0.853 3,455
喀麦隆 1.81 7,246 60.213 215,001
乍得 0 0 1.837 44,414
刚果 1 4,200 56.872 171,568
吉布提 4.662 13,389 70.384 198,763
埃及 19.552 91,310 237.964 1,106,330
赤道几内亚 0 0 2.038 5,804
埃塞俄比亚 1.888 5,895 70.447 329,745
加蓬 0 0 0.144 368
冈比亚 0.275 849 2.09 5,691
加纳 41.56 164,399 412.113 1,354,056
几内亚 10.78 29,965 51.73 137,056
科特迪瓦共和国 10.307 39,514 186.536 588,814
肯尼亚 5.662 16,779 97.464 281,087
利比里亚 0 0 9.191 25,687
利比亚 1.772 5,068 9.193 33,530
马达加斯加 0.558 2,010 4.653 14,415
马拉维 0 0 0.006 34
毛里塔尼亚 7.027 20,361 78.303 202,731
毛里求斯 62.681 187,842 425.289 1,156,579
摩洛哥 1.124 3,200 76.33 281,120
莫桑比克 8.571 31,937 15.384 90,067
纳米比亚 0 0 13.175 86,751
尼日尔 0 0 0.08 440
尼日利亚 6.675 35,419 264.075 805,733
留尼汪 0.237 687 26.963 73,540
卢旺达 0.112 120 2.809 68,578
塞内加尔 9.348 26,063 88.887 257,814
塞舌尔 0 0 6.895 24,398
塞拉利昂 1.376 3,894 3.552 9,982
索马里 0 0 24.953 65,346
南非 96.547 418,917 1,353.716 5,253,288
苏丹 2.763 14,394 28.566 90,512
坦桑尼亚 22.962 82,265 85.454 289,756
多哥 6.212 18,415 206.573 557,118
突尼斯 8.714 45,962 110.423 374,350
乌干达 0.309 971 19.344 54,899
布基纳法索 0 0 0.165 1,582
民主刚果 31.764 111,219 164.374 507,116
赞比亚 7.131 24,720 26.863 91,198
津巴布韦 0 0 20.511 17,129
斯威士兰 0 0 13.843 32,669
南苏丹共和国 0 0 0.134 4,291
比利时 73.393 427,917 2,930.706 9,021,532
丹麦 41.671 125,435 481.125 1,922,044
英国 397.027 1,507,534 5,607.892 18,132,205
德国 224.837 1,382,476 4,166.145 20,109,683
法国 64.145 648,005 925.699 6,805,372
爱尔兰 2.633 10,723 25.393 138,321
意大利 140.055 953,907 1,551.637 12,121,970
卢森堡 0.251 34,564 2.452 306,242
荷兰 118.507 600,042 2,241.253 8,418,121
希腊 10.3 32,583 137.598 681,662
葡萄牙 65.044 268,953 568.994 2,192,927
西班牙 118.943 661,137 901.51 6,214,678
阿尔巴尼亚 1.093 4,619 7.007 34,399
奥地利 1.774 52,334 40.79 464,876
保加利亚 30.38 129,311 260.067 1,121,300
芬兰 3.014 25,183 38.253 222,583
匈牙利 15.689 178,517 200.073 1,938,695
冰岛 0 0 0.009 317
列支敦士登 0.003 408 6.271 32,976
马耳他 0.005 155 2.717 14,929
挪威 39.536 116,358 170.254 710,185
波兰 268.102 1,249,978 2,160.448 10,767,273
罗马尼亚 16.043 177,488 398.27 2,993,083
瑞典 16.033 147,967 169.295 1,492,092
瑞士 17.901 71,102 247.63 978,579
爱沙尼亚 1.383 10,489 23.915 173,151
拉脱维亚 0 0 8.858 38,333
立陶宛 0.98 9,551 66.631 354,301
格鲁吉亚 10.771 32,122 28.234 94,935
亚美尼亚 0 0 48.45 107,607
阿塞拜疆 0 0 0.804 2,614
白俄罗斯 0 0 10.285 52,195
摩尔多瓦 0 0 0.156 1,248
俄罗斯联邦 127.5 614,553 1,672.604 6,131,807
乌克兰 7.978 32,266 255.486 1,112,645
斯洛文尼亚 103.918 398,076 880.016 3,408,104
克罗地亚 135.993 413,839 319.727 906,978
捷克 96.095 712,373 762.769 7,646,693
斯洛伐克 4.72 26,212 124.481 441,925
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.025 115
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.618 3,545
塞尔维亚 2.487 20,874 21.045 206,719
黑山 0 0 0.043 195
阿根廷 71.312 490,505 549.616 2,977,933
阿鲁巴岛 0 0 18.368 49,411
巴哈马 0 0 0.06 415
巴巴多斯 5.731 20,324 18.738 54,138
伯利兹 0 0 3.114 20,241
玻利维亚 34.436 107,244 435.691 1,181,960
巴西 209.737 941,050 1,860.285 8,990,185
智利 214.047 710,777 2,858.242 8,778,939
哥伦比亚 69.524 339,256 902.824 3,685,706
多米尼克 0 0 18.992 47,027
哥斯达黎加 7.604 28,851 80.152 318,286
古巴 1.363 8,304 2.201 19,760
库腊索岛 0 0 0 17
多米尼加共和国 96.121 302,033 485.762 1,602,861
厄瓜多尔 38.219 134,950 524.722 1,676,324
瓜德罗普岛 0 0 1.263 4,421
危地马拉 4.938 14,996 241.182 713,579
圭亚那 1.266 3,828 7.157 25,875
海地 0.034 184 13.343 44,422
洪都拉斯 24.469 76,966 180.251 537,651
牙买加 8.041 24,025 49.119 139,172
马提尼克岛 0 0 2.108 5,800
墨西哥 989.873 6,058,282 8,846.397 54,283,603
尼加拉瓜 0 0 59.873 168,232
巴拿马 39.041 131,130 241.293 820,562
巴拉圭 0.257 5,250 108.195 331,781
秘鲁 397.382 1,150,344 4,449.076 12,023,470
波多黎各 1.101 8,903 1.326 17,192
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 1.549 4,554
萨尔瓦多 30.699 94,218 176.407 527,897
苏里南 0.122 360 17.845 54,515
特立尼达和多巴哥 0.019 89 6.358 27,919
乌拉圭 0.171 4,188 49.402 220,411
委内瑞拉 0 0 16.061 93,378
荷属安地列斯群岛 0 0 0.003 31
加拿大 128.173 1,069,655 1,740.968 10,931,237
美国 1,072.223 9,343,994 9,851.423 88,045,427
澳大利亚 1,071.212 3,502,566 8,529.919 26,659,009
斐济 0.667 1,983 11.881 71,610
新喀里多尼亚 1.046 3,657 33.47 88,719
瓦努阿图 0 0 0.12 2,530
新西兰 64.978 218,252 577.513 2,128,996
巴布亚新几内亚 4.237 24,246 9.366 47,723
所罗门群岛 0 0 0.071 1,230
萨摩亚 0 0 4.469 23,462
帕劳共和国 0 0 4.5 26,550
法属波利尼西亚 0 0 8.74 28,026
合计 11,431.996 56,171,813 123,925.828 566,362,993
于上月比增长率 8.844% 11.132% 10.159% 11.007%

资讯编辑:彭霜 0791-88385151
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多