当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 进口统计 > 正文

2017年11月铝制品按洲别进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 86.166 378,643 1,133.274 4,483,710
日本 405.221 10,044,067 3,860.681 92,634,163
韩国 795.087 10,189,168 7,171.434 89,012,225
中华人民共和国 725.122 12,785,112 8,515.74 134,289,847
中国台湾 383.225 7,565,783 3,537.805 66,777,308
东亚合计 2,394.821 40,962,773 24,218.934 387,197,253
孟加拉国 0 48 0.027 348
印度 17.053 240,243 200.371 2,817,195
尼泊尔 0.043 151 5.828 38,261
巴基斯坦 0 0 0.344 2,631
斯里兰卡 0.03 97 0.814 4,039
南亚合计 17.126 240,539 207.384 2,862,474
缅甸 0.02 107 0.159 1,165
柬埔寨 0.734 3,656 14.965 145,973
印度尼西亚 10.963 86,643 92.472 957,097
马来西亚 37.391 466,948 1,038.412 6,872,787
菲律宾 3.143 126,466 15.018 711,473
新加坡 1.711 168,570 37.214 2,546,588
泰国 77.003 867,214 721.39 9,044,211
越南 13.106 250,597 339.709 4,550,732
东南亚合计 144.071 1,970,201 2,259.339 24,830,026
阿富汗 0 0 0.003 1,573
伊朗 0 0 0.778 3,314
以色列 0.272 94,467 8.803 878,574
约旦 0 0 0.1 258
阿曼 0 0 0.217 1,435
卡塔尔 0.001 25 0.001 25
沙特阿拉伯 2.175 23,980 9.152 115,926
土耳其 4.562 66,500 64.099 1,637,229
阿拉伯联合酋长国 1.618 21,738 12.886 97,505
西亚合计 8.628 206,710 96.039 2,735,839
哈萨克斯坦 0 0 0.034 999
吉尔吉斯斯坦 0 0 0 20
中亚合计 0 0 0.034 1,019
亚洲合计 2,564.646 43,380,223 26,781.73 417,626,611
埃塞俄比亚 0.3 1,829 2.853 22,593
肯尼亚 0.04 116 0.143 193
东非合计 0.34 1,945 2.996 22,786
毛里求斯 0 0 0.004 95
纳米比亚 0.181 7,136 0.636 61,427
南非 75.358 452,688 739.563 4,014,214
南非合计 75.539 459,824 740.203 4,075,736
塞拉利昂 0 0 0.032 4,572
西非合计 0 0 0.032 4,572
埃及 0 0 0.469 6,541
利比亚 0 0 0.001 131
摩洛哥 0.01 17,849 0.025 39,890
突尼斯 0 0 0 19
北非合计 0.01 17,849 0.495 46,581
非洲合计 75.889 479,618 743.726 4,149,675
澳大利亚 4.262 68,550 88.239 1,284,552
新西兰 1.33 81,941 19.755 724,807
萨摩亚 0 0 0.001 1,017
大洋洲合计 11.184 300,982 215.99 4,020,752
哥斯达黎加 0.02 2,846 0.194 28,642
尼加拉瓜 0 0 0 15
巴拿马 0 0 0.001 197
中美合计 0.02 2,846 0.195 28,854
巴西 1.29 40,068 15.761 564,391
阿根廷 0.039 2,117 0.081 2,612
智利 0 0 0.367 5,838
乌拉圭 0 0 0.001 2,712
玻利维亚 0 0 0.003 341
厄瓜多尔 0 0 0.285 12,160
秘鲁 0 0 0.005 960
南美合计 1.329 42,185 16.503 589,014
墨西哥 17.479 163,257 76.63 1,648,992
拉丁美洲合计 36.307 371,545 169.958 3,915,852
加拿大 11.975 1,380,678 101.473 10,831,703
美国 132.624 10,981,708 1,868.204 141,046,383
北美洲合计 289.198 24,724,772 3,939.354 303,756,172
比利时 11.928 230,229 90.375 2,312,008
丹麦 12.769 424,624 242.332 4,936,142
英国 49.59 1,549,534 498.66 21,000,920
德国 477.879 11,074,023 4,751.18 102,567,649
法国 39.653 3,000,765 518.708 29,460,514
爱尔兰 0.193 14,286 5.01 629,135
意大利 302.033 3,468,305 2,120.038 25,172,504
卢森堡 0 0 0.521 13,217
荷兰 92.238 1,321,340 410.006 6,258,316
希腊 0.001 16 0.883 19,466
葡萄牙 0.709 14,990 6.867 186,669
西班牙 19.595 2,726,211 261.367 23,230,480
奥地利 8.02 272,025 198.697 7,653,798
芬兰 4.819 230,696 75.152 2,349,575
瑞典 16.787 377,414 304.676 5,061,544
欧盟15国合计 1,036.214 24,704,458 9,484.472 230,851,937
比利时 11.928 230,229 90.375 2,312,008
丹麦 12.769 424,624 242.332 4,936,142
英国 49.59 1,549,534 498.66 21,000,920
德国 477.879 11,074,023 4,751.18 102,567,649
法国 39.653 3,000,765 518.708 29,460,514
爱尔兰 0.193 14,286 5.01 629,135
意大利 302.033 3,468,305 2,120.038 25,172,504
卢森堡 0 0 0.521 13,217
荷兰 92.238 1,321,340 410.006 6,258,316
希腊 0.001 16 0.883 19,466
葡萄牙 0.709 14,990 6.867 186,669
西班牙 19.595 2,726,211 261.367 23,230,480
奥地利 8.02 272,025 198.697 7,653,798
芬兰 4.819 230,696 75.152 2,349,575
匈牙利 13.301 251,391 213.655 2,791,443
马耳他 0 0 0.203 5,188
波兰 29.184 439,163 214.365 2,476,353
瑞典 16.787 377,414 304.676 5,061,544
爱沙尼亚 0.268 14,993 7.243 189,711
立陶宛 0.219 3,368 1.818 29,002
斯洛文尼亚 8.113 169,767 60.746 1,043,979
捷克 13.866 285,570 107.618 2,949,201
斯洛伐克 0.984 27,292 9.79 1,005,025
欧盟25国合计 1,102.149 25,896,002 10,099.91 241,341,839
比利时 11.928 230,229 90.375 2,312,008
丹麦 12.769 424,624 242.332 4,936,142
英国 49.59 1,549,534 498.66 21,000,920
德国 477.879 11,074,023 4,751.18 102,567,649
法国 39.653 3,000,765 518.708 29,460,514
爱尔兰 0.193 14,286 5.01 629,135
意大利 302.033 3,468,305 2,120.038 25,172,504
卢森堡 0 0 0.521 13,217
荷兰 92.238 1,321,340 410.006 6,258,316
希腊 0.001 16 0.883 19,466
葡萄牙 0.709 14,990 6.867 186,669
西班牙 19.595 2,726,211 261.367 23,230,480
奥地利 8.02 272,025 198.697 7,653,798
保加利亚 1.036 13,358 23.717 208,451
芬兰 4.819 230,696 75.152 2,349,575
匈牙利 13.301 251,391 213.655 2,791,443
马耳他 0 0 0.203 5,188
波兰 29.184 439,163 214.365 2,476,353
罗马尼亚 31.286 336,406 84.069 1,342,271
瑞典 16.787 377,414 304.676 5,061,544
爱沙尼亚 0.268 14,993 7.243 189,711
立陶宛 0.219 3,368 1.818 29,002
斯洛文尼亚 8.113 169,767 60.746 1,043,979
捷克 13.866 285,570 107.618 2,949,201
斯洛伐克 0.984 27,292 9.79 1,005,025
欧盟27国合计 1,134.471 26,245,766 10,207.696 242,892,561
白俄罗斯 0 0 0.011 82
俄罗斯联邦 0.444 5,553 48.143 182,932
乌克兰 0 0 0.005 2,939
独联体合计 0.444 5,553 48.159 185,953
保加利亚 1.036 13,358 23.717 208,451
匈牙利 13.301 251,391 213.655 2,791,443
波兰 29.184 439,163 214.365 2,476,353
罗马尼亚 31.286 336,406 84.069 1,342,271
爱沙尼亚 0.268 14,993 7.243 189,711
立陶宛 0.219 3,368 1.818 29,002
白俄罗斯 0 0 0.011 82
俄罗斯 0.444 5,553 48.143 182,932
乌克兰 0 0 0.005 2,939
捷克 13.866 285,570 107.618 2,949,201
斯洛伐克 0.984 27,292 9.79 1,005,025
东欧合计 90.588 1,377,094 710.434 11,177,410
意大利 302.033 3,468,305 2,120.038 25,172,504
希腊 0.001 16 0.883 19,466
葡萄牙 0.709 14,990 6.867 186,669
西班牙 19.595 2,726,211 261.367 23,230,480
马其他 0 0 0.203 5,188
圣马力诺 0 0 0.019 260
斯洛文尼亚 8.113 169,767 60.746 1,043,979
克罗地亚 0.169 2,826 2.337 69,034
前南斯拉夫马其顿 0.115 389 0.131 511
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.002 22
塞尔维亚 0 0 0.033 2,093
南欧合计 330.735 6,382,504 2,452.626 49,730,206
德国 477.879 11,074,023 4,751.18 102,567,649
奥地利 8.02 272,025 198.697 7,653,798
列支敦士登 0 0 0.056 9,430
瑞士 15.538 905,797 214.042 7,288,539
中欧合计 501.437 12,251,845 5,163.975 117,519,416
比利时 11.928 230,229 90.375 2,312,008
英国 49.59 1,549,534 498.66 21,000,920
法国 39.653 3,000,765 518.708 29,460,514
爱尔兰 0.193 14,286 5.01 629,135
卢森堡 0 0 0.521 13,217
荷兰 92.238 1,321,340 410.006 6,258,316
摩纳哥 0 0 0.001 65
西欧合计 193.602 6,116,154 1,523.281 59,674,175
丹麦 12.769 424,624 242.332 4,936,142
芬兰 4.819 230,696 75.152 2,349,575
挪威 24.915 166,234 106.026 1,896,263
瑞典 16.787 377,414 304.676 5,061,544
北欧合计 59.29 1,198,968 728.186 14,243,524
格鲁尼亚 0 0 0.192 14,675
欧洲合计 1,175.652 27,326,565 10,578.886 252,374,081
全球合计 3,985.268 83,910,866 40,277.094 830,405,474
于上月比增长率 24.559% 27.323% 10.999% 11.245%

资讯编辑:彭霜 0791-88385151
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多