当前位置: 有色  >  LME > 正文

12月13日LME铜库存分布情况

以下为12月13日LME库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
  
  地点  前日库存  入仓 出仓 今日库存  变动 注册仓单 注销仓单
  铜    193475   0  1875 191600  -1875  159325    32275
  安特卫普  1575   0   0  1575    0   1575      0
  汉堡    400   0   0   400    0   400      0
  毕尔巴鄂   25   0   0   25    0    25      0
  赫尔    3250   0   0  3250    0   1775    1475
  利物浦   9175   0   0  9175    0   9100     75
  仁川     50   0   0   50    0    50      0
  光阳    9775   0  1500  8275  -1500   7175    1100
  釜山   16175   0   0  16175    0  16175      0
  柔佛    625   0   0   625    0   500     125
  巴生   19600   0   0  19600    0  15350    4250
  鹿特丹  60700   0   75  60625   -75  53200    7425
  弗利辛恩   75   0   0   75    0    75      0
  新加坡  29800   0   0  29800    0  18325    11475
  芝加哥   100   0   0   100    0   100      0
  莫比尔    25   0   0   25    0    25      0
  新奥尔良 24625   0  300  24325  -300  24025     300
  高雄   17500   0   0  17500    0  11450    6050

 

资讯编辑:陈彦云 18217429814
资讯监督:王宇 26093257