当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

12月12日期货交易所黄金期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1712 264.85 266.25 266.30 258.30 263.15 262.85 -1.70 -2.00 3612 8160 -360
1801 267.40 271.25 271.25 267.45 268.00 268.10 0.60 0.70 20 72 -6
1802 269.50 269.60 269.60 267.30 268.45 268.65 -1.05 -0.85 162 324 -2
1804 271.80 270.15 270.15 268.90 269.95 269.80 -1.85 -2.00 38 264 -2
1806 272.30 272.90 272.90 271.25 271.90 271.90 -0.40 -0.40 77378 269106 3458
1808 274.55 273.90 273.90 273.90 273.90 273.90 -0.65 -0.65 2 46 0
1810 277.65 274.15 274.15 274.15 274.15 274.15 -3.50 -3.50 2 32 -2
1812 276.45 276.85 276.85 275.45 275.90 276.00 -0.55 -0.45 80 274 48
小计                 81294 278278 / 3134

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多