当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

12月7日期货交易所黄金期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1712 270.60 270.60 270.70 268.00 268.65 269.15 -1.95 -1.45 696 8616 -498
1801 273.30       273.30 273.30 0.00 0.00 0 68 0
1802 273.45 273.35 273.40 271.30 271.70 272.40 -1.75 -1.05 12 206 6
1804 275.45 276.00 276.20 274.95 275.45 275.60 0.00 0.15 44 118 30
1806 276.10 275.85 276.35 273.45 274.15 275.00 -1.95 -1.10 128306 251254 11708
1808 277.60 277.70 278.20 276.60 278.20 277.50 0.60 -0.10 6 44 -2
1810 278.60 278.10 278.10 277.10 277.45 277.65 -1.15 -0.95 8 34 -2
1812 280.05 279.80 279.90 277.60 277.60 279.20 -2.45 -0.85 24 150 -2
小计                 129096 260490 / 11240

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:汪兰 021-26093258
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多