当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月7日期货交易所锌期货行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1712 24890 24905 25080 24650 24790 24900 -100 10 4660 13090 -2430
1801 24815 24770 24980 24510 24655 24765 -160 -50 193198 105384 -13038
1802 24695 24595 24845 24340 24495 24615 -200 -80 502820 202376 26598
1803 24600 24450 24745 24260 24400 24525 -200 -75 68782 75924 3590
1804 24485 24490 24680 24245 24385 24470 -100 -15 4504 10890 786
1805 24535 24365 24660 24170 24325 24430 -210 -105 15878 31082 3370
1806 24570 24415 24620 24300 24340 24455 -230 -115 106 950 0
1807 24575 24395 24545 24270 24355 24400 -220 -175 12 270 -2
1808 24555 24415 24475 24210 24210 24355 -345 -200 16 356 6
1809 24470 24490 24500 24135 24320 24340 -150 -130 118 378 34
1810 24395 24410 24410 24040 24245 24180 -150 -215 22 232 14
1811 24410       24410 24410 0 0 0 40 0
小计                 790116 440972 / 18928

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:汪兰 021-26093258