当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 进口统计 > 正文

2017年10月锌矿砂及其精矿海关数据按洲别分组统计-进口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 0 0 150.777 40,565
蒙古 10,010.543 10,989,858 87,710.244 92,831,028
韩国 0 0 0.012 370
东亚合计 10,010.543 10,989,858 87,861.033 92,871,963
孟加拉国 0 0 50 9,027
印度 268.388 286,554 12,598.848 14,436,150
巴基斯坦 4,714.857 5,717,730 33,461.872 33,176,475
南亚合计 4,983.245 6,004,284 46,110.72 47,621,652
缅甸 7,501.997 6,774,244 68,164.951 47,354,264
印度尼西亚 0 0 16,333.183 16,211,291
老挝 2,050.214 742,652 7,915.972 4,476,811
马来西亚 0 0 150.628 64,743
新加坡 0 0 475.433 152,595
泰国 42.064 41,607 894.385 437,985
越南 1,130.642 961,035 6,669.343 4,913,181
东南亚合计 10,724.917 8,519,538 100,603.895 73,610,870
伊朗 3,551.068 3,920,041 49,006.806 49,407,414
沙特阿拉伯 3,904.25 4,343,869 11,622.05 13,193,181
土耳其 0 0 7,789.266 7,860,263
阿拉伯联合酋长国 0 0 850.096 915,000
西亚合计 7,455.318 8,263,910 69,268.218 71,375,858
哈萨克斯坦 3,692.278 3,136,541 34,944.193 28,794,141
中亚合计 3,692.278 3,136,541 34,944.193 28,794,141
亚洲合计 36,866.301 36,914,131 338,788.059 314,274,484
厄立特里亚 0 0 120,315.069 104,743,530
东非合计 0 0 120,315.069 104,743,530
纳米比亚 0 0 21,050.243 23,149,686
南非 0 0 32,723.106 32,775,464
赞比亚 122.503 73,502 219.539 148,659
南非合计 122.503 73,502 53,992.888 56,073,809
尼日利亚 2,567.058 1,788,047 38,640.065 22,560,275
西非合计 2,567.058 1,788,047 38,640.065 22,560,275
摩洛哥 4,124.237 3,856,686 75,483.264 68,124,396
北非合计 4,124.237 3,856,686 75,483.264 68,124,396
刚果 0 0 6,484.036 3,279,055
中非合计 0 0 6,484.036 3,279,055
非洲合计 6,813.798 5,718,235 294,915.322 254,781,065
澳大利亚 59,830.067 75,379,580 490,729.289 520,479,975
大洋洲合计 119,660.134 150,759,160 981,458.578 1,040,959,950
危地马拉 0 0 381.432 270,667
中美合计 0 0 381.432 270,667
阿根廷 0 0 167.485 103,244
智利 0 0 23,790.343 25,647,246
玻利维亚 4,503.602 4,937,398 42,433.408 45,120,372
厄瓜多尔 42.121 18,323 588.505 303,960
秘鲁 29,341.743 20,247,032 549,323.504 435,344,907
南美合计 33,887.466 25,202,753 616,303.245 506,519,729
多米尼加共和国 1,091.118 1,486,452 8,541.72 9,173,068
墨西哥 298.21 159,084 8,486.327 7,824,750
拉丁美洲合计 36,666.122 28,493,825 650,740.771 540,786,032
加拿大 1,080.543 1,308,021 2,054.762 2,314,752
美国 0 0 10,142.659 14,813,455
北美洲合计 2,161.086 2,616,042 24,394.842 34,256,414
法国 0 0 0 831
西班牙 0 0 25,482.446 25,344,958
芬兰 0 0 9,510.78 11,748,249
欧盟15国合计 0 0 34,993.226 37,094,038
法国 0 0 0 831
西班牙 0 0 25,482.446 25,344,958
芬兰 0 0 9,510.78 11,748,249
波兰 0 0 0 120
欧盟25国合计 0 0 34,993.226 37,094,158
法国 0 0 0 831
西班牙 0 0 25,482.446 25,344,958
芬兰 0 0 9,510.78 11,748,249
波兰 0 0 0 120
欧盟27国合计 0 0 34,993.226 37,094,158
俄罗斯联邦 7,296.805 5,327,016 165,657.595 131,431,440
独联体合计 7,296.805 5,327,016 165,657.595 131,431,440
波兰 0 0 0 120
俄罗斯 7,296.805 5,327,016 165,657.595 131,431,440
东欧合计 7,296.805 5,327,016 165,657.595 131,431,560
西班牙 0 0 25,482.446 25,344,958
阿尔巴尼亚 0 0 49,998.115 9,554,974
前南斯拉夫马其顿 0 0 913.202 738,141
塞尔维亚 0 0 2,799.291 1,464,588
南欧合计 0 0 79,193.054 37,102,661
法国 0 0 0 831
西欧合计 0 0 0 831
芬兰 0 0 9,510.78 11,748,249
北欧合计 0 0 9,510.78 11,748,249
欧洲合计 7,296.805 5,327,016 254,361.429 180,283,301
全球合计 147,164.308 151,495,272 2,024,704.244 1,810,735,246
于上月比增长率 -23.522% -14.618% 7.811% 9.309%

资讯编辑:郭训斌 17621158278
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多