当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2017年10月铜按省市海关进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 9,441.631 65,384,975 273,557.332 1,659,599,092 2017年10月海关数据按省市分组查询-进口 品种: 税则号:
天津 36,148.145 217,719,504 439,991.257 2,082,128,452 12 09
河北 3,105.942 11,864,666 49,029.385 166,821,389 13 09
山西 1,058.315 7,245,175 11,861.255 74,748,356 14 09
内蒙古 0.007 2,582 4,225.063 20,589,336 15 09
辽宁 1,485.941 11,746,631 23,781.22 132,225,060 21 09
吉林 555.893 3,677,815 5,180.727 32,232,373 22 09
黑龙江 14.791 228,053 242.3 3,083,004 23 09
上海 123,456.984 863,271,804 1,289,566.239 8,076,603,436 31 09
江苏 28,816.192 257,880,335 253,215.53 2,141,967,536 32 09
浙江 130,391.382 533,770,443 1,511,926.949 5,102,867,570 33 09
安徽 6,237.23 37,196,286 114,136.397 660,311,708 34 09
福建 6,464.358 43,463,617 74,844.316 473,282,106 35 09
江西 21,381.739 109,369,149 225,892.591 1,169,033,251 36 09
山东 31,432.922 208,782,147 548,954.855 3,190,964,128 37 09
河南 746.161 6,087,377 5,274.235 42,739,675 41 09
湖北 2,744.056 19,291,580 50,769.833 250,601,297 42 09
湖南 8.261 211,805 20,712.012 22,181,297 43 09
广东 147,344.103 676,492,022 1,796,053.181 6,535,140,729 44 09
广西 21,911.999 52,196,562 135,915.992 249,450,849 45 09
海南 0.007 1,124 8.824 125,043 46 09
重庆 5,475.639 37,662,777 13,487.213 90,744,289 50 09
四川 175.306 2,537,972 2,225.758 28,711,865 51 09
贵州 0.892 267,339 5.939 2,969,388 52 09
云南 1,367.799 3,566,920 13,503.901 36,138,030 53 09
西藏 0.105 1,028 9.767 94,519 54 09
陕西 477.018 4,549,553 14,052.991 99,254,229 61 09
甘肃 1,065.548 7,148,907 2,698.123 16,283,511 62 09
宁夏 2.129 57,532 12.705 360,915 64 09
新疆 2,268.232 15,488,779 23,915.026 146,263,272 65 09
合计 583,578.727 3,197,164,459 6,905,050.916 32,507,515,705   09
于上月比增长率 -22.478% -19.339% 9.223% 10.931%

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多