当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进出口分项 > 正文

2017年10月铜进出口(分国别)数据统计

分享到:
评论

以下是中国海关总署公布的2017年10月进出口数据一览表(单位均为吨):
进口: 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
精炼铜 213,273 12.36 6,828.95 2,585,397 -13.6
原产地
智利 74,686 31.08 6,827.08 878,118 -19.32
哈萨克斯坦 17,523 -7.7 6,631.79 154,577 -7.44
印度 14,103 253.36 6,785.08 284,495 112.66
日本 12,410 -44.19 6,727.03 158,789 -33.09
波兰 11,524 209.33 6,975.13 100,392 19.34
澳大利亚 10,159 -29.39 6,904.09 115,900 -44.31
秘鲁 9,086 75.42 6,909.15 139,688 2.99
韩国 7,605 -24.23 7,076.45 89,183 -11.14
瑞典 7,509 5,927.96 6,875.46 21,426 174.53
刚果(金) 6,487 18.32 6,697.55 74,562 -48.54
保加利亚 6,005 299.91 6,829.98 75,723 85.37
巴西 5,893 103.73 6,836.68 36,010 -58.98
比利时 5,201 57.59 7,054.74 44,078 -27.17
缅甸 3,850 92.58 6,595.54 30,400 117.16
印度尼西亚 3,525 1,665.23 6,824.06 19,480 161.13
俄罗斯联邦 3,385 - 6,810.65 34,416 -60.34
菲律宾 2,287 26.75 6,838.01 19,462 -40.48
赞比亚 1,880 -41.26 6,737.64 18,834 -64.54
挪威 1,361 23.49 7,008.98 4,725 -55.48
乌兹别克斯坦 1,247 52.63 6,981 13,912 8.57
中华人民共和国 1,191 -90.51 6,918.17 112,449 117.69
墨西哥 1,181 -59.35 6,638.65 50,169 34.32
老挝 1,002 -62.93 6,950.95 11,457 -40.16
伊朗 984 -66.9 6,890.96 23,647 -10.15
南非 800 -67.27 6,373.18 13,006 -35.16
德国 677 - 7,287.09 13,627 -0.37
蒙古 461 -72.58 6,428.89 7,807 -3.45
巴基斯坦 303 - 5,935.32 882 -
阿拉伯联合酋长国 155 596.66 6,396.60 1,871 -88.97
突尼斯 147 - 6,342.08 222 -
尼日利亚 135 - 6,285.68 268 46.11
西班牙 125 -97.22 6,997.48 4,551 -76.72
喀麦隆 55 - 5,526.96 738 25.01
法国 51 - 6,296.86 119 -
加蓬 49 91.44 5,712 266 459.93
格鲁吉亚 46 103.09 5,475.24 214 51.9
乌克兰 45 - 6,504.67 94 -
刚果(布) 26 - 6,077.77 7,563 422.33
沙特阿拉伯 25 - 6,025.88 86 -
美国 25 -36.96 7,747.12 2,041 -76.12
香港 24 - 6,393.54 123 -
马来西亚 22 87.38 5,968.55 91 40.29
台湾 12 - 115,088.33 61 5,127.69
芬兰 6 390.96 7,192.17 5,768 41.75
加拿大 - -100 - 13,837 -68.19
玻利维亚 - - - 90 107,900
土耳其 - - - 42 -80.27
纳米比亚 - - - 110 -93.64
委内瑞拉 - - - 27 2.67
铜阳极 59,958 25.34 6,384.13 645,039 8.44
原产地
赞比亚 38,749 96.8 6,523.41 359,664 19.37
智利 12,251 -39.19 6,231.20 176,171 -14.53
刚果(金) 4,025 19.59 5,912.07 31,639 -17.69
坦桑尼亚 988 - 6,095.20 5,543 425.68
比利时 728 - 6,850.03 9,622 62.46
乌兹别克斯坦 554 - 5,094.52 1,733 -
墨西哥 440 189.28 6,275.21 9,700 2,443.46
南非 405 -69.97 6,629.24 12,722 19.21
台湾 374 -6.97 4,743.59 3,921 16.13
韩国 307 20.37 5,969.50 3,054 22.2
巴基斯坦 247 -82.21 6,386.02 12,139 7.53
意大利 246 - 6,183.19 2,229 -0.16
泰国 162 62.05 5,287.02 1,785 8.41
土耳其 74 - 6,043.97 473 2,192.72
乌克兰 67 - 6,335.90 67 -
加蓬 66 - 6,195.30 379 96.34
老挝 53 - 6,512.26 83 -90.75
法国 53 - 6,880.79 296 1,217.88
印度尼西亚 49 - 4,207.39 524 -
阿拉伯联合酋长国 37 -22.58 6,298.84 915 83.18
毛里求斯 26 - 6,267.38 26 -
巴西 25 - 6,709.92 25 -
喀麦隆 22 - 6,113 22 -
美国 8 -81.74 16,127.50 211 -5.59
日本 1 -83.33 7,010 37 1.3
伊朗 - - - 2,062 138.21
伊拉克 - - - 19 -
香港 - - - 193 709.67
加拿大 - -100 - 4,027 177.14
委内瑞拉 - - - 138 -53.46
秘鲁 - - - 921 -59.21
刚果(布) - - - 245 97.47
纳米比亚 - - - 3,647 55.69
突尼斯 - - - 127 -
阿曼 - - - 380 -
格鲁吉亚 - -100 - 166 -11.23
沙特阿拉伯 - - - 134 -
铜合金 5,440 16.22 4,634.46 52,745 31.73
原产地
立陶宛 1,385 166.98 4,208.97 7,008 131.58
俄罗斯联邦 620 -17.48 4,166.41 5,822 21.62
韩国 571 -36.67 5,168.53 7,188 7.9
乌克兰 526 293.06 4,462.24 4,149 141.71
日本 499 38.58 6,233.81 5,252 25.9
埃及 310 275.26 3,850.06 1,089 265.62
尼日利亚 275 99.06 4,265.96 890 260.97
印度 162 - 4,033.06 470 -
美国 160 16.57 6,401.51 987 -13.31
台湾 114 59.88 4,848.35 1,733 -3.71
爱莎尼亚 74 - 4,083.72 1,710 23.86
土耳其 72 -78.79 3,807.69 2,252 -32.35
阿拉伯联合酋长国 70 -27.12 4,080.60 826 9.29
巴基斯坦 60 - 4,180.87 1,206 -
巴西 51 - 5,103.33 129 62.76
拉脱维亚 50 -38.44 4,227.24 887 -17.3
南非 47 45,908.82 6,062.28 48 4,067.39
喀麦隆 46 -12.74 3,905.76 200 11.26
波兰 45 - 4,267.51 45 16,752.83
伊朗 44 64.11 4,321.27 242 212.64
德国 41 -67.4 6,529.49 362 -22.47
苏丹 40 - 4,257.98 40 -9.04
马来西亚 35 1,066.60 5,582.74 109 14.42
荷兰 27 - 4,319.48 47 -59.21
法国 24 -86.31 4,072.13 398 -37.53
秘鲁 23 0.7 3,815.22 140 51.69
英国 21 - 4,242.71 171 -10.39
泰国 21 - 4,166.57 213 372.87
黎巴嫩 21 -87.85 4,118.86 861 -54.84
哈萨克斯坦 3 -96.11 27,494 177 -83.06
意大利 2 -96.22 27,483.50 453 51.8
中华人民共和国 0 - 0 1 -86.74
香港 0 871.43 0 32 2,168.25
西班牙 0 -99.97 0 950 32.44
阿根廷 - - - 51 -
哥伦比亚 - - - 43 44.26
刚果(布) - - - 39 82.8
墨西哥 - -100 - 139 -12.68
新西兰 - -100 - 144 66.34
也门共和国 - -100 - 759 -39.86
委内瑞拉 - - - 160 100.02
赞比亚 - - - 4,655 682.58
格鲁吉亚 - - - 182 152.83
奥地利 - -100 - 16 -45.67
罗马尼亚 - -100 - 57 253.74
利比亚 - - - 52 -
加蓬 - -100 - 72 -61.59
阿塞拜疆 - - - 24 -
白俄罗斯 - - - 260 -
废铜 252,196 7.03 3,094.92 3,023,011 12.3
原产地
澳大利亚 45,899 6.64 2,888.74 400,436 -2.34
香港 41,058 -8.27 2,988.21 543,362 2.47
美国 39,732 2.59 3,085.02 429,143 -3.11
日本 16,847 19.11 3,100.89 185,304 25.04
泰国 14,392 82.24 3,189.36 138,358 123.4
英国 13,455 -5.41 3,353.16 132,106 -11.52
荷兰 12,722 -17.64 2,621.56 174,539 0.14
德国 10,808 25.85 3,075.04 134,410 13.04
马来西亚 7,422 -25.13 2,457.44 146,158 -4.78
菲律宾 7,060 103.66 3,093.19 155,287 594.95
韩国 4,758 6.98 1,636.17 81,525 21.12
加拿大 3,591 15.64 3,685.23 32,329 -10.55
墨西哥 3,258 14.47 4,939.29 39,504 4.72
西班牙 2,817 9.62 2,611.94 52,075 18.52
台湾 2,314 355.46 2,973.96 9,039 88.12
哥伦比亚 2,293 51.23 5,161.68 20,340 28.44
意大利 1,884 0.62 1,293.30 59,938 27.42
比利时 1,676 -29.98 2,129.04 32,929 -0.79
法国 1,675 -29.93 2,615.22 36,779 2.8
沙特阿拉伯 1,577 410.46 5,208.77 14,828 412.34
阿拉伯联合酋长国 1,427 43.53 4,858.09 17,720 34.18
立陶宛 1,287 100.1 4,276.72 7,214 85.99
南非 1,125 72.29 4,732.89 8,847 47.88
巴西 991 243.62 4,232.32 10,501 34.13
委内瑞拉 990 256.13 5,519.86 5,539 244
智利 921 63.12 5,675.21 10,727 1.71
新加坡 849 120.81 3,761.83 5,443 -1.88
捷克 731 78 3,101.88 6,070 43.95
波兰 459 12.76 4,345.39 5,891 16.05
希腊 437 -12.49 1,767.82 6,565 67.44
芬兰 427 -10.87 2,379.33 4,817 -1.25
马尔他 372 324.06 3,979.28 3,455 437.19
保加利亚 355 219.33 3,891.21 3,422 59.74
罗马尼亚 340 -8.12 3,860.22 6,366 16.04
秘鲁 309 58.33 4,838.46 3,962 55.52
瑞典 308 -33.28 1,863.68 5,859 9.56
危地马拉 297 208.03 5,600.98 1,730 98.22
葡萄牙 293 -59.44 1,328.18 10,077 27.61
巴拉圭 293 19.86 4,657.17 2,682 94.43
丹麦 291 -41.82 2,696.80 6,334 32.37
新西兰 290 -59.75 3,269.11 5,040 -11.83
玻利维亚 259 - 4,437.19 1,395 2,140.77
厄瓜多尔 244 24.06 4,949.19 3,619 18.39
以色列 242 117.79 3,938.35 3,190 103.76
匈牙利 241 115.34 3,434.49 3,248 45.04
黎巴嫩 228 28.05 4,344.57 2,626 23.85
挪威 208 -54.21 1,124.59 4,422 -15.48
波多黎各 184 77.46 5,265.79 2,780 23.66
拉脱维亚 180 -45.85 2,629.81 3,374 26.07
多米尼加共和国 179 4.38 4,954.37 3,110 27.29
爱莎尼亚 174 -55.39 4,179.29 1,213 55.78
印度尼西亚 171 -1.7 4,994.82 2,921 91.91
科威特 153 - 5,979.89 2,306 468.05
斯洛伐克 116 -1.12 3,867.50 1,150 -11.39
牙买加 110 136.46 1,881.75 501 73.84
尼日利亚 108 -21.41 4,584.84 1,471 -2.02
巴林 102 446.77 5,650.75 797 226.72
格鲁吉亚 101 37.3 4,291.85 1,233 -27.91
中华人民共和国 100 -25.23 4,031.50 989 -74.56
乌拉圭 98 -21.3 3,880.33 938 -20.87
摩洛哥 93 - 3,631.47 855 684.65
巴基斯坦 77 - 6,008.78 1,593 -23.45
卡塔尔 74 -22.99 5,842.85 1,766 -10.52
古巴 70 -1.72 4,214.23 925 -12.63
肯尼亚 68 - 4,867.10 565 547
特立尼达和多巴哥 66 - 3,101.26 662 124.34
尼加拉瓜 62 45.27 5,075.74 682 19
哥斯达黎加 61 49.55 5,191.69 537 5.59
巴拿马 59 -6.3 5,425.98 953 3.81
也门共和国 53 23.48 4,410.38 884 47.22
俄罗斯联邦 50 141.98 4,601.72 1,441 450.4
越南 50 88.94 5,906.20 208 -65.06
圭亚那 41 - 2,698.07 65 -
洪都拉斯 40 -42.37 4,846.88 1,122 -16
约旦 36 88.42 4,138.64 681 927.19
海地 25 -49.5 4,042.60 850 1.14
突尼斯 21 - 3,753.95 525 -
巴布亚新几内亚 19 -2.66 7,460.79 182 128.95
澳门 - -100 - 4,049 255.34
土耳其 - -100 - 2,081 61.63
加纳 - -100 - 136 -77.44
塞浦路斯 - -100 - 1,159 73.96
印度 - - - 90 340.22
奥地利 - -100 - 835 22.57
利比里亚 - -100 - 145 -65.98
瑞士 - - - 25 -90.92
斯洛文尼亚 - - - 1,419 266.58
阿根廷 - - - 22 -
坦桑尼亚 - -100 - 279 3.66
爱尔兰 - - - 220 76.41
阿尔巴利亚 - - - 123 -
铜矿砂 1,367,260 0.37 1,585.95 13,934,036 2.96
原产地
智利 380,134 -16.22 1,647.91 3,612,682 -4.39
秘鲁 348,916 16.28 1,633.59 3,994,915 16.96
蒙古 120,840 10.13 1,301.25 1,158,652 -8.86
哈萨克斯坦 91,695 144.61 1,328.39 613,259 133.26
澳大利亚 86,894 67.7 1,624.19 650,442 0.21
墨西哥 47,779 -30.51 1,514.99 728,933 -6.7
美国 42,135 17.35 1,628.55 325,193 -11.67
加拿大 39,999 -38.19 2,254.84 263,010 -35.38
西班牙 35,822 72.2 1,392.05 585,363 71.9
亚美尼亚 25,527 67.16 1,710.34 150,815 -4.51
巴西 22,878 114.51 1,884.04 119,676 117.13
菲律宾 22,436 97.38 125.8 138,525 14.04
印度尼西亚 20,850 -30.4 2,735.15 155,816 -29.39
老挝 19,785 - 1,543.77 261,520 -1.4
阿拉伯联合酋长国 19,442 1,198.12 1,505.03 67,207 188.75
毛里塔尼亚 13,218 -14.88 1,650.91 112,531 -33.93
土耳其 9,171 -44.47 1,067.88 150,202 -7.37
葡萄牙 4,450 -67.57 1,372.39 62,522 -39.32
沙特阿拉伯 4,280 - 1,236.03 37,185 19.51
刚果(金) 2,793 886,622.22 3,655.97 11,170 2,143,795.20
赞比亚 2,526 4.2 1,335.67 22,344 132.81
玻利维亚 1,329 -50.51 1,613.99 7,532 -75.23
越南 861 -12.17 1,039.80 4,748 146.37
伊朗 824 -98.62 1,153.75 233,081 -42.66
摩洛哥 767 -91.85 1,260.57 46,171 13.04
厄瓜多尔 748 75.09 2,033.20 5,911 -42.37
俄罗斯联邦 545 -33.33 1,217.30 6,102 11.8
南非 251 158.52 1,397.24 22,722 54.5
马达加斯加 211 - 328.44 1,038 -21.26
泰国 63 - 972.27 2,133 -65.19
洪都拉斯 41 - 1,583.17 41 -
尼日利亚 26 - 348.73 148 -36.84
尼加拉瓜 24 - 1,792.54 24 -
巴基斯坦 0 - 0 86 -90.13
格鲁吉亚 - -100 - 4,902 -66.7
罗马尼亚 - -100 - 18,185 -20.95
巴布亚新几内亚 - - - 29,700 195.18
多米尼加共和国 - - - 5,607 -53.79
哥伦比亚 - - - 10,489 -3.21
波兰 - -100 - 21,178 114.48
台湾 - - - 58,221 12.34
新加坡 - - - 475 -
肯尼亚 - - - 97 -78.68
埃塞俄比亚 - - - 93 -
阿曼 - - - 28,242 -35.75
朝鲜 - -100 - 546 -98.68
缅甸 - -100 - 4,031 -46.57
马来西亚 - -100 - 92,487 239.55
印度 - - - 30,717 -10.45
荷兰 - - - 5,403 -45.24
比利时 - - - 42,281 63.68
保加利亚 - - - 1,048 -93.71
阿尔巴利亚 - - - 3,278 -36.13
厄立特里亚 - - - 23,823 -66.15
纳米比亚 - - - 1,278 149.96
马拉维 - - - 43 -
乌干达 - - - 1 -
坦桑尼亚 - - - 216 -86.88
铜材 - - - - -
其中:          
铜条、杆及型材 5,061 15.34 6,145.47 50,286 3.27
铜丝 11,073 -7 7,532.21 111,713 -5.32
铜板、片及带 11,205 13.65 8,976.34 108,185 11.54
铜箔 18,732 8.12 13,355.47 184,105 8.8
铜管材(含附件) 1,754 -5.17 12,295.07 21,536 27.33
铜绞线、缆 1,146 -6.2 8,492.35 13,700 3
出口: 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
精炼铜 29,130 27.25 6,682.23 273,605 -29.12
目的地
台湾 13,726 146.36 6,796.26 87,358 32.17
马来西亚 5,783 111.82 6,505.55 23,368 -31.83
新加坡 3,117 56.8 6,781.04 8,665 -91.06
印度尼西亚 2,800 155.16 6,499.93 29,403 105.09
巴基斯坦 1,497 299.74 6,537.98 9,459 56.11
韩国 897 -89.96 6,413.18 86,743 -36.49
越南 881 3.42 6,750.68 16,503 27.64
泰国 230 -61.65 6,464.18 6,524 -25.68
日本 101 - 6,828.40 1,245 -50.62
斯里兰卡 99 -34.11 7,527.77 895 -40.37
巴西 - - - 300 -
美国 - - - 41 172.41
缅甸 - - - 396 -
孟加拉国 - -100 - 2,704 -28.41
铜阳极 0 234.29 0 87 -96.73
目的地
香港 - - - 86 -96.76
铜合金 3 -41.11 6,448.67 30 67.68
目的地
香港 2 - 5,500 9 157.14
台湾 1 - 8,346 5 316
澳大利亚 - -100 - 3 -38.54
泰国 - - - 6 140
印度 - -100 - 1 -76.04
新加坡 - - - 6 200
废铜 27 580.61 4,215.15 283 89.46
目的地
香港 26 566.62 4,270.73 206 525.78
韩国 1 - 2,770 12 -30.49
美国 - - - 20 230.29
日本 - - - 38 53.58
马来西亚 - - - 7 -
铜矿砂 66 152 347.61 143 -96.64
目的地
泰国 66 - 347.45 66 -
意大利 - -100 - 52 -
德国 - - - 2 -
菲律宾 - - - 23 -
铜材 - - - - -
其中:          
铜条、杆及型材 636 -3.8 8,630.81 7,721 18.36
           
铜丝 3,037 -27.38 7,270.14 36,398 6.44
           
铜板、片及带 2,722 29.98 8,591.44 30,097 14.82
           
铜箔 8,985 -12.95 7,321.89 99,708 -1.64
           
铜管材(含附件) 19,316 7.99 8,389.94 219,062 7.87
           
铜绞线、缆 264 22.19 14,261.42 2,881 31.95
   
注:-为数据无法提供.  

资讯编辑:俞帆 021-66896853
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多