当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

11月20日期货交易所白银期货行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1712 3875 3873 3916 3865 3893 3888 18 13 215894 291502 -15810
1801 3894 3892 3950 3888 3916 3914 22 20 220 2014 12
1802 3917 3918 4025 3918 3935 3947 18 30 52 462 6
1803 3943 3955 3955 3955 3955 3955 12 12 2 272 -2
1804 3956 3975 3975 3975 3975 3975 19 19 4 106 -4
1805 3979 3970 3999 3969 3986 3981 7 2 92 316 -4
1806 3991 3989 4029 3981 4010 4004 19 13 180866 305346 33256
1807 4023       4023 4023 0 0 0 52 0
1808 4034 4025 4025 4022 4022 4023 -12 -11 8 56 -8
1809 4042 4069 4072 4065 4068 4068 26 26 10 92 4
1810 4065       4065 4065 0 0 0 54 0
1811 4065       4065 4065 0 0 0 0 0
小计                 397148 600272 / 17450

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:汪兰 021-26093258