当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

11月17日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3441 3422 3441 3422 0 0 16328 14976 -1352
国储天威 7237 7057 7454 7057 217 0 32943 32943 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 450 450 450 450 0 0 45610 44819 -791
上港物流 70000 64852 70000 65732 0 880 4605 3319 -1286
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 4752 20000 4752 0 0 14600 13498 -1102
中储大场 34056 34056 36274 36274 2218 2218 61177 58959 -2218
同盛松江 549 549 549 549 0 0 19451 19451 0
外运华东张华浜 15354 15354 17017 16712 1663 1358 4646 3288 -1358
全胜物流 18992 18992 18768 18768 -224 -224 1008 1232 224
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 171174 149484 175048 153716 3874 4232 231968 224085 -7883
广东 广储830 6613 6613 6613 6613 0 0 11387 11387 0
中储晟世 18260 12952 18260 12877 0 -75 7048 7123 75
南储仓储 17283 16743 17283 16267 0 -476 33257 33733 476
中金圣源 20000 17365 20000 17039 0 -326 2635 2961 326
广东炬申 9269 0 9269 727 0 727 30000 29273 -727
合计 71425 53673 71425 53523 0 -150 84327 84477 150
江苏 中储无 60000 59518 60000 59369 0 -149 482 631 149
上港物流苏州 29546 29483 29546 29483 0 0 517 517 0
无锡国联 40000 39316 40000 39316 0 0 684 684 0
添马行物流 10000 9993 9993 9993 -7 0 7 7 0
百金汇物流 20000 19446 20000 19446 0 0 554 554 0
常州融达 30000 30000 30000 29766 0 -234 0 234 234
五矿无锡 44552 44552 46056 46056 1504 1504 5448 3944 -1504
国能物流常州 20000 19966 20000 19966 0 0 34 34 0
合计 254098 252274 255595 253395 1497 1121 7726 6605 -1121
浙江 浙江康运 35000 34382 35000 34256 0 -126 618 744 126
康运萧山 17703 17703 17703 17703 0 0 7297 7297 0
国储837处 1001 1001 1427 1427 426 426 18999 18573 -426
宁波九龙仓 12204 12204 12204 12204 0 0 796 796 0
浙江田川 8497 8497 12495 12495 3998 3998 21503 17505 -3998
合计 74405 73787 78829 78085 4424 4298 49213 44915 -4298
山东 山东恒欣 14020 14020 13943 13943 -77 -77 5980 6057 77
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 14020 14020 13943 13943 -77 -77 25980 26057 77
天津 中储陆通 0 0 4017 4017 4017 4017 15000 10983 -4017
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 4017 4017 4017 4017 45000 40983 -4017
河南 河南国储431 9981 9981 9981 9981 0 0 19 19 0
河南国储巩义 20000 19939 20000 20000 0 61 61 0 -61
河南国储洛阳 10000 10000 10000 9814 0 -186 0 186 186
中储郑州 9986 9986 9986 9986 0 0 14 14 0
中储洛阳 10000 9801 10000 9674 0 -127 199 326 127
中部陆港 1507 1507 12451 12451 10944 10944 18493 7549 -10944
合计 61474 61214 72418 71906 10944 10692 18786 8094 -10692
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 19985 19985 19985 19985 0 0 15 15 0
合计 19985 19985 19985 19985 0 0 20015 20015 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 666581 624437 691260 648570 24679 24133 463015 435231 -27784
总计 666581 624437 691260 648570 24679 24133 483015 455231 -27784

资讯编辑:陈燕华 0791-88385157
资讯监督:陈飞飞 021-26093266
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多