当前位置: 有色  >  运费 > 正文

11月17日波罗的海国际干散货海运指数

日期
Baltic Dry Index
BCI
Baltic Capesize Index
BPI
Baltic Panamax Index
BSI
Baltic Supramax Index
BHSI
Baltic Handysize Index
2017年11月16日 1361 3084 1298 849 634
2017年11月15日 1374 3108 1320 858 637
2017年11月14日 1405 3209 1346 872 640
2017年11月13日 1445 3351 1387 888 642
2017年11月10日 1464 3360 1418 912 644
2017年11月9日 1481 3349 1468 936 648
2017年11月8日 1486 3259 1515 961 654
2017年11月7日 1477 3101 1558 988 658
2017年11月6日 1473 3044 1567 1001 661
2017年11月3日 1476 3036 1562 1014 664
2017年11月2日 1482 3059 1539 1027 668
2017年11月1日 1496 3137 1503 1043 673
2017年10月31日 1522 3219 1492 1060 679
2017年10月30日 1534 3217 1498 1081 685
2017年10月27日 1546 3220 1517 1110 687
2017年10月26日 1555 3182 1553 1117 688
2017年10月25日 1573 3202 1592 1129 690
2017年10月24日 1588 3202 1626 1130 687
2017年10月23日 1586 3187 1642 1128 683
2017年10月20日 1578 3145 1643 1126 679
2017年10月19日 1582 3186 1648 1116 673
2017年10月18日 1566 3134 1646 1105 666
2017年10月17日 1552 3079 1651 1094 663
2017年10月16日 1523 2980 1637 1082 656
2017年10月13日 1485 2871 1606 1069 649
2017年10月12日 1458 2859 1556 1050 635
2017年10月11日 1433 2882 1504 1020 623
2017年10月10日 1418 2894 1465 996 618
2017年10月9日 1411 2906 1438 978 613
2017年10月6日 1406 2929 1406 971 610
2017年10月5日 1382 2888 1345 965 607

 

资讯编辑:谭昌旭 021-26094424
资讯监督:李旬 021-26093257