当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 成交评述 > 正文

11月10日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

分享到:
评论

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 海通期货 53883 -8736 1 中信期货 11481 251 1 中信期货 7831 48
2 中信期货 31939 -7717 2 一德期货 5400 -71 2 永安期货 7758 1805
3 鲁证期货 24388 -5047 3 中粮期货 4892 -888 3 华泰期货 6582 -220
4 东证期货 18275 -3454 4 建信期货 4795 -258 4 方正中期 5563 -220
5 国投安信 12992 -6256 5 同信久恒 4654 -194 5 五矿经易 4965 88
6 国泰君安 12456 -2449 6 海通期货 4539 -921 6 海通期货 3497 -1418
7 方正中期 12121 -1645 7 国海良时 3958 -95 7 东证期货 3474 227
8 兴证期货 10006 -1635 8 瑞达期货 3879 335 8 国信期货 3472 2586
9 永安期货 9789 149 9 宏源期货 3582 -9 9 银河期货 3462 -841
10 徽商期货 9372 -4695 10 永安期货 3255 32 10 国泰君安 3305 -599
11 中融汇信 8886 92 11 广发期货 3178 203 11 中粮期货 3200 -211
12 申万期货 7220 -2138 12 五矿经易 3007 15 12 同信久恒 2771 -79
13 广金期货 7041 -1456 13 国富期货 2964 5 13 中投期货 2141 229
14 冠金源 6883 -3141 14 金元期货 2305 3 14 申万期货 2134 -243
15 上海中期 6830 -1642 15 弘业期货 2199 18 15 格林大华 2128 15
16 东航期货 6799 -1219 16 鲁证期货 1995 -283 16 鲁证期货 2102 165
17 华安期货 6693 -583 17 华泰期货 1994 274 17 招商期货 1704 -114
18 中国国际 6356 -2136 18 金瑞期货 1988 -86 18 中财期货 1595 -186
19 南华期货 5797 -2729 19 南华期货 1869 236 19 宏源期货 1588 -29
20 银河期货 5710 -3167 20 大有期货 1857 -151 20 铜冠金源 1567 19
合计   263436 -59604 合计   73791 -1584 合计   70839 1022

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:汪兰 021-26093258
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多