当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2017年9月未锻轧的铝按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 7,111.895 15,587,335 73,007.412 151,653,264
日本 27,547.219 51,080,710 255,444.187 468,673,132
韩国 139.95 410,083 8,593.883 17,395,921
中国台湾 1,546.363 3,247,302 15,265.616 30,451,720
东亚合计 36,345.427 70,325,430 352,311.098 668,174,037
孟加拉国 5 24,581 105.423 160,548
印度 80.456 151,741 1,353.903 2,683,285
巴基斯坦 5.8 15,658 197.09 352,105
南亚合计 91.256 191,980 1,656.416 3,195,938
缅甸 4.382 14,045 15.485 47,598
印度尼西亚 1,092.519 2,057,022 6,964.555 13,200,321
马来西亚 316.318 709,988 2,185.358 4,726,407
菲律宾 165.281 346,503 2,218.873 4,206,958
泰国 3,007.434 5,654,896 19,417.126 36,630,373
越南 1,938.875 3,664,582 15,096.811 28,098,795
东南亚合计 6,524.809 12,447,036 45,898.208 86,910,452
巴林 20.497 68,625 272.24 767,849
伊朗 0 0 101 390,783
伊拉克 0 0 0.988 2,030
以色列 0.33 1,016 1.08 23,791
阿曼 0 0 22.494 66,556
沙特阿拉伯 0 0 12.5 36,042
叙利亚 0 0 15.81 33,764
土耳其 7.831 40,126 72.441 319,206
阿拉伯联合酋长国 242 661,822 1,268.175 3,301,265
西亚合计 270.658 771,589 1,766.728 4,941,286
哈萨克斯坦 1 3,700 2 6,000
中亚合计 1 3,700 2 6,000
亚洲合计 43,233.15 83,739,735 401,634.45 763,227,713
安哥拉 0 0 12.97 52,284
南非 89.958 229,167 291.427 759,174
南非合计 89.958 229,167 304.397 811,458
阿尔及利亚 0 0 103.452 180,114
埃及 0 0 4.552 9,120
苏丹 0 0 9.975 19,493
北非合计 0 0 117.979 208,727
非洲合计 89.958 229,167 422.376 1,020,185
澳大利亚 1,340.372 2,400,656 11,228.811 20,599,948
大洋洲合计 2,680.744 4,801,312 22,457.622 41,199,896
古巴 0 0 4.388 13,673
加勒比海区合计 0 0 4.388 13,673
巴西 20 49,200 1,075.999 2,463,882
阿根廷 0 0 11 30,922
哥伦比亚 0 0 0 1
秘鲁 0 0 0.8 2,556
南美合计 20 49,200 1,087.799 2,497,361
墨西哥 39.678 70,885 866.812 1,593,765
拉丁美洲合计 99.356 190,970 2,825.811 5,698,564
加拿大 0 0 13.569 47,639
美国 71.796 350,843 539.12 2,011,992
北美洲合计 143.592 701,686 1,105.378 4,119,262
德国 3.119 8,984 60.707 110,839
意大利 55 160,361 152.328 431,335
荷兰 100.203 284,628 905.723 2,420,657
西班牙 17.207 52,796 126.772 364,686
奥地利 0 0 5 14,368
芬兰 0 0 0.361 905
欧盟15国合计 175.529 506,769 1,250.891 3,342,790
德国 3.119 8,984 60.707 110,839
意大利 55 160,361 152.328 431,335
荷兰 100.203 284,628 905.723 2,420,657
西班牙 17.207 52,796 126.772 364,686
奥地利 0 0 5 14,368
芬兰 0 0 0.361 905
匈牙利 0 0 0.244 7,350
欧盟25国合计 175.529 506,769 1,251.135 3,350,140
德国 3.119 8,984 60.707 110,839
意大利 55 160,361 152.328 431,335
荷兰 100.203 284,628 905.723 2,420,657
西班牙 17.207 52,796 126.772 364,686
奥地利 0 0 5 14,368
保加利亚 0 0 0.3 735
芬兰 0 0 0.361 905
匈牙利 0 0 0.244 7,350
欧盟27国合计 175.529 506,769 1,251.435 3,350,875
俄罗斯联邦 87.139 263,527 552.365 1,819,163
独联体合计 87.139 263,527 552.365 1,819,163
保加利亚 0 0 0.3 735
匈牙利 0 0 0.244 7,350
俄罗斯 87.139 263,527 552.365 1,819,163
东欧合计 87.139 263,527 552.909 1,827,248
意大利 55 160,361 152.328 431,335
西班牙 17.207 52,796 126.772 364,686
南欧合计 72.207 213,157 279.1 796,021
德国 3.119 8,984 60.707 110,839
奥地利 0 0 5 14,368
中欧合计 3.119 8,984 65.707 125,207
荷兰 100.203 284,628 905.723 2,420,657
西欧合计 100.203 284,628 905.723 2,420,657
芬兰 0 0 0.361 905
挪威 48.138 115,953 1,321.814 3,045,238
北欧合计 48.138 115,953 1,322.175 3,046,143
欧洲合计 310.806 886,249 3,125.614 8,215,276
全球合计 45,105.76 87,726,735 418,922.939 799,227,552
于上月比增长率 -9.594% -8.549% 12.066% 12.330%

资讯编辑:方艺静 021-26093264
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多