当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 出口统计 > 正文

2017年9月铜按品种海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
66,737.811 509,663,466 649,783.268 4,669,009,920 2017年09月海关数据按品种分组查询-出口 品种:铜
    铜锍沉积铜泥铜 233.965 141,318 233.965 141,318 00420001 09
    铜制品 4,357.122 53,144,575 43,821.794 508,760,896 00420002 09
        非绝缘铜丝绞线、缆、编带及布、网、格栅 334.948 3,120,889 2,615.478 26,733,211 004200020001 09
        铜制钉及配套产品 537.802 8,390,209 6,212.869 77,658,586 004200020002 09
            铜制或钢铁制带铜头的各种钉 8.297 91,186 178.155 1,274,033 0042000200020001 09
            铜制垫圈(包括弹簧垫圈) 42.483 1,462,275 427.515 10,978,867 0042000200020002 09
            其他铜制无螺纹制品 39.775 730,191 490.631 8,442,088 0042000200020003 09
            铜制木螺钉 10.547 104,867 114.326 947,543 0042000200020004 09
            铜制其他螺钉; 螺栓及螺母 379.891 5,223,780 4,423.896 49,455,182 0042000200020005 09
            其他铜制螺纹制品 56.809 777,910 578.346 6,560,873 0042000200020006 09
        铜制家用零件 1,752.637 21,607,364 18,601.57 226,365,675 004200020003 09
            铜制擦锅器及洗刷擦光用块垫、手套及类似品 33.439 298,369 281.328 2,474,412 0042000200030001 09
            非电热的铜制家用烹饪器具及其零件 180.261 1,502,952 1,352.293 11,365,817 0042000200030002 09
            其他餐桌、厨房或其他家用铜制器具及其零件 24.532 368,294 297.452 5,061,710 0042000200030003 09
            铜制卫生器具及其零件 1,514.405 19,437,749 16,670.497 207,463,736 0042000200030004 09
        其它铜制品 1,731.735 20,026,113 16,391.877 178,003,424 004200020004 09
            铜制链条及其零件 34.19 367,781 175.579 1,904,328 0042000200040001 09
            铸造、模压、冲压或锻造的工业用铜制品 687.546 4,695,794 5,080.186 31,575,667 0042000200040002 09
            铸造、模压、冲压或锻造的其他铜制品 28.162 522,231 255.934 4,631,043 0042000200040003 09
            铜弹簧 9.653 1,550,276 82.643 12,118,023 0042000200040004 09
            铜丝制的布包括环形带 0.284 27,656 46.713 288,807 0042000200040005 09
            铜丝制的网格栅网眼铜板 21.986 379,106 244.167 3,596,933 0042000200040006 09
            非电热的铜制家用供暖器具及其零件 0.119 6,777 19.334 166,830 0042000200040007 09
            未列名铜制品 949.795 12,476,492 10,487.321 123,721,793 0042000200040008 09
                其他工业用铜制品 518.022 5,642,564 6,177.76 58,742,521 00420002000400080001 09
                其他未列名铜制品 431.773 6,833,928 4,309.561 64,979,272 00420002000400080002 09
    未精炼铜; 电解精炼用的铜阳极 0.06 1,146 86.269 468,974 00420003 09
    未锻轧的铜 26,919.003 177,827,284 244,474.246 1,419,660,336 00420004 09
        未锻轧的精炼铜阴极及阴极型材 26,919.003 177,827,284 244,473.614 1,419,652,499 004200040001 09
            按重量计铜含量超过99.9935%的 26,917.903 177,816,422 243,648.9 1,414,731,720 0042000400010001 09
            未锻轧其他精炼铜阴极 1.1 10,862 824.714 4,920,779 0042000400010002 09
        未锻轧的精炼铜线锭 0 0 0.49 1,522 004200040002 09
        未锻轧的精炼铜坯段 0 0 0.129 3,272 004200040003 09
        其他未锻轧的精炼铜 0 0 0.013 3,043 004200040004 09
    未锻轧的铜合金 4.2 31,430 27.272 239,146 00420005 09
        未锻轧的铜合金(黄铜) 0 0 9.021 52,873 004200050001 09
        未锻轧的铜合金(青铜) 0 0 0.218 3,411 004200050002 09
        其他未锻轧的铜合金 4.2 31,430 18.033 182,862 004200050003 09
    铜废碎料 21.338 96,585 255.559 944,068 00420006 09
    铜母合金 9.416 176,227 182.719 3,156,403 00420007 09
    铜粉末 309.127 3,303,203 2,478.966 25,659,984 00420008 09
        铜非片状粉末 245.606 2,463,917 2,003.542 19,591,244 004200080001 09
            精炼铜非片状粉末 193.929 1,901,564 1,629.384 15,320,741 0042000800010001 09
            铜合金(白铜)或铜镍锌合金非片状粉末 7 59,220 14.5 111,770 0042000800010002 09
            铜锌合金(黄铜)非片状粉末 4.151 41,492 75.974 786,139 0042000800010003 09
            铜锡合金(青铜)非片状粉末 33.84 371,482 208.043 2,167,709 0042000800010004 09
            其他铜合金非片状粉末 6.686 90,159 75.641 1,204,885 0042000800010005 09
        铜片状粉末 63.521 839,286 475.424 6,068,740 004200080002 09
            精炼铜片状粉末 24.785 403,197 164.312 2,939,860 0042000800020001 09
            其他铜合金片状粉末 38.736 436,089 311.112 3,128,880 0042000800020003 09
    铜型材 753.533 6,448,429 7,078.871 57,363,302 00420009 09
        精炼铜条、杆、型材及异型材 250.573 2,577,119 1,817.904 16,515,305 004200090001 09
            铬锆铜制精炼铜条、杆、型材及异型材 151.594 1,471,526 1,266.767 11,844,664 0042000900010001 09
            其他精炼铜条、杆、型材及异型材 98.979 1,105,593 551.137 4,670,641 0042000900010002 09
        铜锌合金条、杆、型材及异型材 315.809 1,955,603 3,162.581 18,473,926 004200090002 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度不大于0.5毫米/米 156.381 909,501 1,680.436 9,363,026 0042000900020001 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度大于0.5毫米/米 145.08 920,008 1,206.695 7,121,401 0042000900020002 09
            铜锌合金(黄铜)制型材及异型材 14.348 126,094 275.45 1,989,499 0042000900020003 09
        其他铜合金条、杆、型材及异型材 187.151 1,915,707 2,098.386 22,374,071 004200090003 09
    铜丝 3,337.811 22,585,401 33,369.316 218,100,970 00420010 09
        最大截面尺寸超过6毫米的精炼铜丝 1,300.8 8,973,796 15,065.216 92,962,796 004200100001 09
        其他精炼铜丝 495.999 4,701,447 4,588.848 38,465,310 004200100002 09
        铜锌合金丝 1,239.753 6,249,424 10,924.952 62,289,854 004200100003 09
        铜镍合金或铜镍锌合金丝 37.733 326,380 440.754 3,930,415 004200100004 09
            铜镍锌合金(加铅德银)丝 22.654 205,769 296.897 2,702,970 0042001000040001 09
            其他铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)丝 15.079 120,611 143.857 1,227,445 0042001000040002 09
        其他铜合金丝 263.526 2,334,354 2,349.546 20,452,595 004200100005 09
    铜板、片、带 2,918.769 24,389,876 27,349.387 209,296,894 00420011 09
        盘卷的精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 547.506 4,611,354 7,066.176 53,249,715 004200110001 09
            精炼铜制含氧量不超过10PPM的 95.01 797,609 2,153.563 17,199,853 0042001100010001 09
            其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 452.496 3,813,745 4,912.613 36,049,862 0042001100010002 09
        其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 364.251 3,562,008 2,952.145 21,579,781 004200110002 09
        盘卷的铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 709.094 4,558,271 5,711.518 33,919,426 004200110003 09
        其他铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 135.437 918,344 1,019.969 6,445,594 004200110004 09
        盘卷的铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 601.761 5,573,762 5,558.87 48,804,813 004200110005 09
        其他铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 5.922 38,487 44.782 570,303 004200110006 09
        铜镍、铜镍锌合金板、片及带,厚>0.15mm 119.175 1,292,141 1,025.05 12,003,563 004200110007 09
        其他铜合金板、片及带,厚>0.15mm 435.623 3,835,509 3,970.877 32,723,699 004200110008 09
    铜箔 9,965.765 71,236,742 90,708.175 646,948,625 00420012 09
        无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm 1,487.101 14,968,554 15,898.885 148,985,375 004200120001 09
        无衬背铜镍合金或铜镍锌合金箔,厚≤0.15m 103.555 1,029,468 639.798 6,735,020 004200120002 09
        其他无衬背铜合金箔,厚≤0.15mm 192.022 2,495,141 1,971.74 20,346,864 004200120003 09
        衬背精炼铜箔,厚(除衬背)≤0.15mm 8,179.126 52,614,025 72,145.639 468,059,425 004200120004 09
            印制电路用覆铜板厚≤0.15mm 8,031.068 49,649,815 70,705.341 444,141,528 0042001200040001 09
            其他铜合金制覆铜板厚≤0.15mm 148.058 2,964,210 1,440.298 23,917,897 0042001200040002 09
        衬背铜镍,铜镍锌合金箔,厚(除衬背)≤0.1 0.584 77,573 8.482 863,067 004200120005 09
        其他有衬背铜合金箔,厚(衬背除外)≤0.1 3.377 51,981 43.631 1,958,874 004200120006 09
    铜管 17,907.702 150,281,250 199,716.729 1,578,269,004 00420013 09
        精炼铜管 9,110.664 66,458,271 110,606.4 752,060,036 004200130001 09
            带有螺纹或翅片的精炼铜制外径≤25mm 2,985.453 21,340,737 36,387.24 246,999,877 0042001300010001 09
            其他的精炼铜制外径≤25mm 5,147.878 37,723,816 65,402.002 442,444,152 0042001300010002 09
            精炼铜制外径>70mm 123.205 968,935 1,029.289 7,798,024 0042001300010003 09
            其他的精炼铜制外径>70mm 854.128 6,424,783 7,787.869 54,817,983 0042001300010004 09
        铜锌合金管 1,484.73 11,543,030 12,835.219 93,953,509 004200130002 09
            盘卷的铜锌合金管 6.71 67,903 190.65 1,271,843 0042001300020001 09
            其他的铜锌合金管 1,478.02 11,475,127 12,644.569 92,681,666 0042001300020002 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管 225.545 2,160,245 2,895.669 25,743,118 004200130003 09
        其他铜合金管 82.145 887,348 723.343 8,303,021 004200130004 09
        精炼铜管子附件 908.758 10,930,955 9,668.02 110,037,915 004200130005 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管子附件 26.656 360,930 449.474 5,611,702 004200130006 09
        其他铜合金管子附件 6,069.204 57,940,471 62,538.604 582,559,703

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多