当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2017年9月铜按洲别海关进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 63,578.079 171,425,605 503,086.435 1,073,144,695 2017年09月海关数据按洲别分组查询-进口 品种: 税则号:
日本 48,044.616 309,645,346 383,282.665 2,229,425,453 116 09
中国澳门 448.173 3,364,088 7,606.094 36,075,819 121 09
蒙古 799.974 5,184,147 7,345.725 41,693,900 124 09
韩国 35,230.71 226,802,399 248,127.933 1,422,266,331 133 09
中华人民共和国 16,081.935 122,311,004 129,720.246 886,840,114 142 09
中国台湾 28,878.167 251,322,369 210,310.96 1,803,553,303 143 09
东亚合计 193,061.654 1,090,054,958 1,489,480.058 7,492,999,615 东亚合计 09
印度 35,283.879 243,473,061 272,836.219 1,640,827,009 111 09
尼泊尔 2.356 19,261 16.759 124,448 125 09
巴基斯坦 1,999.096 16,781,208 15,132.71 110,545,249 127 09
斯里兰卡 0.237 42,903 1.241 296,066 134 09
南亚合计 37,285.568 260,316,433 287,986.929 1,751,792,772 南亚合计 09
缅甸 1,000.07 6,457,804 26,550.078 157,308,025 106 09
印度尼西亚 7,488.358 47,110,405 40,996.756 244,659,697 112 09
老挝 528.76 3,488,531 12,582.465 66,622,313 119 09
马来西亚 9,329.296 30,838,736 152,688.867 366,888,922 122 09
菲律宾 13,271.5 50,440,217 166,353.241 420,741,384 129 09
新加坡 778.856 6,306,077 5,613.586 52,311,400 132 09
泰国 14,819.356 50,529,456 132,175.723 371,936,353 136 09
越南 2,379.677 9,613,776 16,597.739 67,640,639 141 09
东帝汶 0 0 0 7 144 09
东南亚合计 49,595.873 204,785,002 553,558.455 1,748,108,740 东南亚合计 09
巴林 81.12 451,473 694.958 3,537,132 102 09
塞浦路斯 121.1 166,606 1,158.513 1,956,794 108 09
伊朗 1,052.313 6,763,298 54,140.649 181,567,015 113 09
伊拉克 0 0 19.18 90,721 114 09
以色列 389.823 1,699,896 2,986.714 13,271,986 115 09
约旦 149.983 738,093 644.169 2,818,494 117 09
科威特 351.016 2,111,125 2,153.373 11,695,140 118 09
黎巴嫩 277.44 1,128,323 3,237.599 12,632,993 120 09
阿曼 0 0 1,049.51 2,787,765 126 09
卡塔尔 0 0 1,692.024 7,269,789 130 09
沙特阿拉伯 1,285.35 6,668,647 13,446.9 66,764,710 131 09
土耳其 486.696 1,842,228 5,208.847 21,513,069 137 09
阿拉伯联合酋长国 1,796.58 8,814,890 50,559.291 108,691,095 138 09
也门共和国 237.74 1,008,224 1,589.938 6,246,532 139 09
西亚合计 6,229.161 31,392,803 138,581.665 440,843,235 西亚合计 09
哈萨克斯坦 13,147.859 84,699,202 137,897.139 819,065,569 145 09
乌兹别克斯坦 2,630.324 16,817,277 14,402.368 87,201,098 149 09
中亚合计 15,778.183 101,516,479 152,299.507 906,266,667 中亚合计 09
亚洲合计 301,950.439 1,688,065,675 2,621,906.614 12,340,011,029 亚洲合计 09
肯尼亚 67.79 294,029 496.56 2,284,577 224 09
坦桑尼亚 504.803 2,783,121 4,834.529 26,949,002 247 09
乌干达 0 0 0.012 1,019 250 09
东非合计 572.593 3,077,150 5,331.101 29,234,598 东非合计 09
纳米比亚 0 0 3,758.635 30,867,699 234 09
南非 4,194.422 25,218,727 33,274.981 177,113,073 244 09
赞比亚 55,645.105 348,303,630 342,624.457 1,975,300,229 253 09
南非合计 59,839.527 373,522,357 379,658.073 2,183,281,001 南非合计 09
加纳 26.43 99,377 135.809 490,264 220 09
利比里亚 0 0 145 725,272 225 09
尼日利亚 54 198,264 2,110.51 7,901,552 236 09
塞拉利昂 0 0 0 171 242 09
西非合计 80.43 297,641 2,391.319 9,117,259 西非合计 09
埃及 0 0 874.599 3,259,212 215 09
利比亚 0 0 52.23 217,799 226 09
摩洛哥 321.985 1,186,233 761.605 2,757,227 232 09
突尼斯 27.101 157,178 706.363 3,512,271 249 09
北非合计 349.086 1,343,411 2,394.797 9,746,509 北非合计 09
喀麦隆 54.745 292,111 837.985 4,197,869 206 09
刚果 74.898 433,547 7,820.499 46,431,639 213 09
加蓬 97.375 553,865 603.29 3,224,452 218 09
民主刚果 11,306.471 71,915,666 95,691.038 546,960,535 252 09
中非合计 11,533.489 73,195,189 104,952.812 600,814,495 中非合计 09
非洲合计 72,375.125 451,435,748 494,728.102 2,832,193,862 非洲合计 09
澳大利亚 61,147.576 196,260,056 465,357.758 1,378,424,785 601 09
新西兰 382.326 1,359,307 4,926.55 13,457,048 609 09
巴布亚新几内亚 20.132 123,609 162.594 928,948 611 09
所罗门群岛 0 0 0 29 613 09
大洋洲合计 123,100.068 395,485,944 940,893.804 2,785,621,620 大洋洲合计 09
哥斯达黎加 20.2 121,130 476.127 2,369,989 415 09
危地马拉 164.66 976,503 1,433.491 7,301,051 423 09
洪都拉斯 43.994 172,137 1,081.833 4,982,433 426 09
尼加拉瓜 82.655 448,101 620.446 3,217,898 431 09
巴拿马 80.285 385,566 894.568 4,155,538 432 09
中美合计 391.794 2,103,437 4,506.465 22,026,909 中美合计 09
古巴 89.28 362,397 854.923 3,342,682 416 09
海地 95.785 448,729 825.003 3,797,280 425 09
波多黎各 146.345 793,140 2,596.029 10,342,514 435 09
牙买加 18.6 71,205 390.55 1,022,190 427 09
特立尼达和多巴哥 68.731 210,562 595.618 2,257,767 442 09
加勒比海区合计 418.741 1,886,033 5,262.123 20,762,433 加勒比海区合计 09
巴西 4,385.726 27,807,960 39,765.201 220,744,116 410 09
阿根廷 22.023 86,363 73.414 294,758 402 09
智利 108,288.041 720,991,849 977,231.954 5,870,142,431 412 09
巴拉圭 432.347 2,009,865 2,388.956 10,571,986 433 09
乌拉圭 148.128 754,800 839.848 3,616,123 444 09
哥伦比亚 2,177.434 10,752,900 18,164.416 84,942,021 413 09
圭亚那 0 0 23.65 18,920 424 09
委内瑞拉 837.536 4,138,847 4,874.671 23,288,970 445 09
玻利维亚 178.255 699,005 1,226.083 5,288,541 408 09
厄瓜多尔 266.538 1,378,205 3,374.719 15,221,541 419 09
秘鲁 13,928.263 96,995,614 135,292.111 809,622,461 434 09
南美合计 130,664.291 865,615,408 1,183,255.023 7,043,751,868 南美合计 09
多米尼加共和国 388.059 1,996,776 2,930.667 13,986,033 418 09
墨西哥 10,230.895 61,663,563 94,665.602 516,406,109 429 09
拉丁美洲合计 152,712.734 996,925,556 1,388,216.149 8,147,325,494 拉丁美洲合计 09
加拿大 4,220.12 11,648,456 46,712.741 170,037,453 501 09
美国 51,291.434 156,249,085 398,656.065 1,154,296,800 502 09
北美洲合计 111,023.108 335,795,082 890,737.612 2,648,668,506 北美洲合计 09
比利时 12,208.265 58,818,848 79,139.125 343,219,053 301 09
丹麦 866.947 1,719,684 6,143.85 12,257,577 302 09
英国 12,930.165 45,570,078 120,433.853 354,119,412 303 09
德国 18,655.859 88,867,812 164,528.475 710,904,232 304 09
法国 4,150.786 11,620,442 37,166.126 107,221,053 305 09
爱尔兰 49.242 178,509 221.146 943,816 306 09
意大利 5,254.527 12,158,972 62,589.513 154,322,937 307 09
卢森堡 448.789 4,739,253 3,667.328 40,785,469 308 09
荷兰 16,958.666 34,869,692 163,811.999 327,589,480 309 09
希腊 454.146 1,046,517 6,151.865 10,855,855 310 09
葡萄牙 1,033.527 2,497,776 9,790.691 20,313,381 311 09
西班牙 6,032.754 23,760,569 54,884.68 159,555,204 312 09
奥地利 46.221 638,456 997.719 5,384,090 315 09
芬兰 893.852 1,990,564 10,564.521 51,403,513 318 09
瑞典 758.672 1,139,033 19,575.73 94,094,001 330 09
欧盟15国合计 80,742.418 289,616,205 739,666.621 2,392,969,073 欧盟15国合计 09
比利时 12,208.265 58,818,848 79,139.125 343,219,053 301 09
丹麦 866.947 1,719,684 6,143.85 12,257,577 302 09
英国 12,930.165 45,570,078 120,433.853 354,119,412 303 09
德国 18,655.859 88,867,812 164,528.475 710,904,232 304 09
法国 4,150.786 11,620,442 37,166.126 107,221,053 305 09
爱尔兰 49.242 178,509 221.146 943,816 306 09
意大利 5,254.527 12,158,972 62,589.513 154,322,937 307 09
卢森堡 448.789 4,739,253 3,667.328 40,785,469 308 09
荷兰 16,958.666 34,869,692 163,811.999 327,589,480 309 09
希腊 454.146 1,046,517 6,151.865 10,855,855 310 09
葡萄牙 1,033.527 2,497,776 9,790.691 20,313,381 311 09
西班牙 6,032.754 23,760,569 54,884.68 159,555,204 312 09
奥地利 46.221 638,456 997.719 5,384,090 315 09
芬兰 893.852 1,990,564 10,564.521 51,403,513 318 09
匈牙利 482.325 1,498,696 3,026.823 10,240,648 321 09
马耳他 259.096 1,005,221 3,083.455 11,140,058 324 09
波兰 17,910.989 119,875,555 94,735.309 559,005,647 327 09
瑞典 758.672 1,139,033 19,575.73 94,094,001 330 09
爱沙尼亚 41.915 184,516 2,675.274 9,661,754 334 09
拉脱维亚 718.452 2,196,647 4,040.507 12,574,476 335 09
立陶宛 2,332.9 9,249,595 11,549.399 44,115,634 336 09
斯洛文尼亚 233.559 642,161 1,456.077 5,063,912 350 09
捷克 681.181 2,085,923 5,396.964 16,432,927 352 09
斯洛伐克 98.368 251,452 1,041.162 3,461,926 353 09
欧盟25国合计 103,501.203 426,605,971 866,671.591 3,064,666,055 欧盟25国合计 09
比利时 12,208.265 58,818,848 79,139.125 343,219,053 301 09
丹麦 866.947 1,719,684 6,143.85 12,257,577 302 09
英国 12,930.165 45,570,078 120,433.853 354,119,412 303 09
德国 18,655.859 88,867,812 164,528.475 710,904,232 304 09
法国 4,150.786 11,620,442 37,166.126 107,221,053 305 09
爱尔兰 49.242 178,509 221.146 943,816 306 09
意大利 5,254.527 12,158,972 62,589.513 154,322,937 307 09
卢森堡 448.789 4,739,253 3,667.328 40,785,469 308 09
荷兰 16,958.666 34,869,692 163,811.999 327,589,480 309 09
希腊 454.146 1,046,517 6,151.865 10,855,855 310 09
葡萄牙 1,033.527 2,497,776 9,790.691 20,313,381 311 09
西班牙 6,032.754 23,760,569 54,884.68 159,555,204 312 09
奥地利 46.221 638,456 997.719 5,384,090 315 09
保加利亚 5,996.041 39,260,160 74,302.355 432,595,472 316 09
芬兰 893.852 1,990,564 10,564.521 51,403,513 318 09
匈牙利 482.325 1,498,696 3,026.823 10,240,648 321 09
马耳他 259.096 1,005,221 3,083.455 11,140,058 324 09
波兰 17,910.989 119,875,555 94,735.309 559,005,647 327 09
罗马尼亚 726.543 3,470,377 6,083.687 24,840,584 328 09
瑞典 758.672 1,139,033 19,575.73 94,094,001 330 09
爱沙尼亚 41.915 184,516 2,675.274 9,661,754 334 09
拉脱维亚 718.452 2,196,647 4,040.507 12,574,476 335 09
立陶宛 2,332.9 9,249,595 11,549.399 44,115,634 336 09
斯洛文尼亚 233.559 642,161 1,456.077 5,063,912 350 09
捷克 681.181 2,085,923 5,396.964 16,432,927 352 09
斯洛伐克 98.368 251,452 1,041.162 3,461,926 353 09
欧盟27国合计 110,223.787 469,336,508 947,057.633 3,522,102,111 欧盟27国合计 09
阿塞拜疆 0 0 24.44 89,474 339 09
白俄罗斯 0 0 260.137 992,802 340 09
俄罗斯联邦 6,337.309 41,978,844 38,001.482 214,226,198 344 09
乌克兰 705.097 2,960,180 3,671.711 14,762,248 347 09
独联体合计 7,042.406 44,939,024 41,957.77 230,070,722 独联体合计 09
保加利亚 5,996.041 39,260,160 74,302.355 432,595,472 316 09
匈牙利 482.325 1,498,696 3,026.823 10,240,648 321 09
波兰 17,910.989 119,875,555 94,735.309 559,005,647 327 09
罗马尼亚 726.543 3,470,377 6,083.687 24,840,584 328 09
爱沙尼亚 41.915 184,516 2,675.274 9,661,754 334 09
拉脱维亚 718.452 2,196,647 4,040.507 12,574,476 335 09
立陶宛 2,332.9 9,249,595 11,549.399 44,115,634 336 09
白俄罗斯 0 0 260.137 992,802 340 09
俄罗斯 6,337.309 41,978,844 38,001.482 214,226,198 344 09
乌克兰 705.097 2,960,180 3,671.711 14,762,248 347 09
捷克 681.181 2,085,923 5,396.964 16,432,927 352 09
斯洛伐克 98.368 251,452 1,041.162 3,461,926 353 09
东欧合计 36,031.12 223,011,945 244,784.81 1,342,910,316 东欧合计 09
意大利 5,254.527 12,158,972 62,589.513 154,322,937 307 09
希腊 454.146 1,046,517 6,151.865 10,855,855 310 09
葡萄牙 1,033.527 2,497,776 9,790.691 20,313,381 311 09
西班牙 6,032.754 23,760,569 54,884.68 159,555,204 312 09
阿尔巴尼亚 0 0 122.93 443,279 313 09
马其他 259.096 1,005,221 3,083.455 11,140,058 324 09
斯洛文尼亚 233.559 642,161 1,456.077 5,063,912 350 09
克罗地亚 0.122 5,641 0.671 17,550 351 09
波斯尼亚-黑塞哥维那 0.016 2,618 0.291 20,799 355 09
塞尔维亚 0.01 303 0.306 16,699 358 09
南欧合计 13,267.757 41,119,778 138,080.479 361,749,674 南欧合计 09
德国 18,655.859 88,867,812 164,528.475 710,904,232 304 09
奥地利 46.221 638,456 997.719 5,384,090 315 09
列支敦士登 0.005 5,910 0.053 23,443 323 09
瑞士 31.956 997,345 304.667 8,699,853 331 09
中欧合计 18,734.041 90,509,523 165,830.914 725,011,618 中欧合计 09
比利时 12,208.265 58,818,848 79,139.125 343,219,053 301 09
英国 12,930.165 45,570,078 120,433.853 354,119,412 303 09
法国 4,150.786 11,620,442 37,166.126 107,221,053 305 09
爱尔兰 49.242 178,509 221.146 943,816 306 09
卢森堡 448.789 4,739,253 3,667.328 40,785,469 308 09
荷兰 16,958.666 34,869,692 163,811.999 327,589,480 309 09
西欧合计 46,745.913 155,796,822 404,439.577 1,173,878,283 西欧合计 09
丹麦 866.947 1,719,684 6,143.85 12,257,577 302 09
芬兰 893.852 1,990,564 10,564.521 51,403,513 318 09
冰岛 0 0 0.001 54 322 09
挪威 1,719.276 8,765,828 7,794.431 29,449,639 326 09
瑞典 758.672 1,139,033 19,575.73 94,094,001 330 09
北欧合计 4,238.747 13,615,109 44,078.533 187,204,784 北欧合计 09
格鲁尼亚 294.593 1,249,565 1,647.414 6,935,757 337 09
阿塞拜疆 0 0 24.44 89,474 339 09
欧洲合计 119,606.764 526,552,307 1,000,558.021 3,804,805,137 欧洲合计 09
全球合计 752,793.236 3,963,715,218 6,321,957.416 29,304,157,648   09
于上月比增长率 5.318% 15.392% 13.517% 15.673%

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多