当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2017年9月铜按关别海关出口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 35.235 1,002,837 461.359 12,490,109 2017年09月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 税则号:
天津海关 1,406.484 10,059,439 15,907.464 112,431,775 02 09
石家庄海关 6.774 34,699 167.387 1,520,251 04 09
满洲里海关 4.064 70,095 31.452 567,230 06 09
呼和浩特海关 8.676 81,912 53.99 481,009 07 09
沈阳海关 101.33 683,581 704.549 4,246,691 08 09
大连海关 174.449 2,412,524 1,535.758 20,449,980 09 09
长春海关 3.58 5,907 92.465 735,727 15 09
哈尔滨海关 0.359 1,098 113.92 350,416 19 09
上海海关 15,408.721 123,430,622 156,643.79 1,217,949,465 22 09
南京海关 864.399 8,782,963 8,490.699 82,152,147 23 09
杭州海关 925.392 7,830,287 10,342.431 80,243,470 29 09
宁波海关 14,622.683 111,463,792 156,366.907 1,142,673,178 31 09
合肥海关 1,179.074 8,097,477 9,392.445 58,283,725 33 09
福州海关 18.456 160,825 249.663 2,339,674 35 09
厦门海关 5,271.591 36,735,988 38,359.646 253,670,122 37 09
南昌海关 54.925 725,365 446.878 6,540,550 40 09
青岛海关 6,721.533 48,475,993 47,348.501 307,551,512 42 09
济南海关 7,683.335 50,744,945 95,935.838 539,486,828 43 09
郑州海关 106.38 1,094,206 673.511 6,133,597 46 09
武汉海关 1,054.378 7,258,803 6,805.057 42,373,242 47 09
长沙海关 111.231 498,324 677.838 3,619,727 49 09
广州海关 1,774.1 15,907,170 17,003.12 139,236,765 51 09
黄埔海关 2,116.555 17,674,558 16,505.771 135,800,167 52 09
深圳海关 5,102.251 38,786,264 45,334.065 324,207,353 53 09
拱北海关 928.71 8,283,146 11,936.43 104,311,451 57 09
汕头海关 6.064 33,690 24.482 144,169 60 09
海口海关 0.07 358 0.666 8,422 64 09
江门海关 326.04 3,736,869 2,684.766 31,664,174 68 09
南宁海关 186.89 1,488,520 2,546.771 18,464,949 72 09
成都海关 106.27 1,456,961 170.688 2,139,721 79 09
重庆海关 15.013 117,592 55.064 778,099 80 09
贵阳海关 0 1,284 0.001 22,493 83 09
昆明海关 91.09 786,026 233.476 2,002,177 86 09
拉萨海关 0.36 3,014 0.429 3,977 88 09
西安海关 295.6 1,525,801 2,156.343 11,270,244 90 09
乌鲁木齐海关 24.744 200,312 316.36 2,555,291 94 09
兰州海关 1.005 10,219 13.288 110,043 95 09
合计 66,737.811 509,663,466 649,783.268 4,669,009,920   09
于上月比增长率 -10.457% -5.260% 11.416% 12.224%

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257