当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 进口统计 > 正文

2017年9月铅矿砂及其精矿海关数据按洲别分组统计-进口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 703.656 1,502,083 10,469.809 19,377,334
韩国 0 0 0.009 498
东亚合计 703.656 1,502,083 10,469.818 19,377,832
巴基斯坦 0 0 4,233.595 4,568,397
南亚合计 0 0 4,233.595 4,568,397
缅甸 5,743.075 4,703,279 46,693.595 44,518,910
印度尼西亚 1,647.07 2,211,826 7,235.399 11,444,217
老挝 0 0 1,842.089 1,988,973
马来西亚 849.857 281,366 17,344.326 8,447,364
菲律宾 135.926 55,670 1,317.319 487,230
泰国 0 0 4,094.035 1,683,624
越南 1,795.022 1,833,838 5,443.44 5,554,964
东南亚合计 10,170.95 9,085,979 83,970.203 74,125,282
伊朗 4,152.221 4,965,862 46,313.637 59,212,644
土耳其 5,673.095 10,368,123 49,105.052 78,599,323
阿拉伯联合酋长国 0 0 572.66 741,182
西亚合计 9,825.316 15,333,985 95,991.349 138,553,149
哈萨克斯坦 0 0 10,730.002 9,835,362
中亚合计 0 0 10,730.002 9,835,362
亚洲合计 20,699.922 25,922,047 205,394.967 246,460,022
肯尼亚 0 0 44.02 44,020
东非合计 0 0 44.02 44,020
马达加斯加 92 80,409 304.78 164,696
马拉维 0 0 21.972 29,194
纳米比亚 0 0 17,417.97 19,345,397
南非 0 0 22,165.609 38,985,119
赞比亚 0 0 445.788 252,570
南非合计 92 80,409 40,356.119 58,776,976
加纳 0 0 204.414 189,213
尼日利亚 1,420.746 928,862 33,204.227 21,050,420
塞内加尔 0 0 211.018 170,362
西非合计 1,420.746 928,862 33,619.659 21,409,995
摩洛哥 4,822.198 4,074,615 28,405.465 32,077,085
北非合计 4,822.198 4,074,615 28,405.465 32,077,085
喀麦隆 0 0 76.04 73,331
中非合计 0 0 76.04 73,331
非洲合计 6,334.944 5,083,886 102,501.303 112,381,407
澳大利亚 5,646.04 15,853,327 10,599.3 25,618,359
大洋洲合计 11,292.08 31,706,654 21,198.6 51,236,718
危地马拉 0 0 89.006 89,141
中美合计 0 0 89.006 89,141
巴西 803.128 1,042,274 9,354.464 9,973,830
玻利维亚 2,114.498 4,409,894 5,766.533 11,855,306
厄瓜多尔 118.026 84,515 164.93 110,323
秘鲁 9,599.209 21,914,260 90,201.393 176,416,282
南美合计 12,634.861 27,450,943 105,487.32 198,355,741
墨西哥 1,190.057 2,356,018 24,225.717 45,048,776
拉丁美洲合计 15,014.975 32,162,979 154,027.76 288,542,434
美国 9,842.364 14,097,224 124,497.116 176,679,087
北美洲合计 19,684.728 28,194,448 248,994.232 353,358,174
英国 143.935 225,635 583.613 863,598
德国 0 0 41,718.515 45,555,117
爱尔兰 0 0 8,576.996 9,003,010
希腊 0 0 2,789.122 4,933,291
葡萄牙 999.96 900,260 12,400.935 10,930,634
西班牙 0 0 11,324.979 6,261,712
瑞典 0 0 13,182.386 22,379,533
欧盟15国合计 1,143.895 1,125,895 90,576.546 99,926,895
英国 143.935 225,635 583.613 863,598
德国 0 0 41,718.515 45,555,117
爱尔兰 0 0 8,576.996 9,003,010
希腊 0 0 2,789.122 4,933,291
葡萄牙 999.96 900,260 12,400.935 10,930,634
西班牙 0 0 11,324.979 6,261,712
波兰 9,837.551 3,456,293 39,698.3 15,920,099
瑞典 0 0 13,182.386 22,379,533
斯洛文尼亚 0 0 218.03 355,838
欧盟25国合计 10,981.446 4,582,188 130,492.876 116,202,832
英国 143.935 225,635 583.613 863,598
德国 0 0 41,718.515 45,555,117
爱尔兰 0 0 8,576.996 9,003,010
希腊 0 0 2,789.122 4,933,291
葡萄牙 999.96 900,260 12,400.935 10,930,634
西班牙 0 0 11,324.979 6,261,712
保加利亚 0 0 1,893.624 3,800,522
波兰 9,837.551 3,456,293 39,698.3 15,920,099
瑞典 0 0 13,182.386 22,379,533
斯洛文尼亚 0 0 218.03 355,838
欧盟27国合计 10,981.446 4,582,188 132,386.5 120,003,354
俄罗斯联邦 8,418.095 13,081,212 178,968.394 252,495,099
独联体合计 8,418.095 13,081,212 178,968.394 252,495,099
保加利亚 0 0 1,893.624 3,800,522
波兰 9,837.551 3,456,293 39,698.3 15,920,099
俄罗斯 8,418.095 13,081,212 178,968.394 252,495,099
东欧合计 18,255.646 16,537,505 220,560.318 272,215,720
希腊 0 0 2,789.122 4,933,291
葡萄牙 999.96 900,260 12,400.935 10,930,634
西班牙 0 0 11,324.979 6,261,712
斯洛文尼亚 0 0 218.03 355,838
塞尔维亚 743.262 1,335,367 5,514.295 10,222,412
黑山 1,029.79 1,270,632 2,899.922 3,549,271
南欧合计 2,773.012 3,506,259 35,147.283 36,253,158
德国 0 0 41,718.515 45,555,117
中欧合计 0 0 41,718.515 45,555,117
英国 143.935 225,635 583.613 863,598
爱尔兰 0 0 8,576.996 9,003,010
西欧合计 143.935 225,635 9,160.609 9,866,608
瑞典 0 0 13,182.386 22,379,533
北欧合计 0 0 13,182.386 22,379,533
欧洲合计 21,172.593 20,269,399 319,769.111 386,270,136
全球合计 77,520.781 111,032,844 892,563.84 1,190,902,669
于上月比增长率 -45.000% -39.193% 9.393% 10.088%

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多