当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2017年9月铝管按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 0 0 30.172 335,601
日本 92.751 1,408,484 985.283 13,946,939
韩国 195.63 1,620,006 1,576.474 13,991,519
中华人民共和国 16.561 249,355 150.527 2,173,225
中国台湾 299.365 1,437,111 1,884.313 9,127,279
东亚合计 604.307 4,714,956 4,626.769 39,574,563
印度 2.356 63,550 22.195 642,126
南亚合计 2.356 63,550 22.195 642,126
印度尼西亚 2.364 14,481 2.917 501,079
马来西亚 0.001 2,087 0.017 7,177
菲律宾 3.544 23,009 45.786 286,567
新加坡 0.002 1,676 3.328 30,584
泰国 32.582 266,628 377.569 2,866,889
越南 0 0 0.702 6,244
东南亚合计 38.493 307,881 430.319 3,698,540
伊拉克 0 0 0.03 274
以色列 0.002 2,873 0.135 4,997
土耳其 1.306 24,525 5.835 137,025
西亚合计 1.308 27,398 6 142,296
亚洲合计 646.464 5,113,785 5,085.283 44,057,525
纳米比亚 0 0 0.002 162
南非 13.588 67,783 178.016 829,703
南非合计 13.588 67,783 178.018 829,865
尼日尔 0 0 0 83
西非合计 0 0 0 83
埃及 0 0 0.026 227
北非合计 0 0 0.026 227
非洲合计 13.588 67,783 178.044 830,175
澳大利亚 0.213 13,289 2 66,101
新西兰 0 0 0.004 1,994
大洋洲合计 0.426 26,578 4.008 136,190
哥斯达黎加 0.007 532 0.022 1,580
中美合计 0.007 532 0.022 1,580
巴西 7.264 40,391 8.092 68,097
南美合计 7.264 40,391 8.092 68,097
墨西哥 1.495 46,373 2.045 199,060
拉丁美洲合计 10.261 133,669 12.204 467,797
加拿大 0.237 72,407 5.408 866,152
美国 113.577 1,316,717 615.149 12,704,091
北美洲合计 227.628 2,778,248 1,241.114 27,140,486
比利时 11.267 65,888 271.013 1,431,073
丹麦 27.211 433,758 132.597 2,242,446
英国 0.166 51,787 2.593 563,099
德国 166.203 1,496,484 1,106.864 13,662,720
法国 2.901 425,625 42.619 2,606,434
爱尔兰 0 11 0 433
意大利 16.245 195,987 62.442 1,257,398
卢森堡 0.016 32 0.018 79
荷兰 0.379 17,496 20.396 430,432
葡萄牙 0.163 3,848 3.174 71,242
西班牙 0.197 9,502 6.193 279,297
奥地利 0.778 19,966 13.218 419,270
芬兰 0.691 7,455 7.49 72,443
瑞典 0.622 45,345 7.205 334,028
欧盟15国合计 226.839 2,773,184 1,675.822 23,370,394
比利时 11.267 65,888 271.013 1,431,073
丹麦 27.211 433,758 132.597 2,242,446
英国 0.166 51,787 2.593 563,099
德国 166.203 1,496,484 1,106.864 13,662,720
法国 2.901 425,625 42.619 2,606,434
爱尔兰 0 11 0 433
意大利 16.245 195,987 62.442 1,257,398
卢森堡 0.016 32 0.018 79
荷兰 0.379 17,496 20.396 430,432
葡萄牙 0.163 3,848 3.174 71,242
西班牙 0.197 9,502 6.193 279,297
奥地利 0.778 19,966 13.218 419,270
芬兰 0.691 7,455 7.49 72,443
匈牙利 1.144 64,693 35.82 580,613
波兰 1.796 62,476 11.381 527,588
瑞典 0.622 45,345 7.205 334,028
爱沙尼亚 0.008 2,192 0.047 6,286
拉脱维亚 0 0 0.279 5,892
立陶宛 0.749 20,484 1.112 30,941
斯洛文尼亚 0 0 2.002 35,995
捷克 0.34 8,076 33.29 408,979
斯洛伐克 24.221 149,521 182.938 973,610
欧盟25国合计 255.097 3,080,626 1,942.691 25,940,298
比利时 11.267 65,888 271.013 1,431,073
丹麦 27.211 433,758 132.597 2,242,446
英国 0.166 51,787 2.593 563,099
德国 166.203 1,496,484 1,106.864 13,662,720
法国 2.901 425,625 42.619 2,606,434
爱尔兰 0 11 0 433
意大利 16.245 195,987 62.442 1,257,398
卢森堡 0.016 32 0.018 79
荷兰 0.379 17,496 20.396 430,432
葡萄牙 0.163 3,848 3.174 71,242
西班牙 0.197 9,502 6.193 279,297
奥地利 0.778 19,966 13.218 419,270
保加利亚 0 0 0.034 4,939
芬兰 0.691 7,455 7.49 72,443
匈牙利 1.144 64,693 35.82 580,613
波兰 1.796 62,476 11.381 527,588
罗马尼亚 0.034 521 0.038 1,440
瑞典 0.622 45,345 7.205 334,028
爱沙尼亚 0.008 2,192 0.047 6,286
拉脱维亚 0 0 0.279 5,892
立陶宛 0.749 20,484 1.112 30,941
斯洛文尼亚 0 0 2.002 35,995
捷克 0.34 8,076 33.29 408,979
斯洛伐克 24.221 149,521 182.938 973,610
欧盟27国合计 255.131 3,081,147 1,942.763 25,946,677
白俄罗斯 0 0 0 274
俄罗斯联邦 0 0 2.138 32,894
乌克兰 0.036 2,934 0.156 12,568
独联体合计 0.036 2,934 2.294 45,736
保加利亚 0 0 0.034 4,939
匈牙利 1.144 64,693 35.82 580,613
波兰 1.796 62,476 11.381 527,588
罗马尼亚 0.034 521 0.038 1,440
爱沙尼亚 0.008 2,192 0.047 6,286
拉脱维亚 0 0 0.279 5,892
立陶宛 0.749 20,484 1.112 30,941
白俄罗斯 0 0 0 274
俄罗斯 0 0 2.138 32,894
乌克兰 0.036 2,934 0.156 12,568
捷克 0.34 8,076 33.29 408,979
斯洛伐克 24.221 149,521 182.938 973,610
东欧合计 28.328 310,897 267.233 2,586,024
意大利 16.245 195,987 62.442 1,257,398
葡萄牙 0.163 3,848 3.174 71,242
西班牙 0.197 9,502 6.193 279,297
斯洛文尼亚 0 0 2.002 35,995
克罗地亚 0 0 0.003 158
南欧合计 16.605 209,337 73.814 1,644,090
德国 166.203 1,496,484 1,106.864 13,662,720
奥地利 0.778 19,966 13.218 419,270
瑞士 1.492 21,693 14.304 226,237
中欧合计 168.473 1,538,143 1,134.386 14,308,227
比利时 11.267 65,888 271.013 1,431,073
英国 0.166 51,787 2.593 563,099
法国 2.901 425,625 42.619 2,606,434
爱尔兰 0 11 0 433
卢森堡 0.016 32 0.018 79
荷兰 0.379 17,496 20.396 430,432
西欧合计 14.729 560,839 336.639 5,031,550
丹麦 27.211 433,758 132.597 2,242,446
芬兰 0.691 7,455 7.49 72,443
挪威 0.077 1,710 0.327 10,551
瑞典 0.622 45,345 7.205 334,028
北欧合计 28.601 488,268 147.619 2,659,468
欧洲合计 256.736 3,107,484 1,959.691 26,229,359
全球合计 1,039.585 9,779,107 7,855.793 85,027,854
于上月比增长率 22.820% -3.500% 15.252% 13.024%

资讯编辑:彭霜 0791-88385187
资讯监督:李旬 021-26093260