当前位置: 有色  >  成交评述 > 正文

10月23日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 海通期货 29245 -1215 1 海通期货 8042 -2343 1 中信期货 11266 379
2 鲁证期货 16992 2115 2 永安期货 7696 14 2 五矿经易 7849 -15
3 国投安信 14604 -917 3 中信期货 7564 155 3 海通期货 6680 -2118
4 中信期货 13134 866 4 五矿经易 5055 -103 4 中钢期货 5443 -441
5 方正中期 10538 934 5 国泰君安 4815 17 5 中粮期货 5332 529
6 东证期货 9680 -293 6 鲁证期货 4700 541 6 东证期货 4482 -45
7 兴证期货 8227 50 7 宏源期货 4682 361 7 国投安信 4093 1138
8 国泰君安 7598 777 8 混沌天成 4670 0 8 方正中期 3875 298
9 上海中期 7272 1250 9 中粮期货 4331 439 9 迈科期货 3502 -279
10 申万期货 6667 334 10 一德期货 3949 9 10 鲁证期货 3193 -83
11 徽商期货 6405 -786 11 建信期货 3847 737 11 冠金源 2672 22
12 宏源期货 6359 846 12 银河期货 3711 286 12 新湖期货 2426 181
13 五矿经易 5872 840 13 广发期货 3686 26 13 永安期货 2410 -583
14 永安期货 5857 407 14 国富期货 3478 -32 14 中投期货 2334 107
15 一德期货 5569 319 15 国投安信 3432 1106 15 国泰君安 2288 233
16 华泰期货 5556 -2233 16 国贸期货 3309 -6 16 南华期货 2158 -348
17 广金期货 5391 -259 17 方正中期 2914 -608 17 华泰期货 1839 169
18 同信久恒 4784 -901 18 迈科期货 2907 81 18 银河期货 1744 -255
19 银河期货 4647 -1617 19 南华期货 2448 -122 19 申万期货 1739 -461
20 中信建投 4558 875 20 同信久恒 2260 387 20 弘业期货 1635 46
合计   178955 1392 合计   87496 945 合计   76960 -1526

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:汪兰 021-26093258