当前位置: 首页 > > LME > 正文

10月20日LME铜库存分布情况

分享到:
评论

以下为10月20日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
  
  地点  前日库存 入仓  出仓 今日库存  变动 注册仓单 注销仓单
  铜    291250  1075  4700  287625  -3625  214750   72875
  安特卫普  550   0   0    550    0   550     0 
  汉堡    400   0   0    400    0   400     0 
  毕尔巴鄂   25   0   0    25    0    25     0 
  赫尔    3750   0   0   3750    0   1775   1975 
  利物浦   9175   0   0   9175    0   9100    75 
  来亨    375   0   0    375    0    0    375 
  仁川     50   0   0    50    0    50     0 
  光阳   22725   0   0   22725    0  18900   3825 
  釜山   84125   0  2775   81350  -2775  74175   7175 
  柔佛    625   0   0    625    0   500    125 
  巴生   29300   0   0   29300    0  16250   13050 
  鹿特丹  65550   0   75   65475   -75  52175   13300 
  弗利辛恩   75   0   0    75    0    75     0 
  新加坡  28975   0   0   28975    0  13575   15400 
  芝加哥   575   0  100    475  -100   100    375 
  莫比尔    25   0   0    25    0    25     0 
  新奥尔良 31200   0  850   30350  -850  19725   10625 
  高雄   13725  1075  900   13900  +175   7325   6575 
  巴拿马    25   0   0    25    0    25     0


资讯编辑:王宇(有色) 021-26093257
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多