当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

10月20日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 1231 1226 1231 1226 19268 17875 -1393
国储天威 5202 5163 5202 5163 0 0 34837 34837 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 450 450 450 450 0 0 46274 45255 -1019
上港物流 70000 65410 70000 66523 0 1113 4223 2617 -1606
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 4752 20000 4752 0 0 13969 13368 -601
中储大场 9134 9134 18047 18047 8913 8913 86191 77186 -9005
同盛松江 574 574 574 574 0 0 19426 19426 0
外运华东张华浜 12893 12893 12893 12893 0 0 7107 7107 0
全胜物流 19639 19639 19416 19416 -223 -223 361 584 223
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 138987 118015 148908 129044 9921 11029 263256 249855 -13401
广东 广储830 5388 5388 6613 6613 1225 1225 12612 11387 -1225
中储晟世 18260 4193 18260 11730 0 7537 15807 8270 -7537
南储仓储 17283 16540 17394 17394 111 854 33460 32606 -854
中金圣源 20000 19066 20000 18743 0 -323 934 1257 323
广东炬申 0 0 5247 0 5247 0 30000 30000 0
合计 60931 45187 67514 54480 6583 9293 92813 83520 -9293
江苏 中储无 60000 60000 60000 59649 0 -351 0 351 351
上港物流苏州 30000 29933 29997 29933 -3 0 67 67 0
无锡国联 40000 38716 40000 38841 0 125 1284 1159 -125
添马行物流 10000 9993 10000 9993 0 0 7 7 0
百金汇物流 20000 19819 20000 19720 0 -99 181 280 99
常州融达 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
五矿无锡 32128 32128 39553 39553 7425 7425 17872 10447 -7425
国能物流常州 20000 19966 20000 19966 0 0 34 34 0
合计 242128 240555 249550 247655 7422 7100 19445 12345 -7100
浙江 浙江康运 35000 34880 35000 34656 0 -224 120 344 224
康运萧山 17553 17553 17454 17454 -99 -99 7447 7546 99
国储837处 223 223 498 498 275 275 19777 19502 -275
宁波九龙仓 10247 10247 11203 11203 956 956 2753 1797 -956
浙江田川 0 0 1001 1001 1001 1001 30000 28999 -1001
合计 63023 62903 65156 64812 2133 1909 60097 58188 -1909
山东 山东恒欣 9517 9517 14297 14297 4780 4780 10483 5703 -4780
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 9517 9517 14297 14297 4780 4780 30483 25703 -4780
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
河南国储巩义 20000 20000 20000 19966 0 -34 0 34 34
河南国储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
中储郑州 9986 9986 9986 9986 0 0 14 14 0
中储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 49986 49986 49986 49952 0 -34 30014 30048 34
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 17634 17634 19959 19959 2325 2325 2366 41 -2325
合计 17634 17634 19959 19959 2325 2325 22366 20041 -2325
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 582206 543797 615370 580199 33164 36402 543474 504700 -38774

资讯编辑:陈燕华 15111988301
资讯监督:陈飞飞 021-26093266
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多