当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

10月20日期货交易所白银期货行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1711 3863 3890 3890 3885 3885 3889 22 26 270 1518 260
1712 3891 3888 3921 3887 3903 3907 12 16 366070 549846 -2478
1801 3913 3920 3945 3920 3929 3934 16 21 106 1856 0
1802 3925       3940 3940 15 15 0 512 0
1803 3971 3966 3972 3966 3972 3968 1 -3 6 244 -4
1804 4013 3956 4008 3956 4008 3982 -5 -31 4 112 0
1805 3987 3983 4046 3983 4046 3998 59 11 16 132 14
1806 4001 3998 4030 3996 4015 4017 14 16 19090 63004 242
1807 4019 4016 4029 4016 4029 4022 10 3 4 48 0
1808 4033 4040 4068 4040 4050 4051 17 18 14 64 2
1809 4041 4063 4063 4063 4063 4063 22 22 2 50 -2
1810 4063       4063 4063 0 0 0 6 0
小计                 385582 617392 / -1966

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:汪兰 021-26093258