当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

10月19日期货交易所黄金期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1711 276.25       276.25 276.25 0.00 0.00 0 10 0
1712 276.55 275.95 276.45 275.20 275.70 275.70 -0.85 -0.85 108490 269550 -8536
1801 277.95 278.35 279.35 276.50 279.35 277.80 1.40 -0.15 10 26 2
1802 277.60 277.00 277.25 276.80 276.80 277.00 -0.80 -0.60 18 162 -2
1804 279.75 279.25 279.25 278.40 278.80 278.85 -0.95 -0.90 20 108 10
1806 279.80 279.10 279.75 278.45 278.95 278.85 -0.85 -0.95 17566 68886 6652
1808 281.85       281.85 281.85 0.00 0.00 0 24 0
1810 283.70       283.65 283.65 -0.05 -0.05 0 8 0
小计                 126104 338774 / -1874

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:汪兰 021-26093258
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多