当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

10月13日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 19102 19268 166
国储天威 3285 3274 5202 5163 1917 1889 36726 34837 -1889
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 450 450 450 450 0 0 46076 46274 198
上港物流 70000 61712 70000 65410 0 3698 7871 4223 -3648
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 4752 20000 4752 0 0 13151 13969 818
中储大场 7862 6773 9134 9134 1272 2361 88269 86191 -2078
同盛松江 574 574 574 574 0 0 19426 19426 0
外运华东张华浜 10908 10908 12893 12893 1985 1985 9092 7107 -1985
全胜物流 18239 18239 19639 19639 1400 1400 1761 361 -1400
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 132413 106682 138987 118015 6574 11333 273074 263256 -9818
广东 广储830 4215 4215 5388 5388 1173 1173 13785 12612 -1173
中储晟世 18260 2196 18260 4193 0 1997 17804 15807 -1997
南储仓储 17283 16265 17283 16540 0 275 33735 33460 -275
中金圣源 20000 19141 20000 19066 0 -75 859 934 75
广东炬申 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000
  合计 59758 41817 60931 45187 1173 3370 66183 92813 26630
江苏 中储无 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0
上港物流苏州 30000 29933 30000 29933 0 0 67 67 0
无锡国联 40000 32112 40000 38716 0 6604 7888 1284 -6604
添马行物流 10000 9993 10000 9993 0 0 7 7 0
百金汇物流 20000 19868 20000 19819 0 -49 132 181 49
常州融达 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
五矿无锡 24294 21307 32128 32128 7834 10821 28693 17872 -10821
国能物流常州 20000 19966 20000 19966 0 0 34 34 0
合计 234294 223179 242128 240555 7834 17376 36821 19445 -17376
浙江 浙江康运 35000 34930 35000 34880 0 -50 70 120 50
康运萧山 15559 15559 17553 17553 1994 1994 9441 7447 -1994
国储837处 0 0 223 223 223 223 20000 19777 -223
宁波九龙仓 10247 10247 10247 10247 0 0 2753 2753 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000
合计 60806 60736 63023 62903 2217 2167 32264 60097 27833
山东 山东恒欣 9517 9517 9517 9517 0 0 10483 10483 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 9517 9517 9517 9517 0 0 30483 30483 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000
河南国储巩义 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0
河南国储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
中储郑州 8811 8811 9986 9986 1175 1175 1189 14 -1175
中储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
合计 48811 48811 49986 49986 1175 1175 1189 30014 28825
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 17312 17312 17634 17634 322 322 2688 2366 -322
合计 17312 17312 17634 17634 322 322 22688 22366 -322
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 562911 508054 582206 543797 19295 35743 487702 543474 55772
总计 562911 508054 582206 543797 19295 35743 507702 563474 55772

资讯编辑:陈燕华 15111988301
资讯监督:陈飞飞 021-26093266
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多