当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2017年8月起动铅酸电池海关数据按洲别分组统计-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 7,364(台) 146,982 60,426(台) 779,055
日本 35,082(台) 386,601 293,395(台) 3,294,173
中国澳门 0(台) 0 11(台) 756
蒙古 24(台) 2,319 1,390(台) 71,465
韩国 27,052(台) 264,830 183,748(台) 1,869,313
中国台湾 23,559(台) 359,883 145,479(台) 2,265,758
东亚合计 93,081(台) 1,160,615 684,449(台) 8,280,520
孟加拉国 18,074(台) 204,318 124,337(台) 3,378,008
印度 19,352(台) 109,204 665,273(台) 11,032,015
马尔代夫 0(台) 0 593(台) 19,736
尼泊尔 0(台) 0 3,022(台) 22,680
巴基斯坦 1,025(台) 46,413 10,750(台) 936,801
斯里兰卡 9,218(台) 45,901 52,236(台) 291,362
南亚合计 47,669(台) 405,836 856,211(台) 15,680,602
文莱 5,130(台) 169,260 28,659(台) 1,007,932
缅甸 36,536(台) 236,797 41,140(台) 353,578
柬埔寨 3,092(台) 62,840 18,767(台) 725,100
印度尼西亚 180,015(台) 1,130,025 889,989(台) 5,905,059
老挝 0(台) 0 1,315(台) 19,280
马来西亚 139,508(台) 4,729,827 678,782(台) 19,816,400
菲律宾 64,145(台) 565,864 340,331(台) 3,416,832
新加坡 168,739(台) 5,153,139 1,038,301(台) 48,302,303
泰国 48,428(台) 508,721 205,166(台) 2,011,987
越南 19,224(台) 141,391 142,035(台) 1,030,689
东帝汶 0(台) 0 122(台) 12,703
东南亚合计 664,817(台) 12,697,864 3,384,607(台) 82,601,863
阿富汗 4,400(台) 102,792 26,775(台) 672,096
巴林 0(台) 0 8,943(台) 371,824
塞浦路斯 0(台) 0 8,102(台) 153,233
伊朗 24,620(台) 174,104 120,772(台) 1,194,302
伊拉克 154(台) 10,430 52,574(台) 846,854
以色列 13,829(台) 227,456 67,457(台) 1,564,892
约旦 0(台) 0 2,924(台) 4,525
科威特 10,129(台) 284,898 26,334(台) 1,050,788
黎巴嫩 2,040(台) 62,533 8,309(台) 366,319
阿曼 2,527(台) 105,064 15,477(台) 529,973
卡塔尔 3,297(台) 153,724 11,316(台) 549,924
沙特阿拉伯 22,142(台) 844,130 128,438(台) 4,329,373
叙利亚 3,490(台) 193,630 19,872(台) 369,891
土耳其 10,514(台) 250,860 376,512(台) 4,436,376
阿拉伯联合酋长国 54,774(台) 2,351,689 389,938(台) 13,210,336
也门共和国 13,225(台) 334,069 25,712(台) 575,453
西亚合计 165,141(台) 5,095,379 1,289,455(台) 30,226,159
哈萨克斯坦 0(台) 0 24(台) 2,400
吉尔吉斯斯坦 0(台) 0 138(台) 18,541
乌兹别克斯坦 247(台) 7,410 647(台) 20,210
中亚合计 247(台) 7,410 809(台) 41,151
亚洲合计 970,955(台) 19,367,104 6,215,531(台) 136,830,295
吉布提 500(台) 44,260 3,431(台) 198,957
埃塞俄比亚 1,517(台) 68,699 12,307(台) 533,827
肯尼亚 7,735(台) 252,432 74,522(台) 1,795,583
卢旺达 0(台) 0 2,120(台) 88,061
坦桑尼亚 47,563(台) 964,880 246,883(台) 5,276,639
乌干达 0(台) 0 650(台) 21,517
东非合计 57,315(台) 1,330,271 339,913(台) 7,914,584
安哥拉 70,597(台) 3,697,033 200,156(台) 7,585,848
博茨瓦那 3,213(台) 88,826 6,262(台) 218,290
马达加斯加 6,079(台) 299,980 64,367(台) 2,700,414
马拉维 0(台) 0 2,337(台) 98,025
毛里求斯 0(台) 0 10,977(台) 429,810
莫桑比克 5,528(台) 246,805 31,164(台) 1,209,762
纳米比亚 1,462(台) 130,497 2,661(台) 164,669
南非 16,351(台) 328,476 107,029(台) 2,669,868
赞比亚 2,628(台) 75,643 6,868(台) 219,323
津巴布韦 4(台) 237 126(台) 37,849
南非合计 105,862(台) 4,867,497 431,947(台) 15,333,858
贝宁 190,236(台) 4,771,898 1,133,336(台) 28,535,116
佛得角 10,077(台) 147,981 13,976(台) 308,006
冈比亚 4,024(台) 100,907 20,416(台) 790,264
加纳 114,694(台) 2,697,318 398,522(台) 13,878,151
几内亚 18,823(台) 690,759 113,777(台) 4,134,541
几内亚(比绍) 0(台) 0 40(台) 4,073
科特迪瓦共和国 27,992(台) 468,573 82,145(台) 2,488,707
利比里亚 1,361(台) 61,670 15,561(台) 583,026
马里 15(台) 1,657 2,195(台) 123,717
毛里塔尼亚 3,551(台) 121,189 127,414(台) 4,333,551
尼日尔 0(台) 0 1,175(台) 51,423
尼日利亚 77,320(台) 1,166,851 479,664(台) 11,741,914
塞内加尔 31,112(台) 980,354 180,882(台) 5,428,014
塞拉利昂 2,060(台) 80,445 9,015(台) 392,580
多哥 37,472(台) 559,908 136,822(台) 2,437,238
布基纳法索 8,000(台) 117,968 27,432(台) 398,861
西非合计 526,737(台) 11,967,478 2,742,372(台) 75,629,182
阿尔及利亚 5,741(台) 43,838 37,369(台) 345,284
埃及 42,954(台) 918,410 144,997(台) 2,521,732
利比亚 0(台) 0 2,785(台) 103,292
摩洛哥 29,341(台) 247,323 70,504(台) 1,337,767
苏丹 11,069(台) 170,500 25,819(台) 459,975
突尼斯 2,016(台) 11,724 31,261(台) 227,881
北非合计 91,121(台) 1,391,795 312,735(台) 4,995,931
喀麦隆 21,560(台) 663,634 120,303(台) 3,230,989
乍得 0(台) 0 100(台) 5,580
刚果 1,610(台) 56,802 2,048(台) 90,400
加蓬 1,550(台) 22,000 1,885(台) 49,694
民主刚果 8,264(台) 321,655 32,167(台) 1,097,222
中非合计 32,984(台) 1,064,091 156,503(台) 4,473,885
非洲合计 814,019(台) 20,621,132 3,983,470(台) 108,347,440
澳大利亚 49,359(台) 1,939,185 380,624(台) 13,911,292
斐济 36(台) 1,689 86(台) 6,273
新喀里多尼亚 0(台) 0 156(台) 5,502
瓦努阿图 1,362(台) 62,139 1,362(台) 62,139
新西兰 9,254(台) 157,099 57,015(台) 1,592,194
巴布亚新几内亚 1,405(台) 2,699 10,831(台) 493,515
所罗门群岛 60(台) 409 2,820(台) 141,709
法属波利尼西亚 0(台) 0 1,330(台) 60,466
大洋洲合计 122,952(台) 4,326,440 908,448(台) 32,546,180
伯利兹 0(台) 0 24(台) 375
哥斯达黎加 4,152(台) 38,775 126,973(台) 1,159,872
危地马拉 11,804(台) 90,371 158,236(台) 1,567,806
洪都拉斯 28,039(台) 244,750 81,624(台) 920,709
尼加拉瓜 13,790(台) 114,199 66,083(台) 579,594
巴拿马 1,085(台) 10,833 36,491(台) 351,367
萨尔瓦多 0(台) 0 34,944(台) 246,821
中美合计 58,870(台) 498,928 504,375(台) 4,826,544
阿鲁巴岛 0(台) 0 5,290(台) 172,550
巴哈马 0(台) 0 405(台) 19,565
古巴 23,638(台) 1,570,208 82,997(台) 4,794,612
海地 500(台) 22,500 52,874(台) 401,826
波多黎各 0(台) 0 6,776(台) 68,318
牙买加 1,632(台) 34,449 4,068(台) 115,612
特立尼达和多巴哥 0(台) 0 6,384(台) 198,535
加勒比海区合计 25,770(台) 1,627,157 158,794(台) 5,771,018
巴西 132,954(台) 1,246,300 428,093(台) 3,561,423
阿根廷 62,510(台) 484,226 277,726(台) 2,234,871
智利 6,870(台) 91,918 110,297(台) 1,841,467
巴拉圭 64,265(台) 749,306 224,180(台) 2,230,777
乌拉圭 52,901(台) 492,277 214,723(台) 1,756,847
哥伦比亚 160,235(台) 1,200,502 865,140(台) 6,365,613
圭亚那 0(台) 0 5,182(台) 32,439
苏里南 300(台) 10,583 17,457(台) 524,602
委内瑞拉 0(台) 0 17,532(台) 632,964
玻利维亚 0(台) 0 26,706(台) 165,137
厄瓜多尔 64,862(台) 429,118 192,914(台) 1,286,694
秘鲁 32,280(台) 315,048 301,744(台) 2,572,808
南美合计 577,177(台) 5,019,278 2,681,694(台) 23,205,642
多米尼加共和国 28,594(台) 145,618 239,580(台) 1,444,516
格林纳达 0(台) 0 698(台) 19,665
墨西哥 99,006(台) 763,582 387,820(台) 3,542,923
拉丁美洲合计 917,017(台) 8,963,763 4,601,059(台) 43,817,412
加拿大 13,264(台) 204,669 63,381(台) 1,153,618
美国 158,884(台) 4,074,985 1,383,140(台) 34,202,904
北美洲合计 344,296(台) 8,559,308 2,893,042(台) 70,713,044
比利时 20,909(台) 301,998 251,528(台) 3,125,481
丹麦 0(台) 0 2,452(台) 60,816
英国 21,652(台) 574,962 153,693(台) 2,931,524
德国 58,993(台) 844,506 521,417(台) 7,799,382
法国 34,837(台) 445,060 180,909(台) 2,657,546
意大利 10,385(台) 198,833 339,056(台) 5,347,742
荷兰 59,270(台) 843,866 511,421(台) 6,255,605
希腊 16,016(台) 136,961 132,331(台) 1,412,315
葡萄牙 3,236(台) 38,276 3,236(台) 38,276
西班牙 30,392(台) 349,141 172,542(台) 2,446,560
奥地利 500(台) 8,550 46,926(台) 623,747
芬兰 9,391(台) 139,778 120,579(台) 1,979,381
瑞典 0(台) 0 121,944(台) 1,576,523
欧盟15国合计 265,581(台) 3,881,931 2,558,034(台) 36,254,898
比利时 20,909(台) 301,998 251,528(台) 3,125,481
丹麦 0(台) 0 2,452(台) 60,816
英国 21,652(台) 574,962 153,693(台) 2,931,524
德国 58,993(台) 844,506 521,417(台) 7,799,382
法国 34,837(台) 445,060 180,909(台) 2,657,546
意大利 10,385(台) 198,833 339,056(台) 5,347,742
荷兰 59,270(台) 843,866 511,421(台) 6,255,605
希腊 16,016(台) 136,961 132,331(台) 1,412,315
葡萄牙 3,236(台) 38,276 3,236(台) 38,276
西班牙 30,392(台) 349,141 172,542(台) 2,446,560
奥地利 500(台) 8,550 46,926(台) 623,747
芬兰 9,391(台) 139,778 120,579(台) 1,979,381
匈牙利 0(台) 0 1,995(台) 16,215
马耳他 0(台) 0 180(台) 13,474
波兰 9,759(台) 135,852 142,718(台) 1,393,975
瑞典 0(台) 0 121,944(台) 1,576,523
拉脱维亚 0(台) 0 8,334(台) 85,173
立陶宛 0(台) 0 102(台) 3,029
斯洛文尼亚 0(台) 0 16,967(台) 124,316
捷克 5,525(台) 62,310 11,189(台) 137,329
欧盟25国合计 280,865(台) 4,080,093 2,739,519(台) 38,028,409
比利时 20,909(台) 301,998 251,528(台) 3,125,481
丹麦 0(台) 0 2,452(台) 60,816
英国 21,652(台) 574,962 153,693(台) 2,931,524
德国 58,993(台) 844,506 521,417(台) 7,799,382
法国 34,837(台) 445,060 180,909(台) 2,657,546
意大利 10,385(台) 198,833 339,056(台) 5,347,742
荷兰 59,270(台) 843,866 511,421(台) 6,255,605
希腊 16,016(台) 136,961 132,331(台) 1,412,315
葡萄牙 3,236(台) 38,276 3,236(台) 38,276
西班牙 30,392(台) 349,141 172,542(台) 2,446,560
奥地利 500(台) 8,550 46,926(台) 623,747
保加利亚 0(台) 0 9,428(台) 67,040
芬兰 9,391(台) 139,778 120,579(台) 1,979,381
匈牙利 0(台) 0 1,995(台) 16,215
马耳他 0(台) 0 180(台) 13,474
波兰 9,759(台) 135,852 142,718(台) 1,393,975
罗马尼亚 0(台) 0 5,866(台) 57,676
瑞典 0(台) 0 121,944(台) 1,576,523
拉脱维亚 0(台) 0 8,334(台) 85,173
立陶宛 0(台) 0 102(台) 3,029
斯洛文尼亚 0(台) 0 16,967(台) 124,316
捷克 5,525(台) 62,310 11,189(台) 137,329
欧盟27国合计 280,865(台) 4,080,093 2,754,813(台) 38,153,125
阿塞拜疆 0(台) 0 33(台) 463
白俄罗斯 0(台) 0 20(台) 923
俄罗斯联邦 93,778(台) 1,130,327 358,339(台) 4,429,747
乌克兰 1,481(台) 9,825 82,760(台) 537,334
独联体合计 95,259(台) 1,140,152 441,152(台) 4,968,467
保加利亚 0(台) 0 9,428(台) 67,040
匈牙利 0(台) 0 1,995(台) 16,215
波兰 9,759(台) 135,852 142,718(台) 1,393,975
罗马尼亚 0(台) 0 5,866(台) 57,676
拉脱维亚 0(台) 0 8,334(台) 85,173
立陶宛 0(台) 0 102(台) 3,029
白俄罗斯 0(台) 0 20(台) 923
俄罗斯 93,778(台) 1,130,327 358,339(台) 4,429,747
乌克兰 1,481(台) 9,825 82,760(台) 537,334
捷克 5,525(台) 62,310 11,189(台) 137,329
东欧合计 110,543(台) 1,338,314 620,751(台) 6,728,441
意大利 10,385(台) 198,833 339,056(台) 5,347,742
希腊 16,016(台) 136,961 132,331(台) 1,412,315
葡萄牙 3,236(台) 38,276 3,236(台) 38,276
西班牙 30,392(台) 349,141 172,542(台) 2,446,560
阿尔巴尼亚 0(台) 0 3,014(台) 25,289
马其他 0(台) 0 180(台) 13,474
斯洛文尼亚 0(台) 0 16,967(台) 124,316
克罗地亚 5(台) 200 35,219(台) 284,030
南欧合计 60,034(台) 723,411 702,545(台) 9,692,002
德国 58,993(台) 844,506 521,417(台) 7,799,382
奥地利 500(台) 8,550 46,926(台) 623,747
瑞士 808(台) 27,068 5,331(台) 128,931
中欧合计 60,301(台) 880,124 573,674(台) 8,552,060
比利时 20,909(台) 301,998 251,528(台) 3,125,481
英国 21,652(台) 574,962 153,693(台) 2,931,524
法国 34,837(台) 445,060 180,909(台) 2,657,546
荷兰 59,270(台) 843,866 511,421(台) 6,255,605
西欧合计 136,668(台) 2,165,886 1,097,551(台) 14,970,156
丹麦 0(台) 0 2,452(台) 60,816
芬兰 9,391(台) 139,778 120,579(台) 1,979,381
挪威 0(台) 0 3,199(台) 59,118
瑞典 0(台) 0 121,944(台) 1,576,523
北欧合计 9,391(台) 139,778 248,174(台) 3,675,838
格鲁尼亚 1,420(台) 56,280 37,315(台) 561,534
阿塞拜疆 0(台) 0 33(台) 463
欧洲合计 379,777(台) 5,360,073 3,317,391(台) 44,742,491
全球合计 3,186,392(台) 59,790,701 19,354,595(台) 379,833,861
于上月比增长率 0.022% -3.882% 19.487% 17.208%

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多