当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

9月22日期货交易所黄金期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1710 276.30 277.10 277.10 274.45 275.90 276.05 -0.40 -0.25 50 32 -24
1711 279.90       279.90 279.90 0.00 0.00 0 6 0
1712 279.00 276.70 278.00 276.55 277.95 277.20 -1.05 -1.80 152812 303544 -12200
1802 280.10 277.95 278.60 277.75 278.55 278.20 -1.55 -1.90 8 134 -4
1804 282.20 280.25 280.25 280.25 280.25 280.25 -1.95 -1.95 2 94 0
1806 282.60 280.70 281.55 280.15 281.50 280.75 -1.10 -1.85 4712 34104 -972
1808 283.75 282.45 282.45 282.30 282.30 282.35 -1.45 -1.40 4 18 0
1810 284.30       284.30 284.30 0.00 0.00 0 2 0
小计                 157588 337934 / -13200

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多