当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

9月22日期货交易所白银期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1710 3879 3828 3830 3821 3821 3829 -58 -50 154 356 136
1711 3898 3840 3848 3840 3848 3841 -50 -57 10 232 0
1712 3901 3850 3874 3849 3866 3863 -35 -38 309744 585848 -19798
1801 3910 3873 3895 3873 3882 3883 -28 -27 118 1842 4
1802 3936 3893 3913 3893 3907 3906 -29 -30 18 542 0
1803 3918 3912 3924 3912 3924 3920 6 2 14 208 -2
1804 3995       3942 3942 -53 -53 0 120 0
1805 4012 3960 3960 3952 3953 3957 -59 -55 16 110 4
1806 4006 3969 3984 3961 3974 3973 -32 -33 9952 37978 1276
1807 4002 3990 3997 3972 3991 3989 -11 -13 10 36 2
1808 4051 3999 4003 3999 4003 4001 -48 -50 4 52 0
1809 4057 4020 4020 4008 4008 4013 -49 -44 6 10 2
小计                 320046 627334 / -18376

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多