当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

9月22日上海期货交易所铝期货行情

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1710 16835 16735 17010 16115 16290 16445 -545 -390 70938 73060 -17472
  1711 16960 16865 17125 16205 16410 16605 -550 -355 1008974 392016 -59676
  1712 17050 17000 17220 16300 16495 16695 -555 -355 501518 313212 6018
  1801 17115 17090 17275 16375 16585 16765 -530 -350 161234 127310 1750
  1802 17145 17085 17310 16420 16595 16680 -550 -465 25774 46792 226
  1803 17155 17105 17330 16475 16650 16785 -505 -370 13258 47522 -458
  1804 17180 17095 17340 16510 16655 16740 -525 -440 2314 9668 956
  1805 17205 17140 17360 16535 16700 16810 -505 -395 2248 6608 154
  1806 17250 17135 17375 16555 16645 16970 -605 -280 324 1720 10
  1807 17190 17185 17360 16510 16665 16800 -525 -390 232 888 -68
  1808 17250 17125 17400 16560 16580 17025 -670 -225 72 506 -8
  1809 17270 17310 17375 16605 16605 16955 -665 -315 68 94 -6
  小计                 1786954 1019396 / -68574

资讯编辑:陈燕华 15111988301
资讯监督:陈飞飞 021-26093266