当前位置: 有色  >  LME > 正文

9月18日LME铜库存分布情况

以下为9月18日LME库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
  
  地点  前日库存 入仓 出仓 今日库存  变动 注册仓单 注销仓单
  铜    304350   0  1425  302925  -1425  203800    99125
  安特卫普   50   0   0    50    0    50      0
  汉堡    400   0   0    400    0   400      0
  毕尔巴鄂   25   0   0    25    0    25      0
  赫尔    4325   0  100   4225  -100   3650     575
  利物浦   9550   0   0   9550    0   9100     450
  来亨    500   0   0    500    0   500      0
  仁川     50   0   0    50    0    50      0
  光阳    9850   0   0   9850    0   200    9650
  釜山   86725   0  1150   85575  -1150  57550    28025
  柔佛    625   0   0    625    0   175     450
  巴生   35025   0   0   35025    0  23175    11850
  鹿特丹  76650   0   0   76650    0  58475    18175
  弗利辛恩   75   0   0    75    0    75      0
  新加坡  29750   0   0   29750    0  18275    11475
  芝加哥   925   0   0    925    0   425     500
  莫比尔    25   0   0    25    0    25      0
  新奥尔良 28725   0   75   28650   -75  16850    11800
  高雄   21050   0  100   20950  -100  14775    6175
  巴拿马    25   0   0    25    0    25      0

 

资讯编辑:王宇(有色) 021-26093257
资讯监督:李旬 021-26093260