当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

9月20日期货交易所黄金期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1710 278.60 280.40 280.40 279.60 279.60 279.80 1.00 1.20 8 58 0
1711 279.90       279.90 279.90 0.00 0.00 0 6 0
1712 279.70 279.65 280.35 279.45 280.05 280.05 0.35 0.35 93828 319206 -1392
1802 280.55 280.00 282.20 280.00 281.30 280.75 0.75 0.20 42 142 4
1804 282.80 283.40 283.40 283.40 283.40 283.40 0.60 0.60 2 92 0
1806 283.40 283.85 283.95 283.15 283.80 283.70 0.40 0.30 1668 35036 86
1808 286.95 285.30 285.30 285.30 285.30 285.30 -1.65 -1.65 2 14 -2
1810 284.30       284.30 284.30 0.00 0.00 0 2 0
小计                 95550 354556 / -1304

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多