当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

9月20日期货交易所白银期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1710 3881 3888 3888 3881 3885 3884 4 3 14 226 -8
1711 3919 3899 3908 3899 3902 3901 -17 -18 24 240 16
1712 3922 3916 3932 3914 3924 3923 2 1 213514 590288 -14386
1801 3941 3941 3950 3939 3949 3944 8 3 60 1876 -2
1802 3975 3957 3957 3957 3957 3957 -18 -18 2 516 -2
1803 3991 3973 3982 3973 3982 3979 -9 -12 6 210 2
1804 3988 3995 3995 3995 3995 3995 7 7 2 118 -2
1805 4047 4012 4012 4012 4012 4012 -35 -35 2 106 2
1806 4031 4024 4039 4023 4033 4031 2 0 5398 34452 1010
1807 4088       4088 4088 0 0 0 32 0
1808 4078       4078 4078 0 0 0 50 0
1809 4118       4118 4118 0 0 0 4 0
小计                 219022 628118 / -13370

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多