当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

9月19日期货交易所白银期货行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1710 3933 3909 3909 3871 3884 3881 -49 -52 24 234 -2
1711 3953 3927 3927 3891 3891 3919 -62 -34 46 224 -12
1712 3970 3945 3950 3888 3919 3922 -51 -48 474574 604674 -992
1801 3988 3964 3967 3904 3938 3941 -50 -47 310 1878 -60
1802 4003 3974 3978 3970 3976 3975 -27 -28 20 518 8
1803 4013 3989 3993 3989 3993 3991 -20 -22 6 208 4
1804 4040 3988 3988 3988 3988 3988 -52 -52 2 120 -2
1805 4047       4047 4047 0 0 0 104 0
1806 4076 4057 4057 4002 4024 4031 -52 -45 14120 33442 2862
1807 4088       4088 4088 0 0 0 32 0
1808 4118 4079 4079 4077 4077 4078 -41 -40 4 50 0
1809 4118       4118 4118 0 0 0 4 0
小计                 489106 641488 / 1806

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828