当前位置: 有色  >  成交评述 > 正文

9月18日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 海通期货 50407 12498 1 海通期货 14500 1404 1 海通期货 11710 1355
2 中信期货 20123 2721 2 永安期货 11139 -92 2 中信期货 11549 -187
3 国投安信 17873 5296 3 南华期货 6765 -129 3 五矿经易 10195 458
4 华泰期货 14785 2947 4 中信期货 6377 -280 4 中粮期货 8077 -512
5 方正中期 14145 3846 5 一德期货 6097 2066 5 东证期货 4704 260
6 兴证期货 12756 4000 6 华泰期货 4166 937 6 永安期货 4460 -214
7 永安期货 12558 2297 7 建信期货 3999 -382 7 银河期货 4069 30
8 东证期货 12015 2326 8 国泰君安 3666 264 8 中钢期货 3949 -106
9 鲁证期货 9795 2009 9 长安期货 3483 -5 9 中信建投 3489 184
10 上海中期 9542 5069 10 广发期货 3132 362 10 国投安信 3441 1334
11 东航期货 9040 2761 11 兴证期货 2765 807 11 建信期货 3219 216
12 徽商期货 8772 2520 12 瑞达期货 2761 144 12 兴证期货 2964 -467
13 冠金源 8485 5845 13 银河期货 2739 -225 13 方正中期 2707 751
14 国泰君安 8063 630 14 国投安信 2545 537 14 华泰期货 2678 250
15 申万期货 7761 2182 15 宏源期货 2443 2004 15 铜冠金源 2506 -58
16 宏源期货 7707 4460 16 国海良时 2313 31 16 同信久恒 2496 -77
17 银河期货 7537 1193 17 鲁证期货 2225 1129 17 南华期货 2197 111
18 金瑞期货 7236 1160 18 金瑞期货 2195 -458 18 鲁证期货 2165 902
19 广金期货 7092 548 19 中融汇信 2071 756 19 迈科期货 2152 109
20 中融汇信 7007 2473 20 兴业期货 1892 -39 20 格林大华 1992 48
合计   252699 66781 合计   87273 8831 合计   90719 4387

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828