当前位置: 有色  >  运费 > 正文

9月13日波罗的海国际干散货海运指数

日期
Baltic Dry Index
BCI
Baltic Capesize Index
BPI
Baltic Panamax Index
BSI
Baltic Supramax Index
BHSI
Baltic Handysize Index
2017年9月12日 1344 2724 1429 908 513
2017年9月11日 1355 2813 1394 898 509
2017年9月8日 1332 2767 1375 888 504
2017年9月7日 1296 2614 1351 875 499
2017年9月6日 1250 2438 1314 868 494
2017年9月5日 1215 2313 1275 863 491
2017年9月4日 1187 2243 1227 860 487
2017年9月1日 1183 2264 1198 856 486
2017年8月31日 1184 2293 1189 853 486
2017年8月30日 1181 2282 1195 851 482
2017年8月29日 1203 2381 1215 848 477
2017年8月25日 1209 2406 1235 845 474
2017年8月24日 1200 2333 1259 840 473
2017年8月23日 1222 2382 1311 833 470
2017年8月22日 1249 2489 1345 824 468
2017年8月21日 1266 2584 1349 817 466
2017年8月18日 1260 2574 1345 806 465
2017年8月17日 1247 2542 1336 791 465
2017年8月16日 1207 2324 1310 776 464
2017年8月15日 1169 2155 1289 765 464
2017年8月14日 1155 2093 1272 760 465
2017年8月11日 1138 2013 1256 759 466
2017年8月10日 1092 1837 1228 756 466
2017年8月9日 1050 1702 1192 756 467
2017年8月8日 1038 1659 1170 759 472
2017年8月7日 1036 1655 1158 762 475
2017年8月4日 1032 1637 1153 764 478
2017年8月3日 1023 1602 1143 767 482
2017年8月2日 993 1475 1118 772 488
2017年8月1日 965 1331 1098 779 492
2017年7月31日 946 1225 1095 783 496

资讯编辑:王粉婷 021-26093016
资讯监督:李旬 021-26093257