当前位置: 有色金属首页 > 钴价 > SHFE > 正文

9月8日 仓单日报

分享到:
评论

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 11493 11371 11263 10869 -230 -502 18629 19131 502
上港物流 10443 5298 11021 5232 578 -66 14702 14768 66
中储大场 11027 10387 10908 10399 -119 12 9613 9601 -12
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 231 231 231 231 10000 9769 -231
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 6661 5878 6661 5878 0 0 4122 4122 0
中海华东宝山 2602 2602 2404 2404 -198 -198 7398 7596 198
中海华东临港 12299 12299 12089 12089 -210 -210 17701 17911 210
上海鑫依 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 54525 47835 54577 47102 52 -733 112165 112898 733
江苏 中储无 1878 1375 1878 1375 0 0 2625 2625 0
常州融达 2827 2827 2827 2827 0 0 2173 2173 0
合计 4705 4202 4705 4202 0 0 4798 4798 0
浙江 国储837处 1818 1632 1818 1632 0 0 3368 3368 0
宁波九龙仓 1241 1241 1241 1241 0 0 3759 3759 0
宁波高新货柜 854 849 854 849 0 0 4151 4151 0
合计 3913 3722 3913 3722 0 0 11278 11278 0
山东 青岛832 6 6 6 6 0 0 1994 1994 0
总计 63149 55765 63201 55032 52 -733 130235 130968 733

资讯编辑:李昌平 021-26093253
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多