当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 出口统计 > 正文

2017年7月铜按洲别海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 3,787.391 32,428,340 26,407.498 211,880,590 2017年07月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 税则号:
日本 2,468.212 24,060,242 16,320.011 157,345,431 116 09
中国澳门 32.224 203,612 227.643 1,437,856 121 09
蒙古 6.732 47,186 55.126 472,462 124 09
韩国 11,280.948 66,030,486 95,004.956 576,399,236 133 09
中国台湾 6,235.093 41,365,976 76,926.613 482,382,239 143 09
东亚合计 23,810.6 164,135,842 214,941.847 1,429,917,814 东亚合计 09
孟加拉国 400.895 2,453,822 4,970.922 29,529,214 103 09
不丹 0 0 0.39 6,985 104 09
印度 2,458.3 15,334,470 18,250.296 116,286,446 111 09
马尔代夫 6.406 67,421 13.602 138,958 123 09
尼泊尔 0.083 1,959 6.599 60,912 125 09
巴基斯坦 1,401.881 8,734,948 10,244.228 65,053,392 127 09
斯里兰卡 176.718 1,079,201 917.85 5,569,061 134 09
南亚合计 4,444.283 27,671,821 34,403.887 216,644,968 南亚合计 09
文莱 5.366 915 19.376 70,503 105 09
缅甸 18.176 142,307 322.11 2,267,646 106 09
柬埔寨 21.195 165,876 270.01 1,767,883 107 09
印度尼西亚 3,490.545 21,813,231 29,945.056 181,886,707 112 09
老挝 18.214 273,095 93.522 1,299,408 119 09
马来西亚 3,868.282 25,543,241 35,779.21 226,993,610 122 09
菲律宾 1,011.451 7,253,441 8,632.148 57,906,159 129 09
新加坡 472.908 4,572,163 8,609.139 62,696,366 132 09
泰国 3,134.683 21,680,195 28,734.047 195,231,423 136 09
越南 2,732.673 19,467,356 20,684.961 137,904,296 141 09
东帝汶 0 0 0.022 419 144 09
东南亚合计 14,773.493 100,911,820 133,089.601 868,024,420 东南亚合计 09
阿富汗 0.01 344 1.372 48,461 101 09
巴林 46.541 540,352 519.74 4,671,411 102 09
塞浦路斯 47.883 320,855 217.573 1,479,308 108 09
伊朗 186.532 1,226,711 1,336.837 9,192,244 113 09
伊拉克 68.488 513,452 396.615 2,452,990 114 09
以色列 450.218 3,210,916 2,581.414 18,013,759 115 09
约旦 17.005 117,556 160.707 1,081,392 117 09
科威特 93.215 627,320 609.766 4,153,180 118 09
黎巴嫩 82.538 590,501 540.13 3,554,034 120 09
阿曼 35.389 327,951 87.265 994,624 126 09
巴勒斯坦 0.334 2,926 5.45 39,883 128 09
卡塔尔 80.353 562,616 341.132 2,356,627 130 09
沙特阿拉伯 260.834 1,847,460 3,739.366 26,335,193 131 09
叙利亚 121.712 723,429 435.302 2,401,718 135 09
土耳其 393.008 2,755,324 2,727.928 19,973,725 137 09
阿拉伯联合酋长国 491.596 3,915,572 3,617.314 26,802,900 138 09
也门共和国 11.47 82,112 38.746 248,196 139 09
西亚合计 2,387.126 17,365,397 17,356.657 123,799,645 西亚合计 09
哈萨克斯坦 38.027 341,651 222.931 1,567,176 145 09
吉尔吉斯斯坦 12.667 68,507 30.096 150,714 146 09
塔吉克斯坦 0.72 12,071 12.026 134,219 147 09
土库曼斯坦 0.549 10,455 7.171 76,593 148 09
乌兹别克斯坦 26.6 161,625 130.508 935,437 149 09
中亚合计 78.563 594,309 402.732 2,864,139 中亚合计 09
亚洲合计 45,494.065 310,679,189 400,194.724 2,641,250,986 亚洲合计 09
吉布提 2.269 10,382 72.356 299,246 214 09
埃塞俄比亚 11.025 38,735 83.549 967,325 217 09
肯尼亚 10.411 97,496 125.992 869,059 224 09
卢旺达 0.561 873 3.336 22,317 238 09
塞舌尔 0.256 320 9.703 63,045 241 09
索马里 0 0 0.285 5,018 243 09
坦桑尼亚 14.099 72,860 96.274 623,349 247 09
乌干达 2.058 32,137 20.855 242,276 250 09
东非合计 40.679 252,803 412.35 3,091,635 东非合计 09
安哥拉 18.165 158,642 159.787 1,488,137 202 09
博茨瓦那 0.736 6,779 39.949 209,685 204 09
科摩罗 0 0 1.024 20,950 212 09
马达加斯加 4.623 43,358 9.634 74,190 227 09
马拉维 0 0 0.793 14,210 228 09
毛里求斯 12.903 110,127 106.128 921,538 231 09
莫桑比克 4.29 18,951 63.652 360,106 233 09
纳米比亚 0 0 13.022 112,906 234 09
留尼汪 5.816 49,699 16.138 135,719 237 09
南非 333.81 2,616,102 2,468.327 19,142,566 244 09
赞比亚 4.371 48,306 43.513 391,458 253 09
津巴布韦 10.86 93,342 34.585 276,670 254 09
莱索托 0 0 0.001 117 255 09
斯威士兰 0.408 222 0.44 310 257 09
南非合计 395.982 3,145,528 2,956.993 23,148,562 南非合计 09
贝宁 34.625 219,624 285.003 1,852,699 203 09
佛得角 0.4 56 4.356 32,942 208 09
冈比亚 0 0 10.101 62,871 219 09
加纳 17.598 139,590 265.138 1,388,298 220 09
几内亚 4.022 26,813 136.221 880,910 221 09
科特迪瓦共和国 3.652 16,446 40.806 225,911 223 09
利比里亚 0.244 6,206 10.101 139,042 225 09
马里 9.42 14,058 9.711 16,449 229 09
毛里塔尼亚 28.118 151,566 211.982 1,141,563 230 09
尼日尔 0 0 0.019 1,412 235 09
尼日利亚 150.435 993,367 791.025 5,413,501 236 09
塞内加尔 48.603 381,562 178.435 1,288,654 240 09
塞拉利昂 0.017 404 0.879 12,252 242 09
多哥 1.828 16,412 21.774 80,655 248 09
布基纳法索 0 0 0.778 14,846 251 09
西非合计 298.962 1,966,104 1,966.329 12,552,005 西非合计 09
阿尔及利亚 121.794 700,174 961.136 5,681,689 201 09
埃及 860.07 5,377,216 5,025.463 34,028,970 215 09
利比亚 7.231 13,665 28.975 139,476 226 09
摩洛哥 44.754 319,073 279.909 2,235,209 232 09
苏丹 23.243 120,247 72.235 600,834 246 09
突尼斯 38.998 265,649 542.861 3,583,300 249 09
北非合计 1,096.09 6,796,024 6,910.579 46,269,478 北非合计 09
喀麦隆 22.592 94,753 99.02 484,260 206 09
中非 0 0 0.177 3,451 209 09
乍得 0.283 14,842 1.565 32,389 211 09
刚果 1.403 15,841 9.123 61,711 213 09
赤道几内亚 0 0 0.602 2,271 216 09
加蓬 11.144 69,556 38.971 251,853 218 09
民主刚果 8.344 96,702 98.081 850,823 252 09
中非合计 43.766 291,694 247.539 1,686,758 中非合计 09
非洲合计 1,875.479 12,452,153 12,493.79 86,748,438 非洲合计 09
澳大利亚 1,219.994 12,526,714 7,624.944 75,329,484 601 09
库克群岛 0 0 0.678 5,688 602 09
斐济 3.648 24,360 35.543 286,433 603 09
新喀里多尼亚 0 0 10.215 70,819 607 09
瓦努阿图 0.391 4,366 2.71 35,810 608 09
新西兰 162.309 1,606,496 1,271.334 11,605,803 609 09
巴布亚新几内亚 10.963 76,926 35.581 277,303 611 09
所罗门群岛 0 0 0.015 12 613 09
汤加 0 0 0.167 2,004 614 09
萨摩亚 0.076 1,095 1.626 34,371 617 09
图瓦卢 0 0 0.05 351 619 09
密克罗尼西亚联邦 0.06 136 0.233 951 620 09
马绍尔群岛共和国 0.495 1,018 1.367 4,749 621 09
法属波利尼西亚 0 0 2.375 25,805 623 09
大洋洲合计 2,795.872 28,482,222 17,973.676 175,359,166 大洋洲合计 09
哥斯达黎加 17.958 151,559 75.893 707,850 415 09
危地马拉 1.939 15,708 10.397 89,997 423 09
洪都拉斯 0.306 2,391 27.101 206,136 426 09
尼加拉瓜 1.391 17,232 13.493 112,942 431 09
巴拿马 18.739 181,472 139.238 1,267,642 432 09
萨尔瓦多 0.129 1,315 0.707 10,123 440 09
中美合计 40.462 369,677 266.829 2,394,690 中美合计 09
安提瓜和巴布达 0 0 0.008 16 401 09
阿鲁巴岛 0.469 549 0.629 6,149 403 09
巴哈马 0.001 41 0.234 4,510 404 09
巴巴多斯 0.082 1,055 6.506 55,555 405 09
多米尼加 0 0 13.105 86,946 414 09
古巴 217.772 1,895,850 389.702 3,374,061 416 09
库腊索岛 0.004 135 0.169 372 417 09
海地 0.023 20 15.455 118,285 425 09
波多黎各 1.939 13,622 25.165 211,582 435 09
牙买加 1.288 9,344 11.255 81,850 427 09
圣卢西亚 0 0 3.019 28,055 437 09
特立尼达和多巴哥 8.451 68,772 76.795 565,854 442 09
加勒比海区合计 230.029 1,989,388 542.042 4,533,235 加勒比海区合计 09
巴西 729.303 5,550,209 2,680.708 20,555,685 410 09
阿根廷 221.556 1,940,564 1,174.574 9,316,326 402 09
智利 240.558 1,912,540 1,974.1 15,072,618 412 09
巴拉圭 2.492 40,848 9.461 122,688 433 09
乌拉圭 12.457 145,755 108.815 1,116,409 444 09
哥伦比亚 125.234 1,014,637 721.511 5,715,149 413 09
圭亚那 0 0 9.191 121,630 424 09
苏里南 0 0 0.13 471 441 09
委内瑞拉 2.074 37,968 53.951 458,217 445 09
玻利维亚 0.416 5,369 45.7 303,666 408 09
厄瓜多尔 24.275 190,542 167.916 1,316,895 419 09
秘鲁 23.736 214,623 491.87 3,509,655 434 09
法属圭亚那 0.54 2,344 1.184 8,240 420 09
南美合计 1,382.641 11,055,399 7,439.111 57,617,649 南美合计 09
博内尔 0.034 23 0.034 23 409 09
多米尼加共和国 29.189 202,648 244.577 1,799,496 418 09
格林纳达 0.054 80 0.058 693 421 09
墨西哥 480.03 4,312,915 2,624.195 25,686,057 429 09
圣其茨--尼维斯 0.05 26 1.245 16,377 447 09
荷属安地列斯群岛 0 0 1.625 10,644 449 09
拉丁美洲合计 2,671.846 22,445,848 13,991.45 119,572,154 拉丁美洲合计 09
加拿大 526.243 5,518,122 3,162.704 34,564,899 501 09
美国 3,505.352 37,890,298 23,761.559 253,183,228 502 09
北美洲合计 8,063.19 86,816,840 53,848.526 575,496,254 北美洲合计 09
比利时 89.312 847,227 760.364 7,521,841 301 09
丹麦 59.234 739,457 493.026 5,580,737 302 09
英国 786.29 8,055,497 5,484.452 53,581,334 303 09
德国 1,490.745 10,739,083 8,693.149 76,876,222 304 09
法国 682.847 5,443,417 5,038.678 41,390,240 305 09
爱尔兰 41.094 413,806 573.564 4,712,231 306 09
意大利 411.053 4,284,498 3,834.458 35,955,326 307 09
卢森堡 0.018 328 0.735 9,261 308 09
荷兰 452.361 4,056,198 3,101.916 27,112,282 309 09
希腊 62.913 450,537 496.792 3,286,218 310 09
葡萄牙 146.528 901,644 645.979 4,651,891 311 09
西班牙 779.175 7,239,958 4,879.147 43,153,824 312 09
奥地利 20.249 221,436 190.007 3,097,037 315 09
芬兰 309.748 2,457,580 1,812.016 14,124,813 318 09
瑞典 148.657 1,881,573 819.952 10,409,400 330 09
欧盟15国合计 5,480.224 47,732,239 36,824.235 331,462,657 欧盟15国合计 09
比利时 89.312 847,227 760.364 7,521,841 301 09
丹麦 59.234 739,457 493.026 5,580,737 302 09
英国 786.29 8,055,497 5,484.452 53,581,334 303 09
德国 1,490.745 10,739,083 8,693.149 76,876,222 304 09
法国 682.847 5,443,417 5,038.678 41,390,240 305 09
爱尔兰 41.094 413,806 573.564 4,712,231 306 09
意大利 411.053 4,284,498 3,834.458 35,955,326 307 09
卢森堡 0.018 328 0.735 9,261 308 09
荷兰 452.361 4,056,198 3,101.916 27,112,282 309 09
希腊 62.913 450,537 496.792 3,286,218 310 09
葡萄牙 146.528 901,644 645.979 4,651,891 311 09
西班牙 779.175 7,239,958 4,879.147 43,153,824 312 09
奥地利 20.249 221,436 190.007 3,097,037 315 09
芬兰 309.748 2,457,580 1,812.016 14,124,813 318 09
匈牙利 38.459 467,334 276.915 3,290,800 321 09
马耳他 8.669 66,121 47.171 443,199 324 09
波兰 457.639 3,712,077 3,064.522 23,383,390 327 09
瑞典 148.657 1,881,573 819.952 10,409,400 330 09
爱沙尼亚 14.259 176,450 220.687 1,953,419 334 09
拉脱维亚 43.646 314,205 219.014 1,510,850 335 09
立陶宛 70.311 591,526 279.955 2,189,494 336 09
斯洛文尼亚 17.593 182,984 370.266 2,382,249 350 09
捷克 146.357 1,437,780 862.908 8,497,612 352 09
斯洛伐克 2.891 46,991 29.396 284,484 353 09
欧盟25国合计 6,280.048 54,727,707 42,195.069 375,398,154 欧盟25国合计 09
比利时 89.312 847,227 760.364 7,521,841 301 09
丹麦 59.234 739,457 493.026 5,580,737 302 09
英国 786.29 8,055,497 5,484.452 53,581,334 303 09
德国 1,490.745 10,739,083 8,693.149 76,876,222 304 09
法国 682.847 5,443,417 5,038.678 41,390,240 305 09
爱尔兰 41.094 413,806 573.564 4,712,231 306 09
意大利 411.053 4,284,498 3,834.458 35,955,326 307 09
卢森堡 0.018 328 0.735 9,261 308 09
荷兰 452.361 4,056,198 3,101.916 27,112,282 309 09
希腊 62.913 450,537 496.792 3,286,218 310 09
葡萄牙 146.528 901,644 645.979 4,651,891 311 09
西班牙 779.175 7,239,958 4,879.147 43,153,824 312 09
奥地利 20.249 221,436 190.007 3,097,037 315 09
保加利亚 18.552 143,892 146.634 1,211,265 316 09
芬兰 309.748 2,457,580 1,812.016 14,124,813 318 09
匈牙利 38.459 467,334 276.915 3,290,800 321 09
马耳他 8.669 66,121 47.171 443,199 324 09
波兰 457.639 3,712,077 3,064.522 23,383,390 327 09
罗马尼亚 104.81 574,717 508.169 3,051,314 328 09
瑞典 148.657 1,881,573 819.952 10,409,400 330 09
爱沙尼亚 14.259 176,450 220.687 1,953,419 334 09
拉脱维亚 43.646 314,205 219.014 1,510,850 335 09
立陶宛 70.311 591,526 279.955 2,189,494 336 09
斯洛文尼亚 17.593 182,984 370.266 2,382,249 350 09
捷克 146.357 1,437,780 862.908 8,497,612 352 09
斯洛伐克 2.891 46,991 29.396 284,484 353 09
欧盟27国合计 6,403.41 55,446,316 42,849.872 379,660,733 欧盟27国合计 09
亚美尼亚 0.146 4,077 11.523 131,788 338 09
阿塞拜疆 0.001 100 2.649 27,483 339 09
白俄罗斯 22.281 109,644 109.347 1,042,769 340 09
摩尔多瓦 2.165 18,374 7.561 66,443 343 09
俄罗斯联邦 860.632 5,900,713 4,811.906 34,745,604 344 09
乌克兰 122.325 1,027,300 661.644 4,829,500 347 09
独联体合计 1,007.55 7,060,208 5,604.63 40,843,587 独联体合计 09
保加利亚 18.552 143,892 146.634 1,211,265 316 09
匈牙利 38.459 467,334 276.915 3,290,800 321 09
波兰 457.639 3,712,077 3,064.522 23,383,390 327 09
罗马尼亚 104.81 574,717 508.169 3,051,314 328 09
爱沙尼亚 14.259 176,450 220.687 1,953,419 334 09
拉脱维亚 43.646 314,205 219.014 1,510,850 335 09
立陶宛 70.311 591,526 279.955 2,189,494 336 09
白俄罗斯 22.281 109,644 109.347 1,042,769 340 09
摩尔多瓦 2.165 18,374 7.561 66,443 343 09
俄罗斯 860.632 5,900,713 4,811.906 34,745,604 344 09
乌克兰 122.325 1,027,300 661.644 4,829,500 347 09
捷克 146.357 1,437,780 862.908 8,497,612 352 09
斯洛伐克 2.891 46,991 29.396 284,484 353 09
东欧合计 1,904.327 14,521,003 11,198.658 86,056,944 东欧合计 09
意大利 411.053 4,284,498 3,834.458 35,955,326 307 09
希腊 62.913 450,537 496.792 3,286,218 310 09
葡萄牙 146.528 901,644 645.979 4,651,891 311 09
西班牙 779.175 7,239,958 4,879.147 43,153,824 312 09
阿尔巴尼亚 6.324 32,440 55.949 369,575 313 09
马其他 8.669 66,121 47.171 443,199 324 09
斯洛文尼亚 17.593 182,984 370.266 2,382,249 350 09
克罗地亚 13.356 96,819 48.246 461,629 351 09
前南斯拉夫马其顿 0.576 2,787 3.903 38,433 354 09
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.046 780 355 09
塞尔维亚 11.806 105,334 88.296 759,528 358 09
黑山 0 0 21.328 125,406 359 09
南欧合计 1,457.993 13,363,122 10,491.581 91,628,058 南欧合计 09
德国 1,490.745 10,739,083 8,693.149 76,876,222 304 09
奥地利 20.249 221,436 190.007 3,097,037 315 09
列支敦士登 0 0 0.026 831 323 09
瑞士 22.956 355,508 134.83 3,318,047 331 09
中欧合计 1,533.95 11,316,027 9,018.012 83,292,137 中欧合计 09
比利时 89.312 847,227 760.364 7,521,841 301 09
英国 786.29 8,055,497 5,484.452 53,581,334 303 09
法国 682.847 5,443,417 5,038.678 41,390,240 305 09
爱尔兰 41.094 413,806 573.564 4,712,231 306 09
卢森堡 0.018 328 0.735 9,261 308 09
荷兰 452.361 4,056,198 3,101.916 27,112,282 309 09
西欧合计 2,051.922 18,816,473 14,959.709 134,327,189 西欧合计 09
丹麦 59.234 739,457 493.026 5,580,737 302 09
芬兰 309.748 2,457,580 1,812.016 14,124,813 318 09
冰岛 0.047 9,158 0.194 11,414 322 09
挪威 22.928 191,230 78.063 974,795 326 09
瑞典 148.657 1,881,573 819.952 10,409,400 330 09
北欧合计 540.614 5,278,998 3,203.251 31,101,159 北欧合计 09
格鲁尼亚 14.594 95,981 70.022 472,103 337 09
亚美尼亚 0.146 4,077 11.523 131,788 338 09
阿塞拜疆 0.001 100 2.649 27,483 339 09
欧洲合计 7,518.288 63,495,939 49,039.599 427,668,235 欧洲合计 09
全球合计 62,465.111 462,106,810 508,675.698 3,622,533,216   09
于上月比增长率 -20.633% -18.404% 13.992% 14.657%

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多