当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 出口统计 > 正文

2017年7月铜按关别海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 47.18 1,345,561 382.911 10,219,114 2017年07月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 税则号:
天津海关 1,331.287 10,940,566 12,712.814 89,383,316 02 09
石家庄海关 29.14 142,455 147.505 1,398,287 04 09
满洲里海关 2.854 28,059 23.289 474,225 06 09
呼和浩特海关 1.8 15,436 40.958 363,699 07 09
沈阳海关 0.173 7,719 603.134 3,557,635 08 09
大连海关 174.962 2,338,925 1,202.678 15,894,101 09 09
长春海关 5.953 34,269 38.974 321,885 15 09
哈尔滨海关 58.428 189,965 82.534 246,443 19 09
上海海关 17,946.913 135,860,442 124,043.395 963,375,038 22 09
南京海关 959.911 9,574,233 6,540.768 63,061,623 23 09
杭州海关 1,105.018 8,891,499 8,192.247 62,369,846 29 09
宁波海关 17,286.718 127,166,734 124,017.348 897,435,296 31 09
合肥海关 153.165 989,848 7,565.97 46,124,547 33 09
福州海关 19.829 228,669 194.539 1,849,648 35 09
厦门海关 407.856 5,271,802 32,703.849 211,972,071 37 09
南昌海关 36.177 508,546 358.599 5,297,332 40 09
青岛海关 1,728.889 12,562,613 37,288.623 235,318,562 42 09
济南海关 9,187.112 52,029,677 70,119.405 383,535,376 43 09
郑州海关 75.629 759,256 489.954 4,395,927 46 09
武汉海关 554.441 3,378,843 3,549.841 21,354,239 47 09
长沙海关 137.26 648,711 491.019 2,595,358 49 09
广州海关 2,049.018 16,697,602 13,743.122 110,471,220 51 09
黄埔海关 1,992.908 16,149,420 12,623.98 103,532,836 52 09
深圳海关 4,579.9 33,902,380 35,657.545 251,857,146 53 09
拱北海关 1,653.769 14,412,995 10,021.767 86,713,598 57 09
汕头海关 4.279 21,227 12.031 72,706 60 09
海口海关 0 0 0.596 8,064 64 09
江门海关 291.166 3,813,039 2,047.864 24,105,808 68 09
南宁海关 244.571 1,991,734 1,686.676 12,510,527 72 09
成都海关 4.872 43,614 54.189 603,147 79 09
重庆海关 1.844 38,316 33.723 540,640 80 09
贵阳海关 0 5,100 0.001 16,229 83 09
昆明海关 14.713 107,119 97.954 896,298 86 09
拉萨海关 0.008 209 0.058 630 88 09
西安海关 345.159 1,803,114 1,626.997 8,551,919 90 09
乌鲁木齐海关 31.731 202,668 278.36 2,104,405 94 09
兰州海关 0.478 4,445 0.481 4,475 95 09
合计 62,465.111 462,106,810 508,675.698 3,622,533,216   09
于上月比增长率 -20.633% -18.404% 13.992% 14.657%

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多