当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2017年7月铝管按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0 0 2.021 68,421
孟加拉国 228.521 597,869 1,514.172 4,834,214
文莱 3.203 8,981 38.231 122,331
缅甸 826.534 2,391,121 2,852.062 9,376,470
柬埔寨 170.542 627,666 935.149 3,008,513
塞浦路斯 3.266 16,262 16.634 74,202
中国香港 134.005 942,001 852.838 5,765,558
印度 293.542 1,202,618 2,599.778 10,014,064
印度尼西亚 210.914 803,965 1,037.429 4,046,733
伊朗 139.971 679,361 912.379 4,292,667
伊拉克 257.089 690,209 2,158.757 5,867,148
以色列 265.56 893,720 1,021.241 3,476,434
日本 201.662 1,597,588 1,610.568 12,436,292
约旦 44.672 180,153 110.658 454,267
科威特 37.651 94,945 202.945 528,168
老挝 0.193 2,618 18.133 294,438
黎巴嫩 1.499 4,606 106.992 336,178
中国澳门 0.072 394 21.491 69,409
马来西亚 265.989 1,164,725 1,594.224 6,096,763
马尔代夫 0.56 4,256 7.232 25,622
蒙古 0.1 190 3.101 6,258
尼泊尔 0 2 2.2 94,728
阿曼 6.986 23,247 23.294 69,033
巴基斯坦 9.689 55,287 423.492 1,697,089
巴勒斯坦 0 0 21.563 61,861
菲律宾 333.707 993,079 2,212.773 6,187,532
卡塔尔 3.05 12,286 19.647 84,720
沙特阿拉伯 118.784 436,045 1,552.353 4,722,605
新加坡 111.414 430,670 902.924 3,404,430
韩国 258.309 1,411,656 1,231.367 6,869,736
斯里兰卡 18.215 58,439 98.174 234,787
叙利亚 5.032 25,664 46.661 165,864
泰国 530.547 1,753,314 3,716.783 12,538,205
土耳其 43.821 323,072 333.441 2,155,720
阿拉伯联合酋长国 85.533 395,750 955.055 3,266,663
也门共和国 6.673 18,116 65.908 176,310
越南 203.726 834,369 1,211.02 5,012,523
中国台湾 164.302 945,501 1,016.129 5,842,727
东帝汶 0.002 92 0.002 92
哈萨克斯坦 10.309 67,640 29.634 131,130
吉尔吉斯斯坦 1.314 10,363 5.646 45,179
塔吉克斯坦 2.2 6,600 2.2 6,600
乌兹别克斯坦 46.119 155,919 125.602 398,476
阿尔及利亚 31.475 96,672 89.193 267,703
安哥拉 43.358 110,955 64.975 205,043
贝宁 13.879 35,381 96.547 251,632
博茨瓦那 0.81 3,337 0.81 3,337
喀麦隆 1.728 4,431 28.534 107,177
刚果 0.035 388 12.084 33,499
吉布提 5.036 14,096 32.605 85,507
埃及 24.609 105,205 138.87 651,313
赤道几内亚 0 0 2.038 5,804
埃塞俄比亚 15.276 146,595 61.778 304,863
冈比亚 0.175 452 1.003 2,618
加纳 44.334 125,460 273.375 812,639
几内亚 7.336 18,812 26.922 66,766
科特迪瓦共和国 14.045 38,116 77.658 238,166
肯尼亚 6.5 13,123 76.472 214,256
利比里亚 3.879 10,279 4.039 10,681
利比亚 3.296 9,661 6.189 24,720
马达加斯加 0.338 901 3.936 11,301
毛里塔尼亚 1.952 5,075 57.109 145,404
毛里求斯 33.122 85,789 245.703 632,401
摩洛哥 7.221 37,658 67.723 252,057
莫桑比克 0 0 1.043 20,771
纳米比亚 0 0 9.992 27,637
尼日尔 0 0 0.08 440
尼日利亚 32.693 118,075 170.679 553,155
留尼汪 3.83 9,927 11.256 29,489
卢旺达 2.197 65,718 2.697 68,458
塞内加尔 7.563 31,556 58.205 165,272
塞舌尔 0 0 5.993 17,990
塞拉利昂 0 0 2.176 6,088
索马里 0 0 23.853 58,196
南非 133.983 563,670 880.643 3,295,533
苏丹 1.011 3,587 22.7 60,060
坦桑尼亚 1.2 1,711 38.986 122,997
多哥 26.5 68,982 114.352 295,536
突尼斯 0.572 4,368 84.271 255,130
乌干达 0 0 10.865 33,366
布基纳法索 0 0 0.165 1,582
民主刚果 34.799 101,355 114.975 339,766
赞比亚 0 0 10.375 31,463
津巴布韦 0 0 20.511 17,129
斯威士兰 0 0 13.843 32,669
比利时 287.983 1,129,456 1,719.65 5,383,051
丹麦 58.81 169,247 329.559 1,411,884
英国 553.288 1,735,852 3,448.404 10,801,936
德国 326.338 1,871,313 2,829.294 13,422,626
法国 65.204 571,038 695.688 4,781,529
爱尔兰 1.31 13,044 9.582 69,994
意大利 115.038 945,691 1,033.268 7,877,398
卢森堡 0.209 25,818 1.508 184,983
荷兰 158.409 636,929 1,411.294 5,284,088
希腊 12.477 64,570 82.159 439,457
葡萄牙 17.415 70,770 370.691 1,418,117
西班牙 60.433 467,419 600.559 4,256,485
阿尔巴尼亚 1.19 3,094 3.648 18,599
奥地利 1.116 30,509 31.024 319,458
保加利亚 12.141 59,799 137.101 610,736
芬兰 9.441 47,431 21.049 123,941
匈牙利 26.686 237,580 122.048 1,109,075
冰岛 0 0 0.009 317
列支敦士登 0.094 6,347 5.872 29,511
马耳他 0 0 1.346 8,031
挪威 18.699 71,328 111.744 430,148
波兰 148.189 705,419 1,191.982 6,060,990
罗马尼亚 19.92 247,210 316.159 2,276,274
瑞典 8.925 85,348 109.665 982,835
瑞士 14.475 43,678 162.764 671,479
爱沙尼亚 0.858 6,633 20.353 144,505
拉脱维亚 0 0 6.917 28,820
立陶宛 7.629 29,888 46.26 220,537
格鲁吉亚 0.898 4,563 12.619 43,157
亚美尼亚 0.001 24 25.577 58,536
白俄罗斯 6.145 31,212 10.166 51,290
摩尔多瓦 0 0 0.051 498
俄罗斯联邦 259.747 800,158 1,065.966 3,732,818
乌克兰 28.528 143,308 183.506 804,578
斯洛文尼亚 5.601 16,122 530.013 2,014,360
克罗地亚 0 0 153.731 399,101
捷克 70.501 687,059 491.675 4,784,464
斯洛伐克 2.157 14,492 48.475 193,176
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.025 115
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.28 1,567 0.603 3,215
塞尔维亚 4.909 30,073 14.659 125,502
黑山 0 0 0.04 180
阿根廷 91.95 401,947 331.779 1,639,806
阿鲁巴岛 8.054 21,614 18.368 49,411
巴巴多斯 0 0 4.745 12,559
伯利兹 0 0 3.114 20,241
玻利维亚 13.532 40,492 203.274 532,136
巴西 302.5 1,366,688 1,212.964 6,012,168
智利 224.124 691,789 1,933.077 5,799,330
哥伦比亚 63.508 256,977 633.122 2,535,511
多米尼克 1.054 6,328 13.23 30,959
哥斯达黎加 12.635 43,440 52.229 192,923
古巴 0 0 0.695 10,268
库腊索岛 0 0 0 17
多米尼加共和国 28.295 94,595 208.843 701,317
厄瓜多尔 76.169 211,297 367.131 1,171,819
危地马拉 21.283 58,015 186.037 531,876
圭亚那 0.21 1,132 5.389 19,247
海地 0 0 11.074 35,956
洪都拉斯 15.883 45,086 99.288 283,815
牙买加 9.479 25,248 31.657 85,633
马提尼克岛 0 0 2.108 5,800
墨西哥 623.972 3,804,565 5,729.425 34,596,403
尼加拉瓜 0.648 2,491 26.511 70,771
巴拿马 22.566 64,110 131.068 461,574
巴拉圭 0.553 3,633 74.623 227,688
秘鲁 395.898 1,038,247 2,728.907 7,217,029
波多黎各 0 0 0.21 7,980
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 1.201 3,545
萨尔瓦多 10.359 41,711 102.939 297,429
苏里南 0.383 905 10.155 30,088
特立尼达和多巴哥 0.017 58 0.39 2,134
乌拉圭 1.981 11,962 15.476 108,890
委内瑞拉 0.13 1,360 14.041 80,518
荷属安地列斯群岛 0 0 0.003 31
加拿大 224.489 1,328,424 1,255.423 7,149,366
美国 863.563 7,603,106 6,082.206 54,940,839
澳大利亚 832.866 2,496,402 4,630.567 14,044,460
斐济 1.085 3,137 7.508 59,127
新喀里多尼亚 0 0 19.331 52,948
瓦努阿图 0 0 0.12 2,530
新西兰 58.771 235,160 336.495 1,266,484
巴布亚新几内亚 0.27 3,246 2.793 16,680
所罗门群岛 0 0 0.071 1,230
萨摩亚 0 0 4.469 23,462
法属波利尼西亚 3.917 13,201 8.74 28,026
合计 11,763.217 52,612,049 78,434.625 355,057,592
于上月比增长率 -0.222% -0.740% 17.644% 17.396%

资讯编辑:王聪慧 0791-88385090
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多