当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2017年7月锡按洲别出口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 336.576 1,842,002 737.517 9,744,592
日本 20.428 407,924 173.714 3,421,340
中国澳门 5.955 52,845 63.766 536,008
韩国 0.131 2,135 52.63 1,062,132
中国台湾 0.115 1,823 5.353 122,194
东亚合计 363.205 2,306,729 1,032.98 14,886,266
孟加拉国 0.588 330 11.997 43,692
印度 15.234 92,973 68.206 753,946
马尔代夫 0 0 0.44 2,023
巴基斯坦 7.854 15,799 92.236 315,471
斯里兰卡 1.781 27,455 18.541 248,781
南亚合计 25.457 136,557 191.42 1,363,913
文莱 0 0 1.859 7,169
缅甸 0 0 1.756 9,721
柬埔寨 0 0 0.1 2,700
印度尼西亚 4.31 42,072 10.721 166,829
马来西亚 42.56 189,827 162.026 1,208,241
菲律宾 4.344 20,947 69.763 552,231
新加坡 7.896 150,021 70.095 1,155,510
泰国 5.143 57,665 57.534 593,035
越南 1.9 47,849 19.617 432,047
东帝汶 0 0 1.146 2,820
东南亚合计 66.153 508,381 394.617 4,130,303
阿富汗 0 0 14.155 64,830
巴林 0 0 0.656 3,313
塞浦路斯 0 0 0.97 4,694
伊朗 14.099 40,284 89.356 379,393
伊拉克 17.657 102,148 178.225 682,917
以色列 5.759 18,524 49.114 186,466
约旦 1.934 7,259 5.446 23,138
科威特 0.067 232 7.458 60,608
黎巴嫩 5.657 17,607 41.794 175,376
阿曼 0.171 965 2.942 12,399
卡塔尔 0 0 0.735 5,249
沙特阿拉伯 0.577 2,433 37.527 267,376
叙利亚 0.825 2,497 4.015 14,546
土耳其 0.794 3,335 2.113 10,616
阿拉伯联合酋长国 1.671 7,344 24.513 113,649
也门共和国 14.982 75,254 25.357 126,235
西亚合计 64.193 277,882 484.376 2,130,805
哈萨克斯坦 0.016 249 41.635 343,739
吉尔吉斯斯坦 0 0 2.105 4,210
土库曼斯坦 1.383 4,426 1.383 4,426
乌兹别克斯坦 0 0 1.638 4,259
中亚合计 1.399 4,675 46.761 356,634
亚洲合计 520.407 3,234,224 2,150.154 22,867,921
吉布提 20.299 87,970 95.981 389,661
肯尼亚 0.654 3,731 15.405 41,352
塞舌尔 0.004 46 0.358 1,511
索马里 0 0 6.096 22,250
坦桑尼亚 0.321 1,163 10.545 28,476
东非合计 21.278 92,910 128.385 483,250
安哥拉 5.784 27,169 18.771 77,075
博茨瓦那 0 0 0.47 1,622
马达加斯加 0 0 1.623 9,161
马拉维 0 0 0.45 1,284
毛里求斯 0 0 4.924 12,999
莫桑比克 2.603 9,905 12.889 45,328
纳米比亚 0 0 0.052 179
南非 4.529 19,870 141.025 2,363,307
赞比亚 0 0 0.01 8
津巴布韦 0 0 0.914 1,925
莱索托 0 0 0.085 282
南非合计 12.916 56,944 181.213 2,513,170
贝宁 6.51 18,065 28.222 74,289
佛得角 0 0 8.468 34,460
冈比亚 0 0 4.494 14,557
加纳 7.577 43,034 41.119 152,289
几内亚 0.6 2,880 14.243 60,496
科特迪瓦共和国 0.275 1,544 2.942 15,275
毛里塔尼亚 0 0 8.984 9,761
尼日利亚 0.035 88 19.138 80,953
塞内加尔 3.529 13,375 15.55 41,435
塞拉利昂 0 0 6.462 17,513
多哥 0 0 15.461 60,754
西非合计 18.526 78,986 165.083 561,782
阿尔及利亚 0 0 6.844 23,711
埃及 0.137 1,945 13.447 68,895
利比亚 14.894 47,939 63.445 242,470
摩洛哥 2.294 11,011 8.857 27,174
苏丹 0.141 472 1.185 4,950
突尼斯 0 0 0.214 1,134
北非合计 17.466 61,367 93.992 368,334
喀麦隆 11.045 48,846 84.266 343,702
刚果 0 0 10.481 26,026
加蓬 0 0 1.86 7,631
民主刚果 0 0 2.487 8,150
中非合计 11.045 48,846 99.094 385,509
非洲合计 81.231 339,053 667.767 4,312,045
澳大利亚 1.505 14,625 10.802 94,902
斐济 2.767 10,368 9.828 43,008
新喀里多尼亚 0 0 2.297 4,950
瓦努阿图 1.118 4,517 1.761 7,110
新西兰 2.494 10,143 21.539 103,191
巴布亚新几内亚 18.085 60,232 57.533 211,117
所罗门群岛 0.418 2,199 10.856 49,881
萨摩亚 6.912 30,155 25.943 83,875
大洋洲合计 66.598 264,478 281.118 1,196,068
伯利兹 0 0 10.18 53,954
哥斯达黎加 0.724 3,441 1.353 5,687
危地马拉 0.108 476 0.209 881
洪都拉斯 0 0 2.245 4,490
巴拿马 0.377 1,772 4.126 66,250
萨尔瓦多 0.162 1,069 1.377 5,340
中美合计 1.371 6,758 19.49 136,602
安提瓜和巴布达 0 0 1.763 7,962
阿鲁巴岛 0 0 0.2 4,400
巴巴多斯 0 0 0.193 676
多米尼加 0 0 2.2 4,400
古巴 1.2 17,961 1.2 17,961
海地 0 0 5.045 22,055
波多黎各 0 0 0.076 348
牙买加 0.214 984 5.533 29,761
圣卢西亚 0 0 0.056 280
特立尼达和多巴哥 0 0 7.496 40,221
加勒比海区合计 1.414 18,945 23.762 128,064
巴西 0 0 4.064 13,551
阿根廷 0 0 1.683 2,234
智利 6.394 26,611 55.639 297,466
巴拉圭 1.079 3,465 2.133 8,039
乌拉圭 0 0 0.276 1,162
哥伦比亚 0.156 775 2.71 11,076
圭亚那 1.677 7,562 3.307 15,051
苏里南 5.226 29,788 23.176 106,797
委内瑞拉 0 0 2.992 11,968
厄瓜多尔 10.853 49,816 15.334 64,177
秘鲁 0.937 3,898 16.79 73,112
南美合计 26.322 121,915 128.104 604,633
多米尼加共和国 0 0 0.263 774
马提尼克岛 0 0 1.492 6,815
墨西哥 0.154 697 1.771 30,166
拉丁美洲合计 29.415 149,012 178.408 944,809
加拿大 2.241 99,319 8.824 152,310
美国 5.545 62,487 57.625 519,005
北美洲合计 15.572 323,612 132.898 1,342,630
比利时 0.19 578 8.264 80,309
丹麦 0 0 0.369 603
英国 2.657 11,444 16.021 96,987
德国 0.28 4,343 3.435 32,594
法国 0.259 1,228 4.393 11,890
爱尔兰 1.286 6,224 1.689 7,509
意大利 0.371 1,577 3.773 20,732
荷兰 10.343 136,337 35.654 379,601
希腊 1.522 5,450 10.364 38,037
葡萄牙 0.42 2,251 3.825 15,195
西班牙 0 0 8.936 22,248
奥地利 0 0 4.295 17,232
芬兰 0 0 0.602 2,071
瑞典 0 0 3.303 12,303
欧盟15国合计 17.328 169,432 104.923 737,311
比利时 0.19 578 8.264 80,309
丹麦 0 0 0.369 603
英国 2.657 11,444 16.021 96,987
德国 0.28 4,343 3.435 32,594
法国 0.259 1,228 4.393 11,890
爱尔兰 1.286 6,224 1.689 7,509
意大利 0.371 1,577 3.773 20,732
荷兰 10.343 136,337 35.654 379,601
希腊 1.522 5,450 10.364 38,037
葡萄牙 0.42 2,251 3.825 15,195
西班牙 0 0 8.936 22,248
奥地利 0 0 4.295 17,232
芬兰 0 0 0.602 2,071
匈牙利 0 0 0.008 149
波兰 0.191 4,200 0.583 11,279
瑞典 0 0 3.303 12,303
立陶宛 0 0 0.009 250
斯洛文尼亚 0.066 253 0.13 567
捷克 0 0 0.33 1,812
欧盟25国合计 17.585 173,885 105.983 751,368
比利时 0.19 578 8.264 80,309
丹麦 0 0 0.369 603
英国 2.657 11,444 16.021 96,987
德国 0.28 4,343 3.435 32,594
法国 0.259 1,228 4.393 11,890
爱尔兰 1.286 6,224 1.689 7,509
意大利 0.371 1,577 3.773 20,732
荷兰 10.343 136,337 35.654 379,601
希腊 1.522 5,450 10.364 38,037
葡萄牙 0.42 2,251 3.825 15,195
西班牙 0 0 8.936 22,248
奥地利 0 0 4.295 17,232
保加利亚 2.797 9,679 16.258 72,343
芬兰 0 0 0.602 2,071
匈牙利 0 0 0.008 149
波兰 0.191 4,200 0.583 11,279
罗马尼亚 2.86 7,766 14.411 64,532
瑞典 0 0 3.303 12,303
立陶宛 0 0 0.009 250
斯洛文尼亚 0.066 253 0.13 567
捷克 0 0 0.33 1,812
欧盟27国合计 23.242 191,330 136.652 888,243
阿塞拜疆 0 0 0.034 136
白俄罗斯 0 0 0 56
俄罗斯联邦 1 24,450 15.91 182,952
乌克兰 3.573 13,454 16.885 85,082
独联体合计 4.573 37,904 32.829 268,226
保加利亚 2.797 9,679 16.258 72,343
匈牙利 0 0 0.008 149
波兰 0.191 4,200 0.583 11,279
罗马尼亚 2.86 7,766 14.411 64,532
立陶宛 0 0 0.009 250
白俄罗斯 0 0 0 56
俄罗斯 1 24,450 15.91 182,952
乌克兰 3.573 13,454 16.885 85,082
捷克 0 0 0.33 1,812
东欧合计 10.421 59,549 64.394 418,455
意大利 0.371 1,577 3.773 20,732
希腊 1.522 5,450 10.364 38,037
葡萄牙 0.42 2,251 3.825 15,195
西班牙 0 0 8.936 22,248
阿尔巴尼亚 0.26 1,079 1.494 6,978
斯洛文尼亚 0.066 253 0.13 567
克罗地亚 0 0 1.968 7,940
塞尔维亚 0.302 805 0.306 890
黑山 0 0 1.033 3,140
南欧合计 2.941 11,415 31.829 115,727
德国 0.28 4,343 3.435 32,594
奥地利 0 0 4.295 17,232
瑞士 0 0 0.017 28
中欧合计 0.28 4,343 7.747 49,854
比利时 0.19 578 8.264 80,309
英国 2.657 11,444 16.021 96,987
法国 0.259 1,228 4.393 11,890
爱尔兰 1.286 6,224 1.689 7,509
荷兰 10.343 136,337 35.654 379,601
西欧合计 14.735 155,811 66.021 576,296
丹麦 0 0 0.369 603
芬兰 0 0 0.602 2,071
瑞典 0 0 3.303 12,303
北欧合计 0 0 4.274 14,977
格鲁尼亚 1.476 7,224 6.18 30,146
阿塞拜疆 0 0 0.034 136
欧洲合计 31.329 245,566 186.693 1,235,873
全球合计 701.837 4,253,979 3,381.157 30,564,249
于上月比增长率 47.270% -2.331% 26.073% 15.884%

资讯编辑:唐宏义 0791-88385158
资讯监督:李旬 021-26093260