当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2017年07月锌海关数据按洲别分组查询-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 399.83 2,983,682 1,986.697 14,361,313
日本 151.352 869,030 1,233.132 7,208,656
中国澳门 0.328 23,984 4.176 118,126
蒙古 0 0 0 6
韩国 10.762 74,144 124.147 943,405
中国台湾 123.064 389,458 3,609.973 10,274,305
东亚合计 685.336 4,340,298 6,958.125 32,905,811
孟加拉国 12.5 130,260 648.653 2,209,490
印度 50.822 274,534 695.905 3,565,972
马尔代夫 2.731 21,711 13.558 95,266
尼泊尔 0.25 251 0.279 699
巴基斯坦 3.056 7,987 482.377 1,401,788
斯里兰卡 19.075 113,582 114.739 840,433
南亚合计 88.434 548,325 1,955.511 8,113,648
文莱 7.104 40,534 76.151 328,812
缅甸 0.338 1,784 14.532 85,944
柬埔寨 6.8 20,760 7.217 22,119
印度尼西亚 30.508 215,727 718.514 2,289,717
老挝 0.006 212 58.988 35,600
马来西亚 12.624 118,810 276.388 1,894,479
菲律宾 9.493 45,256 188.695 999,689
新加坡 66.456 528,711 318.444 3,012,568
泰国 65.547 341,422 1,151.061 4,162,531
越南 713.22 2,166,273 3,568.683 10,601,262
东南亚合计 912.096 3,479,489 6,378.673 23,432,721
巴林 0.213 82 1.38 10,140
塞浦路斯 0.094 3,132 1.969 11,573
伊朗 26.182 159,874 168.389 813,460
伊拉克 23 138,072 55.833 271,326
以色列 42.719 160,288 146.412 788,215
约旦 9.978 150,232 17.865 178,713
科威特 149.065 738,988 489.532 2,440,312
黎巴嫩 4.388 18,753 48.422 215,146
阿曼 0.118 553 4.752 13,480
卡塔尔 0.277 9,287 2.479 43,910
沙特阿拉伯 20.073 124,523 282.022 2,287,642
叙利亚 0 0 6.841 30,364
土耳其 10.537 82,911 490.852 1,817,692
阿拉伯联合酋长国 40.374 421,418 373.309 3,307,081
也门共和国 2.342 7,205 10.306 44,691
西亚合计 329.36 2,015,318 2,100.363 12,273,745
哈萨克斯坦 0.097 455 8.911 79,020
吉尔吉斯斯坦 0.014 450 0.114 2,088
乌兹别克斯坦 0 0 0.193 1,600
中亚合计 0.111 905 9.218 82,708
亚洲合计 2,015.337 10,384,335 17,401.89 76,808,633
吉布提 0.357 1,671 2,122.267 5,715,433
埃塞俄比亚 1.6 160 15.74 37,310
肯尼亚 14.878 52,834 67.822 291,731
索马里 0 0 2.634 10,536
坦桑尼亚 0 0 87.772 384,949
乌干达 0.369 3,096 0.369 3,096
东非合计 17.204 57,761 2,296.604 6,443,055
安哥拉 0 0 5.1 22,190
博茨瓦那 0 0 1.599 7,973
马达加斯加 0 0 28.987 68,984
毛里求斯 8.717 58,936 26.005 160,801
莫桑比克 0.192 3,356 74.312 332,922
纳米比亚 0 0 5.612 34,794
留尼汪 0 0 0.032 224
南非 3.659 45,692 41.689 256,299
赞比亚 0 0 0.016 249
津巴布韦 0 0 1 5,004
南非合计 12.568 107,984 184.352 889,440
贝宁 2.07 14,319 3.479 20,267
加纳 1.968 11,514 204.156 928,277
几内亚 0 0 3.146 18,048
科特迪瓦共和国 0.68 4,216 7.485 35,287
利比里亚 0 0 18.542 62,251
毛里塔尼亚 0 0 82.743 397,575
尼日利亚 2.3 13,135 83.64 427,193
塞内加尔 0 0 3.254 21,570
塞拉利昂 2.62 15,144 6.695 46,160
多哥 0.85 5,763 31.799 205,731
西非合计 10.488 64,091 444.939 2,162,359
阿尔及利亚 8.835 24,013 70.895 290,790
埃及 19.095 48,758 140.846 428,579
利比亚 0.624 5,341 2.849 17,560
摩洛哥 11.954 53,248 55.402 307,076
苏丹 0.72 5,760 202.197 692,256
突尼斯 2.39 7,320 37.953 50,502
北非合计 43.618 144,440 510.142 1,786,763
喀麦隆 0.006 200 7.796 36,996
刚果 0 0 0.9 2,035
赤道几内亚 4.025 23,144 4.025 23,144
民主刚果 0 0 42.764 208,475
中非合计 4.031 23,344 55.485 270,650
非洲合计 87.909 397,620 3,491.522 11,552,267
澳大利亚 155.065 749,255 886.811 4,244,955
库克群岛 0 0 1.6 3,807
斐济 0 0 2.209 8,750
瓦努阿图 0 0 28.621 136,495
新西兰 8.847 91,610 120.004 738,289
巴布亚新几内亚 0.52 2,912 94.727 441,154
所罗门群岛 2.28 15,846 8.935 57,107
马绍尔群岛共和国 0.255 24,090 24.902 64,885
帕劳共和国 0 0 2.578 10,444
法属波利尼西亚 0 0 0 10
大洋洲合计 333.934 1,767,426 2,340.774 11,411,792
哥斯达黎加 0.331 3,862 25.622 146,312
危地马拉 0.475 5,780 5.334 29,722
洪都拉斯 0.043 279 2.859 11,293
尼加拉瓜 0.634 1,576 1.186 5,055
巴拿马 0.717 4,442 68.736 348,833
萨尔瓦多 1.908 6,432 5.607 27,614
中美合计 4.108 22,371 109.344 568,829
阿鲁巴岛 0 0 21.216 105,265
巴哈马 1.29 3,949 1.37 4,159
古巴 0 0 0.817 6,547
海地 1.042 6,236 2.351 13,956
波多黎各 0 0 1.887 16,328
牙买加 1.309 5,309 5.205 42,945
特立尼达和多巴哥 0 0 1.185 10,143
加勒比海区合计 3.641 15,494 34.031 199,343
巴西 24.536 172,809 160.299 799,638
阿根廷 30.222 152,621 98.732 509,300
智利 3.097 13,807 118.437 772,317
巴拉圭 0.049 176 13.228 80,411
乌拉圭 0.015 120 5.111 30,246
哥伦比亚 9.153 37,217 65.583 303,214
圭亚那 6.072 18,216 22.475 58,832
苏里南 0 0 1.56 6,563
委内瑞拉 4.131 25,063 41.184 199,451
玻利维亚 0 0 4.702 20,386
厄瓜多尔 0.03 420 4.178 19,139
秘鲁 0.97 24,568 15.547 166,009
南美合计 78.275 445,017 551.036 2,965,506
开曼群岛 0 0 3 2,600
多米尼加共和国 13.223 120,253 57.79 532,801
墨西哥 55.988 274,797 338.388 2,008,260
荷属安地列斯群岛 0 0 19.56 87,240
拉丁美洲合计 224.446 1,272,982 1,531.887 8,995,480
加拿大 38.187 293,568 302.605 2,080,699
美国 399.39 2,681,419 3,395.823 23,274,002
格陵兰 0 0 1.267 14,837
北美洲合计 875.154 5,949,974 7,399.39 50,739,076
比利时 4.034 28,474 25.488 220,496
丹麦 13.003 50,369 48.626 255,373
英国 40.636 552,190 312.644 3,444,510
德国 92.51 701,959 720.548 5,285,237
法国 16.026 176,318 132.803 1,649,920
爱尔兰 2.421 11,228 12.125 92,211
意大利 46.246 337,807 279.846 2,856,035
荷兰 80 571,298 274.7 1,776,993
希腊 3.905 33,906 50.018 326,868
葡萄牙 7.327 20,670 76.967 302,977
西班牙 29.93 385,557 201.803 1,147,103
奥地利 0.433 6,004 1.071 10,911
芬兰 0.708 5,295 12.099 64,182
瑞典 14.718 162,589 80.982 635,150
欧盟15国合计 351.897 3,043,664 2,229.72 18,067,966
比利时 4.034 28,474 25.488 220,496
丹麦 13.003 50,369 48.626 255,373
英国 40.636 552,190 312.644 3,444,510
德国 92.51 701,959 720.548 5,285,237
法国 16.026 176,318 132.803 1,649,920
爱尔兰 2.421 11,228 12.125 92,211
意大利 46.246 337,807 279.846 2,856,035
荷兰 80 571,298 274.7 1,776,993
希腊 3.905 33,906 50.018 326,868
葡萄牙 7.327 20,670 76.967 302,977
西班牙 29.93 385,557 201.803 1,147,103
奥地利 0.433 6,004 1.071 10,911
芬兰 0.708 5,295 12.099 64,182
匈牙利 0.977 9,276 38.537 113,148
马耳他 0.065 1,602 5.945 50,852
波兰 13.818 122,168 158.241 1,137,152
瑞典 14.718 162,589 80.982 635,150
爱沙尼亚 3.226 31,050 13.701 120,044
拉脱维亚 0 0 0.655 6,832
立陶宛 1.634 14,819 7.873 59,422
斯洛文尼亚 8.224 19,940 41.158 213,460
捷克 3.653 16,216 23.462 154,309
斯洛伐克 10.747 57,385 32.677 177,807
欧盟25国合计 394.241 3,316,120 2,551.969 20,100,992
比利时 4.034 28,474 25.488 220,496
丹麦 13.003 50,369 48.626 255,373
英国 40.636 552,190 312.644 3,444,510
德国 92.51 701,959 720.548 5,285,237
法国 16.026 176,318 132.803 1,649,920
爱尔兰 2.421 11,228 12.125 92,211
意大利 46.246 337,807 279.846 2,856,035
荷兰 80 571,298 274.7 1,776,993
希腊 3.905 33,906 50.018 326,868
葡萄牙 7.327 20,670 76.967 302,977
西班牙 29.93 385,557 201.803 1,147,103
奥地利 0.433 6,004 1.071 10,911
保加利亚 0.043 194 3.694 28,998
芬兰 0.708 5,295 12.099 64,182
匈牙利 0.977 9,276 38.537 113,148
马耳他 0.065 1,602 5.945 50,852
波兰 13.818 122,168 158.241 1,137,152
罗马尼亚 6.59 23,000 38.058 259,505
瑞典 14.718 162,589 80.982 635,150
爱沙尼亚 3.226 31,050 13.701 120,044
拉脱维亚 0 0 0.655 6,832
立陶宛 1.634 14,819 7.873 59,422
斯洛文尼亚 8.224 19,940 41.158 213,460
捷克 3.653 16,216 23.462 154,309
斯洛伐克 10.747 57,385 32.677 177,807
欧盟27国合计 400.874 3,339,314 2,593.721 20,389,495
亚美尼亚 0 0 0.074 233
白俄罗斯 0 0 0.919 5,984
摩尔多瓦 0 0 0.046 957
俄罗斯联邦 29.078 218,620 192.34 1,182,569
乌克兰 2.982 26,765 13.449 78,557
独联体合计 32.06 245,385 206.828 1,268,300
保加利亚 0.043 194 3.694 28,998
匈牙利 0.977 9,276 38.537 113,148
波兰 13.818 122,168 158.241 1,137,152
罗马尼亚 6.59 23,000 38.058 259,505
爱沙尼亚 3.226 31,050 13.701 120,044
拉脱维亚 0 0 0.655 6,832
立陶宛 1.634 14,819 7.873 59,422
白俄罗斯 0 0 0.919 5,984
摩尔多瓦 0 0 0.046 957
俄罗斯 29.078 218,620 192.34 1,182,569
乌克兰 2.982 26,765 13.449 78,557
捷克 3.653 16,216 23.462 154,309
斯洛伐克 10.747 57,385 32.677 177,807
东欧合计 72.748 519,493 523.652 3,325,284
意大利 46.246 337,807 279.846 2,856,035
希腊 3.905 33,906 50.018 326,868
葡萄牙 7.327 20,670 76.967 302,977
西班牙 29.93 385,557 201.803 1,147,103
阿尔巴尼亚 0.078 1,198 3.607 18,970
马其他 0.065 1,602 5.945 50,852
斯洛文尼亚 8.224 19,940 41.158 213,460
克罗地亚 0.33 1,506 3.259 25,997
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.139 378
塞尔维亚 0.026 359 2.405 22,231
南欧合计 96.131 802,545 665.147 4,964,871
德国 92.51 701,959 720.548 5,285,237
奥地利 0.433 6,004 1.071 10,911
瑞士 5.383 73,005 21.819 357,155
中欧合计 98.326 780,968 743.438 5,653,303
比利时 4.034 28,474 25.488 220,496
英国 40.636 552,190 312.644 3,444,510
法国 16.026 176,318 132.803 1,649,920
爱尔兰 2.421 11,228 12.125 92,211
荷兰 80 571,298 274.7 1,776,993
西欧合计 143.117 1,339,508 757.76 7,184,130
丹麦 13.003 50,369 48.626 255,373
芬兰 0.708 5,295 12.099 64,182
冰岛 0 0 0.648 915
挪威 0.544 3,678 8.094 70,698
瑞典 14.718 162,589 80.982 635,150
北欧合计 28.973 221,931 150.449 1,026,318
格鲁尼亚 1.601 6,272 6.351 36,860
亚美尼亚 0 0 0.074 233
欧洲合计 442.497 3,676,989 2,853.296 22,228,092
全球合计 3,303.921 19,189,304 29,723.514 147,991,912
于上月比增长率 -10.278% -12.064% 12.516% 14.903%

资讯编辑:王地 15136626193
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多