当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 进口统计 > 正文

2017年7月锌矿砂及其精矿海关数据按洲别分组统计-进口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 0 0 54.777 19,863
蒙古 2,095.494 1,792,733 57,239.291 59,317,592
韩国 0 0 0.007 267
东亚合计 2,095.494 1,792,733 57,294.075 59,337,722
印度 194.124 150,101 12,300.738 14,135,412
巴基斯坦 2,866.482 2,615,350 23,584.939 22,055,778
南亚合计 3,060.606 2,765,451 35,885.677 36,191,190
缅甸 4,737.562 3,233,252 47,655.994 29,428,754
印度尼西亚 43.86 37,998 10,925.159 9,904,929
老挝 328.615 232,748 3,357.604 2,319,881
马来西亚 0 0 150.628 64,743
新加坡 0 0 475.433 152,595
泰国 74.252 32,587 852.321 396,378
越南 481.193 360,006 3,226.681 2,049,364
东南亚合计 5,665.482 3,896,591 66,643.82 44,316,644
伊朗 5,028.233 5,214,524 39,212.819 39,266,326
沙特阿拉伯 0 0 5,047.56 5,741,555
土耳其 3,017.404 3,283,750 4,805.297 4,405,045
阿拉伯联合酋长国 393.87 419,192 393.87 419,192
西亚合计 8,439.507 8,917,466 49,459.546 49,832,118
哈萨克斯坦 3,124.713 2,406,981 24,608.94 19,388,400
中亚合计 3,124.713 2,406,981 24,608.94 19,388,400
亚洲合计 22,385.802 19,779,222 233,892.058 209,066,074
厄立特里亚 0 0 92,560.432 79,020,281
东非合计 0 0 92,560.432 79,020,281
纳米比亚 0 0 21,085.268 23,201,105
南非 0 0 27,278.243 26,293,647
赞比亚 24.293 21,038 97.036 75,157
南非合计 24.293 21,038 48,460.547 49,569,909
尼日利亚 6,270.785 3,694,014 32,567.529 18,158,942
西非合计 6,270.785 3,694,014 32,567.529 18,158,942
摩洛哥 13,428.022 12,241,249 57,976.909 52,307,963
北非合计 13,428.022 12,241,249 57,976.909 52,307,963
刚果 1,174.342 646,648 4,512.059 2,133,855
中非合计 1,174.342 646,648 4,512.059 2,133,855
非洲合计 20,897.442 16,602,949 236,077.476 201,190,950
澳大利亚 42,049.228 42,237,516 342,914.878 345,958,319
大洋洲合计 84,098.456 84,475,032 685,829.756 691,916,638
危地马拉 0 0 96.86 65,580
中美合计 0 0 96.86 65,580
阿根廷 0 0 167.485 103,244
智利 0 0 18,976.499 21,177,396
玻利维亚 4,443.366 4,831,996 29,781.071 31,363,274
厄瓜多尔 0 0 521.056 275,917
秘鲁 40,822.219 25,887,903 397,229.17 306,608,985
南美合计 45,265.585 30,719,899 446,675.281 359,528,816
多米尼加共和国 0 0 5,280.476 5,443,092
墨西哥 433.519 261,598 8,054.035 7,875,987
拉丁美洲合计 46,132.623 31,243,095 473,441.163 386,232,554
美国 0 0 10,142.659 14,813,455
北美洲合计 0 0 20,285.318 29,626,910
法国 0 0 0 831
西班牙 15,486.03 15,278,916 25,482.446 25,344,958
芬兰 0 0 9,305.75 11,826,805
欧盟15国合计 15,486.03 15,278,916 34,788.196 37,172,594
法国 0 0 0 831
西班牙 15,486.03 15,278,916 25,482.446 25,344,958
芬兰 0 0 9,305.75 11,826,805
波兰 0 0 0 120
欧盟25国合计 15,486.03 15,278,916 34,788.196 37,172,714
法国 0 0 0 831
西班牙 15,486.03 15,278,916 25,482.446 25,344,958
芬兰 0 0 9,305.75 11,826,805
波兰 0 0 0 120
欧盟27国合计 15,486.03 15,278,916 34,788.196 37,172,714
俄罗斯联邦 18,528.98 13,671,568 126,014.492 98,391,287
独联体合计 18,528.98 13,671,568 126,014.492 98,391,287
波兰 0 0 0 120
俄罗斯 18,528.98 13,671,568 126,014.492 98,391,287
东欧合计 18,528.98 13,671,568 126,014.492 98,391,407
西班牙 15,486.03 15,278,916 25,482.446 25,344,958
阿尔巴尼亚 0 0 17,150.458 3,655,078
塞尔维亚 0 0 1,391.831 1,281,969
南欧合计 15,486.03 15,278,916 44,024.735 30,282,005
法国 0 0 0 831
西欧合计 0 0 0 831
芬兰 0 0 9,305.75 11,826,805
北欧合计 0 0 9,305.75 11,826,805
欧洲合计 34,015.01 28,950,484 179,344.977 140,501,048
全球合计 165,046.586 138,551,668 1,462,478.7 1,284,443,321
于上月比增长率 -4.176% 0.197% 12.675% 12.429%

资讯编辑:郭训斌 15155104105
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多