当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2017年06月铜废碎料进口按洲别分组查询

分享到:
评论

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 62246.657 126815997 336289.137 670247361
日本 21151.66 51475888 112097.196 287548899
中国澳门 1894.7 3325406 3980.16 6689688
韩国 9008.844 12537507 56752.134 85060331
中华人民共和国 16.166 88913 675.659 2726129
中国台湾 830.983 3036118 3368.156 12612011
东亚合计 95149.01 197279829 513162.442 1064884419
印度 0 0 90.228 305165
巴基斯坦 314.007 1607497 881.307 4622502
南亚合计 314.007 1607497 971.535 4927667
印度尼西亚 404.449 1662290 1476.201 5999297
马来西亚 16312.167 30807279 99636.115 187425362
菲律宾 20208.359 38294146 92879.443 166676276
新加坡 444.543 1996359 2731.455 11299374
泰国 18272.867 44351556 84646.061 203716682
越南 0 0 64.321 321128
东南亚合计 55642.385 117111630 281433.596 575438119
巴林 145.05 651284 430.968 2048672
塞浦路斯 40.403 151916 894.981 1668516
以色列 412.424 1806209 2084.322 8674762
约旦 88.74 492453 425.666 1790333
科威特 312.912 1636044 1246.892 6583541
黎巴嫩 401.389 1634165 1402.598 5342248
卡塔尔 374.904 1736268 1495.044 6558890
沙特阿拉伯 1356.225 6931048 7620.98 37612753
土耳其 63.44 219961 1896.008 6998232
阿拉伯联合酋长国 2492.695 10187049 12096.842 47182765
也门共和国 113.56 405506 656.328 2488264
西亚合计 5801.742 25851903 30250.629 126948976
亚洲合计 156907.144 341850859 825818.202 1772199181
肯尼亚 44.77 202207 246.335 1059403
坦桑尼亚 0 0 59.4 314699
东非合计 44.77 202207 305.735 1374102
南非 956.321 3631142 4687.468 18931575
南非合计 956.321 3631142 4687.468 18931575
加纳 0 0 109.379 390887
利比里亚 145 725272 145 725272
尼日利亚 0 0 1072 4036885
西非合计 145 725272 1326.379 5153044
摩洛哥 42.05 147611 322.05 1145823
突尼斯 72.03 268179 395.47 1858852
北非合计 114.08 415790 717.52 3004675
非洲合计 1260.171 4974411 7037.102 28463396
澳大利亚 34833.008 72384489 231928.984 459417224
新西兰 989.48 1979374 3325.806 8447871
巴布亚新几内亚 0 0 103.33 551039
大洋洲合计 71644.976 148727726 470716.24 936832268
哥斯达黎加 44.681 221330 311.55 1530362
危地马拉 184.761 888622 885.268 4216647
洪都拉斯 131.155 578184 867.569 3962955
尼加拉瓜 80.263 404962 418.727 2154207
巴拿马 182.887 827708 692.133 3130706
中美合计 623.747 2920806 3175.247 14994877
古巴 121.92 478075 555.09 2148732
海地 97.677 452822 607.708 2785189
波多黎各 390.569 1368812 1668.404 6391450
牙买加 88.56 188840 236.42 661887
特立尼达和多巴哥 128.725 536577 279.76 1207354
加勒比海区合计 827.451 3025126 3347.382 13194612
巴西 1169.571 4309249 6816.139 25667643
智利 1163.286 5586240 6657.109 30350821
巴拉圭 336.185 1448060 1185.343 5049799
乌拉圭 100.844 447253 469.154 1840182
哥伦比亚 2058.003 9738053 11163.789 51240801
委内瑞拉 230.812 1023701 2839.521 12858715
玻利维亚 383.998 1758240 423.88 1935654
厄瓜多尔 525.778 2456305 2407.336 10395323
秘鲁 677.611 3040064 2129.28 9107549
南美合计 6646.088 29807165 34091.551 148446487
多米尼加共和国 313.031 1453679 1594.381 7475269
墨西哥 4011.091 18167958 23631.581 106318623
拉丁美洲合计 16745.53 74996371 91066.104 404223760
加拿大 3517.182 10083271 19814.809 49137478
美国 44966.087 108371047 249074.133 591788067
北美洲合计 96966.538 236908636 537777.884 1281851090
比利时 3296.51 5473637 21033.622 33946592
丹麦 574.789 736759 3643.321 6390955
英国 17651.814 51359546 77517.511 210674901
德国 14575.098 36920460 84219.501 217526782
法国 5155.741 10933892 24212.051 52566903
爱尔兰 26.18 61708 76.04 185209
意大利 9197.846 16673820 41417.087 82665868
荷兰 18562.959 37438985 112732.92 214951241
希腊 844.795 1030398 4616.243 7984042
葡萄牙 1490.49 2502906 7376.049 14760983
西班牙 5993.606 14456144 35589.562 80941477
奥地利 0 0 568.54 906732
芬兰 569.48 780621 2897.049 4163787
瑞典 381.688 397908 3586.103 4791673
欧盟15国合计 78320.996 178766784 419485.599 932457145
比利时 3296.51 5473637 21033.622 33946592
丹麦 574.789 736759 3643.321 6390955
英国 17651.814 51359546 77517.511 210674901
德国 14575.098 36920460 84219.501 217526782
法国 5155.741 10933892 24212.051 52566903
爱尔兰 26.18 61708 76.04 185209
意大利 9197.846 16673820 41417.087 82665868
荷兰 18562.959 37438985 112732.92 214951241
希腊 844.795 1030398 4616.243 7984042
葡萄牙 1490.49 2502906 7376.049 14760983
西班牙 5993.606 14456144 35589.562 80941477
奥地利 0 0 568.54 906732
芬兰 569.48 780621 2897.049 4163787
匈牙利 333.464 1102891 2111.324 6289762
马耳他 374.43 1262204 2278.806 8018961
波兰 792.973 2409569 3841.058 11730357
瑞典 381.688 397908 3586.103 4791673
爱沙尼亚 253.28 752048 710.749 2167971
拉脱维亚 372.264 1236385 2059.727 5917018
立陶宛 715.326 2679736 3289.305 11801810
斯洛文尼亚 517.92 1550483 951.01 2565847
捷克 702.452 1884250 3594.31 8954400
斯洛伐克 172.18 459158 718.715 2255645
欧盟25国合计 82555.285 192103508 439040.603 992158916
比利时 3296.51 5473637 21033.622 33946592
丹麦 574.789 736759 3643.321 6390955
英国 17651.814 51359546 77517.511 210674901
德国 14575.098 36920460 84219.501 217526782
法国 5155.741 10933892 24212.051 52566903
爱尔兰 26.18 61708 76.04 185209
意大利 9197.846 16673820 41417.087 82665868
荷兰 18562.959 37438985 112732.92 214951241
希腊 844.795 1030398 4616.243 7984042
葡萄牙 1490.49 2502906 7376.049 14760983
西班牙 5993.606 14456144 35589.562 80941477
奥地利 0 0 568.54 906732
保加利亚 515.638 1542086 1935.029 6443774
芬兰 569.48 780621 2897.049 4163787
匈牙利 333.464 1102891 2111.324 6289762
马耳他 374.43 1262204 2278.806 8018961
波兰 792.973 2409569 3841.058 11730357
罗马尼亚 871.615 3561339 3551.465 13389527
瑞典 381.688 397908 3586.103 4791673
爱沙尼亚 253.28 752048 710.749 2167971
拉脱维亚 372.264 1236385 2059.727 5917018
立陶宛 715.326 2679736 3289.305 11801810
斯洛文尼亚 517.92 1550483 951.01 2565847
捷克 702.452 1884250 3594.31 8954400
斯洛伐克 172.18 459158 718.715 2255645
欧盟27国合计 83942.538 197206933 444527.097 1011992217
俄罗斯联邦 182.993 678647 797.845 2863121
独联体合计 182.993 678647 797.845 2863121
保加利亚 515.638 1542086 1935.029 6443774
匈牙利 333.464 1102891 2111.324 6289762
波兰 792.973 2409569 3841.058 11730357
罗马尼亚 871.615 3561339 3551.465 13389527
爱沙尼亚 253.28 752048 710.749 2167971
拉脱维亚 372.264 1236385 2059.727 5917018
立陶宛 715.326 2679736 3289.305 11801810
俄罗斯 182.993 678647 797.845 2863121
捷克 702.452 1884250 3594.31 8954400
斯洛伐克 172.18 459158 718.715 2255645
东欧合计 4912.185 16306109 22609.527 71813385
意大利 9197.846 16673820 41417.087 82665868
希腊 844.795 1030398 4616.243 7984042
葡萄牙 1490.49 2502906 7376.049 14760983
西班牙 5993.606 14456144 35589.562 80941477
阿尔巴尼亚 24.44 87506 97.96 353886
马其他 374.43 1262204 2278.806 8018961
斯洛文尼亚 517.92 1550483 951.01 2565847
南欧合计 18443.527 37563461 92326.717 197291064
德国 14575.098 36920460 84219.501 217526782
奥地利 0 0 568.54 906732
瑞士 0 0 24.95 20020
中欧合计 14575.098 36920460 84812.991 218453534
比利时 3296.51 5473637 21033.622 33946592
英国 17651.814 51359546 77517.511 210674901
法国 5155.741 10933892 24212.051 52566903
爱尔兰 26.18 61708 76.04 185209
荷兰 18562.959 37438985 112732.92 214951241
西欧合计 44693.204 105267768 235572.144 512324846
丹麦 574.789 736759 3643.321 6390955
芬兰 569.48 780621 2897.049 4163787
挪威 580.015 727378 2981.52 3942720
瑞典 381.688 397908 3586.103 4791673
北欧合计 2105.972 2642666 13107.993 19289135
格鲁尼亚 128.186 476129 780.691 2899102
欧洲合计 84986.358 199652722 449990.754 1024970168
全球合计 339752.652 794194778 1852152.571 4222505190
于上月比增长率 8.048% 9.106% 22.464% 23.067%

 

资讯编辑:俞帆 17855866180
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多