当前位置: 有色  >  成交评述 > 正文

7月21日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 海通期货 85996 -15498 1 中信期货 7622 -553 1 中信期货 14745 -364
2 中信期货 28321 -5254 2 宏源期货 6769 57 2 中粮期货 8660 20
3 中辉期货 16304 -3940 3 混沌天成 6745 -3 3 五矿经易 6262 35
4 华泰期货 15846 527 4 通惠期货 6267 25 4 永安期货 5218 -96
5 中融汇信 15175 -2958 5 一德期货 5805 -59 5 迈科期货 4954 65
6 东证期货 13697 -7956 6 国富期货 5520 6 6 华泰期货 4475 -369
7 方正中期 13611 -8944 7 银河期货 5176 369 7 方正中期 3648 -249
8 徽商期货 13426 -36 8 广发期货 5126 98 8 格林大华 3045 15
9 国投安信 12987 -3341 9 瑞达期货 5086 -16 9 建信期货 2977 95
10 广金期货 11981 -1269 10 华信期货 4194 33 10 集成期货 2962 1905
11 兴证期货 10874 -3486 11 海通期货 4056 115 11 中钢期货 2873 7
12 南华期货 9317 -3736 12 永安期货 4027 -824 12 兴证期货 2712 -846
13 申万期货 9237 -2774 13 国泰君安 3820 -218 13 招商期货 2579 -79
14 冠金源 9184 -1107 14 建信期货 3056 1099 14 铜冠金源 2378 -113
15 东航期货 8122 -413 15 方正中期 2934 264 15 南华期货 2343 78
16 上海中期 7580 -2418 16 金瑞期货 2872 -44 16 东证期货 2286 -327
17 国泰君安 7360 -1702 17 五矿经易 2503 -628 17 海通期货 2262 -609
18 中信建投 6989 1646 18 华泰期货 2417 551 18 中国国际 2073 981
19 银河期货 6635 -2848 19 东航期货 2319 -2 19 大有期货 2073 17
20 永安期货 6392 -5211 20 华安期货 2311 -41 20 国泰君安 2037 -110
合计   309034 -70718 合计   88625 229 合计   80562 56

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828