各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

7月14日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

2017-07-14 15:15 来源: 我的有色网

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 海通期货 85027 13358 1 中信期货 9174 -50 1 中信期货 14994 766
2 中信期货 31404 3930 2 混沌天成 6803 72 2 中粮期货 10966 -345
3 方正中期 20858 4807 3 宏源期货 6700 -265 3 永安期货 6252 -50
4 东证期货 20248 2221 4 通惠期货 6197 292 4 五矿经易 5942 -163
5 中辉期货 19087 2192 5 一德期货 5962 120 5 方正中期 5201 20
6 国投安信 15386 3032 6 广发期货 5941 262 6 格林大华 4002 -1507
7 华泰期货 12148 1047 7 银河期货 5683 -129 7 招商期货 3996 133
8 兴证期货 11832 4430 8 国富期货 5549 -30 8 兴证期货 3797 -1789
9 铜冠金源 11466 3212 9 瑞达期货 5252 -177 9 迈科期货 3768 100
10 国泰君安 10490 3515 10 中粮期货 5134 -141 10 光大期货 3330 -20
11 广金期货 9925 1940 11 金瑞期货 4847 149 11 海通期货 3132 735
12 南华期货 9762 2261 12 海通期货 4473 -1388 12 银河期货 2663 -2013
13 中融汇信 8570 -7314 13 国泰君安 4203 -276 13 中钢期货 2655 -150
14 东航期货 7682 1742 14 华信万达 4066 -53 14 华泰期货 2444 88
15 中国国际 7574 198 15 东航期货 3963 -642 15 弘业期货 2428 22
16 银河期货 6892 -741 16 五矿经易 3541 489 16 铜冠金源 2335 -21
17 上海中期 6836 -472 17 方正中期 3434 -1758 17 国元期货 2174 -26
18 申万期货 6818 1364 18 东证期货 3314 -35 18 南华期货 2104 -4
19 徽商期货 6598 391 19 中国国际 2481 1797 19 建信期货 1814 -8
20 华安期货 5903 1435 20 倍特期货 2222 -42 20 东证期货 1754 -169
合计   314506 42548 合计   98939 -1805 合计   85751 -4401


资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章