各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

7月12日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

2017-07-12 15:14 来源: 我的有色网

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 海通期货 81266 2517 1 中信期货 8473 706 1 中信期货 13763 303
2 中信期货 28923 336 2 宏源期货 6766 -42 2 中粮期货 10194 715
3 东证期货 23335 3394 3 混沌天成 6730 314 3 永安期货 6899 1353
4 中辉期货 21404 -2558 4 一德期货 5883 254 4 格林大华 6029 188
5 铜冠金源 17129 617 5 海通期货 5835 269 5 五矿经易 5877 55
6 中融汇信 16167 -4 6 广发期货 5756 -117 6 方正中期 5751 209
7 方正中期 14993 1009 7 国富期货 5720 129 7 兴证期货 5616 1123
8 华泰期货 14905 2241 8 银河期货 5669 406 8 银河期货 4550 417
9 国投安信 12458 1660 9 瑞达期货 5614 394 9 招商期货 3967 -161
10 徽商期货 10755 2752 10 通惠期货 5371 150 10 迈科期货 3929 185
11 兴证期货 10526 54 11 中粮期货 5334 236 11 光大期货 3273 1092
12 银河期货 10461 944 12 金瑞期货 4539 -93 12 中钢期货 2774 242
13 广金期货 10346 353 13 方正中期 4479 162 13 首创期货 2529 381
14 华闻期货 10003 1251 14 国泰君安 4372 24 14 弘业期货 2505 115
15 南华期货 9601 1583 15 华信万达 4192 71 15 海通期货 2482 -453
16 永安期货 9121 -1929 16 东航期货 4171 409 16 铜冠金源 2474 -56
17 中信建投 8861 1868 17 五矿经易 3426 -244 17 南华期货 2321 384
18 东航期货 8459 -533 18 东证期货 3181 117 18 华泰期货 2286 382
19 国泰君安 8367 10 19 华泰期货 3065 367 19 中国国际 2257 479
20 恒泰期货 7926 3827 20 永安期货 2505 -86 20 国元期货 2207 -349
合计   335006 19392 合计   101081 3426 合计   91683 6604


资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章