当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2017年5月氧化铝按洲别出口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 1.061 8,306 10.21 74,968
日本 2,077.68 973,953 3,602.343 2,145,432
蒙古 0 0 30 3,491
韩国 1,174.695 647,721 9,079.962 4,872,880
中国台湾 162.823 404,039 958.221 1,862,941
东亚合计 3,416.259 2,034,019 13,680.736 8,959,712
孟加拉国 5 9,750 195.42 150,658
印度 90.97 133,625 263.081 504,688
巴基斯坦 0 0 67 48,256
南亚合计 95.97 143,375 525.501 703,602
缅甸 0 0 18.486 41,893
柬埔寨 0 0 2 4,120
印度尼西亚 26 51,321 119.8 117,375
马来西亚 60.4 54,988 360.96 367,241
菲律宾 0 0 7.87 38,394
新加坡 3.6 2,607 6.19 9,575
泰国 1.2 16,360 51.266 54,466
越南 188.04 150,344 1,034.69 706,556
东南亚合计 279.24 275,620 1,601.262 1,339,620
巴林 50 25,000 200 100,000
伊朗 3 2,840 374.039 363,300
以色列 2 2,850 10.375 28,982
科威特 0 0 1.5 1,850
沙特阿拉伯 5 3,850 60.91 23,800
叙利亚 35 43,400 35 43,400
土耳其 0 0 41.8 23,570
阿拉伯联合酋长国 0 0 26.68 10,220
西亚合计 95 77,940 750.304 595,122
乌兹别克斯坦 0 0 83.21 83,767
中亚合计 0 0 83.21 83,767
亚洲合计 3,886.469 2,530,954 16,641.013 11,681,823
吉布提 0 0 7 7,000
埃塞俄比亚 0 0 0.1 72
坦桑尼亚 0.23 435 0.23 435
东非合计 0.23 435 7.33 7,507
马达加斯加 0 0 39 2,730
南非 10 9,000 159.2 213,680
南非合计 10 9,000 198.2 216,410
尼日利亚 0 0 108 10,800
西非合计 0 0 108 10,800
埃及 0 0 5.53 3,427
苏丹 0 0 10.98 21,411
北非合计 0 0 16.51 24,838
民主刚果 0 0 1.8 3,300
中非合计 0 0 1.8 3,300
非洲合计 10.23 9,435 331.84 262,855
澳大利亚 1.025 1,100 2,705.575 1,188,533
巴布亚新几内亚 0 0 1.05 4,100
大洋洲合计 2.05 2,200 5,413.25 2,385,266
危地马拉 7 16,800 7 16,800
中美合计 7 16,800 7 16,800
阿根廷 0 0 4 6,599
智利 8.6 9,120 8.6 9,120
哥伦比亚 0 0 7 3,850
秘鲁 0 0 0.01 30
南美合计 8.6 9,120 19.61 19,599
多米尼加共和国 2 1,306 2 1,306
墨西哥 0.023 620 2.723 3,738
拉丁美洲合计 19.646 29,772 36.056 46,487
加拿大 14.4 13,484 65.88 195,018
美国 440.219 1,255,510 1,703.741 5,399,964
北美洲合计 909.238 2,537,988 3,539.242 11,189,964
比利时 0 0 159.55 175,202
英国 11.01 70,142 79.425 288,350
德国 28.475 96,040 61.129 250,102
法国 0.016 190 47.541 260,050
意大利 24.5 22,870 99.698 90,572
荷兰 1.501 4,507 51.501 87,814
葡萄牙 0.05 600 7.05 86,600
西班牙 0 0 86.4 190,080
奥地利 0 0 0.071 546
芬兰 0 0 0.585 959
欧盟15国合计 65.552 194,349 592.95 1,430,275
比利时 0 0 159.55 175,202
英国 11.01 70,142 79.425 288,350
德国 28.475 96,040 61.129 250,102
法国 0.016 190 47.541 260,050
意大利 24.5 22,870 99.698 90,572
荷兰 1.501 4,507 51.501 87,814
葡萄牙 0.05 600 7.05 86,600
西班牙 0 0 86.4 190,080
奥地利 0 0 0.071 546
芬兰 0 0 0.585 959
匈牙利 0 0 3 49,500
波兰 0 0 6.024 102,048
立陶宛 0 0 0.245 669
斯洛文尼亚 0 0 1.3 2,119
捷克 0 0 0.6 344
欧盟25国合计 65.552 194,349 604.119 1,584,955
比利时 0 0 159.55 175,202
英国 11.01 70,142 79.425 288,350
德国 28.475 96,040 61.129 250,102
法国 0.016 190 47.541 260,050
意大利 24.5 22,870 99.698 90,572
荷兰 1.501 4,507 51.501 87,814
葡萄牙 0.05 600 7.05 86,600
西班牙 0 0 86.4 190,080
奥地利 0 0 0.071 546
芬兰 0 0 0.585 959
匈牙利 0 0 3 49,500
波兰 0 0 6.024 102,048
立陶宛 0 0 0.245 669
斯洛文尼亚 0 0 1.3 2,119
捷克 0 0 0.6 344
欧盟27国合计 65.552 194,349 604.119 1,584,955
俄罗斯联邦 190.325 395,985 496.705 926,386
乌克兰 0 0 1.648 1,730
独联体合计 190.325 395,985 498.353 928,116
匈牙利 0 0 3 49,500
波兰 0 0 6.024 102,048
立陶宛 0 0 0.245 669
俄罗斯 190.325 395,985 496.705 926,386
乌克兰 0 0 1.648 1,730
捷克 0 0 0.6 344
东欧合计 190.325 395,985 508.222 1,080,677
意大利 24.5 22,870 99.698 90,572
葡萄牙 0.05 600 7.05 86,600
西班牙 0 0 86.4 190,080
斯洛文尼亚 0 0 1.3 2,119
南欧合计 24.55 23,470 194.448 369,371
德国 28.475 96,040 61.129 250,102
奥地利 0 0 0.071 546
瑞士 0.1 109 0.35 6,234
中欧合计 28.575 96,149 61.55 256,882
比利时 0 0 159.55 175,202
英国 11.01 70,142 79.425 288,350
法国 0.016 190 47.541 260,050
荷兰 1.501 4,507 51.501 87,814
西欧合计 12.527 74,839 338.017 811,416
芬兰 0 0 0.585 959
北欧合计 0 0 0.585 959
欧洲合计 255.977 590,443 1,102.822 2,519,305
全球合计 4,625.943 4,428,772 22,583.254 21,293,041
于上月比增长率 -28.928% -20.557% -- --

资讯编辑:方艺静 021-26093264
资讯监督:温晓红 021-26093330