当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2017年5月铜按省市海关进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 31,078.071 183,533,078 155,554.832 928,422,487 2017年05月海关数据按省市分组查询-进口 品种: 税则号:
天津 47,252.584 201,844,660 171,796.124 700,063,221 12 09
河北 3,882.228 16,032,381 33,642.809 94,598,522 13 09
山西 10.721 367,090 3,527.119 21,160,125 14 09
内蒙古 696.531 3,965,763 2,423.713 10,175,199 15 09
辽宁 1,550.018 11,666,950 9,252.71 62,185,998 21 09
吉林 586.641 3,687,253 2,901.43 17,886,137 22 09
黑龙江 20.223 320,015 145.271 1,643,253 23 09
上海 124,996.374 747,991,181 652,452.969 3,916,259,614 31 09
江苏 23,648.07 199,349,191 110,517.622 924,701,951 32 09
浙江 170,927.572 555,023,069 725,944.544 2,245,780,947 33 09
安徽 9,857.4 56,239,430 66,070.717 376,022,738 34 09
福建 9,244.88 57,429,812 43,879.711 273,268,865 35 09
江西 28,960.576 139,697,902 110,652.846 560,818,294 36 09
山东 59,284.497 347,850,915 308,609.04 1,713,348,335 37 09
河南 399.295 3,750,575 1,821.697 14,989,280 41 09
湖北 4,338.824 25,703,541 26,458.954 102,518,812 42 09
湖南 14.883 543,656 20,643.382 20,486,284 43 09
广东 173,621.395 621,126,407 903,348.884 3,114,992,700 44 09
广西 15,093.514 33,702,876 54,601.096 84,692,580 45 09
海南 0.07 11,403 0.209 22,010 46 09
重庆 33.748 729,992 6,725.899 42,615,473 50 09
四川 273.323 3,238,743 1,020.442 13,235,444 51 09
贵州 0.145 308,538 1.764 753,432 52 09
云南 604.378 1,030,389 6,717.073 14,508,420 53 09
西藏 1.178 11,107 2.963 28,441 54 09
陕西 1,136.486 7,540,443 5,887.101 39,502,926 61 09
甘肃 0.5 9,885 0.734 13,293 62 09
宁夏 0.393 15,726 2.122 73,167 64 09
新疆 1,065.56 6,037,032 11,212.119 64,361,155 65 09
合计 708,580.078 3,228,759,003 3,435,815.896 15,359,129,103   09
于上月比增长率 18.537% 20.480% -- --

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257